| グランドシニア選手権 予選 | ||||||||
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS計 | ||||
| OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
| 1 | 川野 操 | 37 | 38 | 75 | 75 | |||
| 2 | 長谷 達雄 | 43 | 42 | 85 | 85 | |||
| 3 | 青木 伸一 | 41 | 46 | 87 | 87 | |||
| 4 | 藤田 正文 | 45 | 44 | 89 | 89 | |||
| 5 | 山本 良樹 | 48 | 43 | 91 | 91 | |||
| 6 | 山本 誠 | 52 | 50 | 102 | 102 | |||
| 7 | 橋口 一英 | 49 | 53 | 102 | 102 | |||
| 8 | 谷口 清隆 | 52 | 55 | 107 | 107 | |||
| 9 | 浜田 長輝 | 60 | 58 | 118 | 118 | |||
| シニア選手権 予選 | ||||||||
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS計 | ||||
| OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
| 1 | 有馬 博隆 | 40 | 43 | 83 | 83 | |||
| 2 | 山田 正彦 | 45 | 43 | 88 | 88 | |||
| 3 | 俵積田 隆夫 | 49 | 41 | 90 | 90 | |||
| 4 | 永里 利久 | 45 | 45 | 90 | 90 | |||
| 5 | 原 浩一 | 48 | 54 | 102 | 102 | |||
| 6 | 草野 浩一 | 55 | 52 | 107 | 107 | |||
| クラブ選手権 予選 | ||||||||
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS計 | ||||
| OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
| 1 | 杉山 秀樹 | 41 | 39 | 80 | 43 | 41 | 84 | 164 |
| 2 | 山口 浩司 | 41 | 43 | 84 | 43 | 45 | 88 | 172 |
| 3 | 市山 陽介 | 42 | 41 | 83 | 44 | 48 | 92 | 175 |
| 4 | 永吉 宣博 | 50 | 40 | 90 | 43 | 43 | 86 | 176 |
| 5 | 瀬川 満明 | 41 | 46 | 87 | 46 | 47 | 93 | 180 |
| 6 | 上之 慎一郎 | 44 | 44 | 88 | 47 | 48 | 95 | 183 |
| 7 | 満留 和明 | 48 | 46 | 94 | 48 | 50 | 98 | 192 |
| 8 | 元山 逸郎 | 45 | 49 | 94 | 50 | 49 | 99 | 193 |
| 9 | 齊野平 浩二 | 49 | 50 | 99 | 53 | 49 | 102 | 201 |
| [競技方法]スクラッチ [優先順位]マッチンググロス(IN)R判定無・年長者優先・カウントバック(IN) | ||||||||
グランドシニア選手権、シニア選手権、クラブ選手権 予選
