11月 月例杯

月例杯 A組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 山口 浩司 40 39 79 7.6 9.0 70.0
準優 中村 浩幸 40 40 80 7.0 9.0 71.0
3 藤本 欣浩 46 41 87 12.9 16.0 71.0
4 瀬川 満明 43 41 84 9.6 12.0 72.0
5 元山 逸郎 41 44 85 10.5 13.0 72.0
6 杉山 秀樹 40 37 77 3.1 3.0 74.0
7 満留 和明 44 46 90 13.3 16.0 74.0
8 長谷 達雄 48 38 86 9.2 11.0 75.0
9 大西 儀朋 45 46 91 12.2 15.0 76.0
10 青木 伸一 45 48 93 15.4 17.0 76.0
11 前田 晋吾 43 53 96 15.4 19.0 77.0
12 永里 利久 48 41 89 9.4 11.0 78.0
13 永吉 宣博 48 40 88 7.5 9.0 79.0
14 遠矢 幸博 44 50 94 12.5 15.0 79.0
15 俵積田 隆夫 47 48 95 13.1 16.0 79.0
16 市山 陽介 44 44 88 5.8 7.0 81.0
17 福元 幸介 44 50 94 11.7 13.0 81.0
18 中西 孝博 45 52 97 13.0 16.0 81.0
19 田畑 裕三 45 50 95 11.8 13.0 82.0
20 川野 操 47 48 95 8.9 9.0 86.0
21 山沢 強 49 52 101 11.8 14.0 87.0
月例杯 B組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 有馬 恵美子 51 46 97 20.8 27.0 70.0
準優 大川 幸信 44 46 90 16.2 18.0 72.0
3 小吹 裕太郎 46 46 92 16.8 20.0 72.0
4 米良 修二 49 50 99 23.1 26.0 73.0
5 有馬 靖二 50 50 100 23.6 27.0 73.0
6 草野 浩一 52 49 101 22.4 27.0 74.0
7 山本 誠 54 50 104 24.9 28.0 76.0
8 原 浩一 44 54 98 17.3 21.0 77.0
9 齊野平 浩二 48 49 97 16.3 18.0 79.0
10 谷口 清隆 49 55 104 20.6 23.0 81.0
11 西 正寛 55 48 103 24.1 22.0 81.0
12 上久保 操 49 57 106 20.8 23.0 83.0