course List コース一覧
J-sysに伴うティーイングエリア一覧 | |||||||||
呼び名 | Champion | Black | Brown | White | Yellow | Orange | Blue | Green | |
チャンピオン | ブラック | ブラウン | フロント | イエロー | オレンジ | ブルー | グリーン | ||
目安 | 250y以上 | 240y | 230y | 220y | 210y | 190y | 170y | 150y | |
アウト | 1 | 419 | 419 | 387 | 364 | 357 | 300 | 269 | 236 |
2 | 552 | 552 | 533 | 508 | 463 | 416 | 403 | 360 | |
3 | 218 | 190 | 178 | 169 | 156 | 125 | 114 | 98 | |
4 | 457 | 429 | 429 | 403 | 378 | 320 | 282 | 253 | |
5 | 396 | 396 | 377 | 356 | 330 | 285 | 278 | 193 | |
6 | 429 | 400 | 400 | 363 | 333 | 275 | 275 | 187 | |
7 | 559 | 559 | 539 | 515 | 482 | 435 | 350 | 316 | |
8 | 190 | 190 | 163 | 142 | 125 | 125 | 125 | 77 | |
9 | 391 | 391 | 358 | 358 | 328 | 291 | 278 | 249 | |
アウト計 | 3,611 | 3,526 | 3,364 | 3,178 | 2,952 | 2,572 | 2,374 | 1,969 | |
イン | 10 | 427 | 427 | 381 | 381 | 346 | 306 | 275 | 228 |
11 | 364 | 364 | 341 | 310 | 310 | 265 | 235 | 187 | |
12 | 239 | 207 | 207 | 188 | 145 | 135 | 135 | 110 | |
13 | 401 | 401 | 379 | 343 | 311 | 290 | 213 | 194 | |
14 | 530 | 530 | 505 | 486 | 447 | 409 | 369 | 335 | |
15 | 345 | 345 | 311 | 291 | 276 | 261 | 261 | 211 | |
16 | 206 | 184 | 184 | 172 | 154 | 116 | 109 | 101 | |
17 | 378 | 378 | 352 | 352 | 323 | 255 | 241 | 201 | |
18 | 558 | 558 | 534 | 506 | 452 | 380 | 380 | 359 | |
イン計 | 3,448 | 3,394 | 3,194 | 3,029 | 2,764 | 2,417 | 2,218 | 1,926 | |
トータル | 7,059 | 6,920 | 6,558 | 6,207 | 5,716 | 4,989 | 4,592 | 3,895 | |
ジェイシス | 男子 | 74.3 | 73.9 | 72.0 | 70.5 | 68.3 | 64.9 | 63.0 | 59.7 |
スロ-プレ-ティング | 135 | 133 | 131 | 128 | 123 | 114 | 109 | 102 | |
女子 | 81.6 | 80.8 | 78.8 | 77.2 | 74.0 | 69.5 | 67.1 | 63.1 | |
スロ-プレ-ティング | 148 | 146 | 142 | 136 | 130 | 127 | 122 | 113 |
ゴルフの醍醐味が隅々まで楽しめる、個性豊かな18ホールのコース
コースのイメージをクリックすると各ホールの詳細情報をご覧いただけます。