| 4月研修会 | ||||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET | 備考 |
| 優勝 | 元山 逸郎 | 46 | 47 | 93 | 14.2 | 20.0 | 73.0 | NP8 |
| 準優 | 杉山 秀樹 | 42 | 43 | 85 | 5.8 | 10.0 | 75.0 | |
| 3 | 上之 慎一郎 | 41 | 50 | 91 | 10.6 | 16.0 | 75.0 | |
| 4 | 市山 陽介 | 43 | 43 | 86 | 5.6 | 10.0 | 76.0 | |
| 5 | 永里 利久 | 44 | 46 | 90 | 11.9 | 14.0 | 76.0 | |
| 6 | 小吹 裕太郎 | 49 | 52 | 101 | 17.0 | 23.0 | 78.0 | |
| 7 | 永吉 宣博 | 49 | 47 | 96 | 10.7 | 16.0 | 80.0 | |
| 8 | 満留 和明 | 51 | 52 | 103 | 16.1 | 22.0 | 81.0 | |
| 9 | 山沢 強 | 57 | 51 | 108 | 13.7 | 17.0 | 91.0 | |
4月 研修会
