| 11月 WakuWakuコンペ | |||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GR | H D | NET | 備考 |
| 優勝 | 織地 泰三 | 53 | 53 | 18.0 | 35.0 | 入賞 | |
| 準優 | 梛木 豊 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | 入賞 | |
| 3 | 久保 司 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | 入賞 | |
| 4 | 飯田 俊郎 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | 入賞 | |
| 5 | 神園 拓郎 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | 入賞 | |
| 6 | 平田 敦 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 | ||
| 7 | 立石 隆博 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
| 8 | 立石 よし子 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 9 | KIM SANG MOO | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | ||
| 10 | 中村 清和 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | 飛賞 | |
| 11 | 外園 統明 | 52 | 52 | 15.6 | 36.4 | 魔王四合瓶 | |
| 12 | 宮原 哲也 | 58 | 58 | 21.6 | 36.4 | ||
| 13 | 栫井 賢一郎 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 14 | 大隣 みち代 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 15 | 赤崎 範行 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | 飛賞 | |
| 16 | 新屋敷 力 | 57 | 57 | 20.4 | 36.6 | ||
| 17 | 河野 真茂留 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
| 18 | 永田 千秋 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | ||
| 19 | 岩下 千幸 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | ||
| 20 | 草野 久照 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | 飛賞 | |
| 21 | 波賀 貴昭 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
| 22 | 西 俊郎 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | 魔王一升瓶 | |
| 23 | 折尾 悦子 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 24 | 有村 誠 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
| 25 | 町頭 実 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | 飛賞 | |
| 26 | 久保 昭男 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
| 27 | 桑水流 正良 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
| 28 | 大黒 敏彦 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
| 29 | 椎葉 竜一 | 58 | 58 | 20.4 | 37.6 | ||
| 30 | 飯山 輝幸 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | 飛賞 | |
| 31 | 園田 利明 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 32 | CHOI EUN KYUNG | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
| 33 | 向薗 秀太 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
| 34 | 山田 慶司 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
| 35 | 川原 さとみ | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | 飛賞 | |
| 36 | 里中 義和 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
| 37 | SON JUNG SOOK | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | ||
| 38 | 立石 克芳 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | ||
| 39 | 黒瀬 幹恵 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | ||
| 40 | 東 隆一 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | 飛賞 | |
| 41 | 秋丸 啓 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
| 42 | 湯浅 勇 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
| 43 | 澤田 一成 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ||
| 44 | 吉利 勉 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ||
| 45 | 上村 英昭 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | 飛賞 | |
| 46 | 東 和博 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | ||
| 47 | OH DONGHOON | 39 | 39 | 0.0 | 39.0 | ||
| 48 | 山本 旺 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
| 49 | 中敷領 隆昭 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | ||
| 50 | 松田 正知 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | 飛賞 | |
| 51 | 鳥居 利春 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
| 52 | 中村 猛朗 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
| 53 | 松山 弘幸 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
| 54 | 松尾 和則 | 66 | 66 | 26.4 | 39.6 | ||
| 55 | 杉山 栄樹 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | 飛賞 | |
| 56 | 神園 正次 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | ||
| 57 | KIM KYOUNGMIN | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 | ||
| 58 | 大野 由紀子 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 | ||
| 59 | 大保 満 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | ||
| 60 | 松下 哲一 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | 飛賞 | |
| 61 | 外園 茂樹 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | ||
| 62 | CHOI SEOYUN | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
| 63 | 國生 和義 | 44 | 44 | 3.6 | 40.4 | ||
| 64 | 松下 孝志 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
| 65 | 東 信乃 | 49 | 49 | 8.4 | 40.6 | 飛賞 | |
| 66 | 毛利 柊哉 | 65 | 65 | 24.0 | 41.0 | ||
| 67 | 森田 末子 | 46 | 46 | 4.8 | 41.2 | ||
| 68 | 上木原 秀徳 | 58 | 58 | 16.8 | 41.2 | ||
| 69 | 今田 康貴 | 61 | 61 | 19.2 | 41.8 | ||
| 70 | 清水 一希 | 60 | 60 | 18.0 | 42.0 | 飛賞 | |
| 71 | 渡瀬 正邦 | 58 | 58 | 15.6 | 42.4 | ||
| 72 | 田畑 利広 | 62 | 62 | 19.2 | 42.8 | ||
| 73 | 東 芙聡子 | 59 | 59 | 15.6 | 43.4 | ||
| 74 | 東 悠亮 | 58 | 58 | 14.4 | 43.6 | ||
| 75 | 山口 良明 | 50 | 50 | 6.0 | 44.0 | 飛賞 | |
| 76 | 上田 太一 | 46 | 46 | 1.2 | 44.8 | ||
| 77 | 新田 修 | 54 | 54 | 8.4 | 45.6 | BB賞 | |
| 78 | 渡瀬 慎馬 | 84 | 84 | 37.2 | 46.8 | BM賞 | |
11月 WakuWakuコンペ
