| 8月 WakuWakuコンペ | |||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
| 優勝 | 森園 成男 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | 入賞 | |
| 準優 | 久保 昭男 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | 入賞 | |
| 3 | 田島 国義 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 | 入賞 | |
| 4 | 黒木 正 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | 入賞 | |
| 5 | 折尾 悦子 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | 入賞 | |
| 6 | 栄村 義隆 | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 | ||
| 7 | 小湊 博之 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
| 8 | 佛淵 正和 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | 魔王一升瓶 | |
| 9 | 立石 克芳 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | 魔王四合瓶 | |
| 10 | 松野下 長二 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | 飛賞 | |
| 11 | 赤崎 範行 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
| 12 | 福元 一幸 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
| 13 | 立石 よし子 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 14 | 外園 統明 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
| 15 | 久保 喜久雄 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | 飛賞 | |
| 16 | 畦地 史晃 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
| 17 | 加治佐 貴浩 | 54 | 54 | 18.0 | 36.0 | ||
| 18 | 宮原 カツ子 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 19 | 川畑 孝 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
| 20 | 中野 重昭 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | 飛賞 | |
| 21 | 中敷領 隆昭 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | ||
| 22 | 松田 正知 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 23 | 田之上 博 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 24 | 安慶名 政夫 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 25 | 笠野 康博 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | 飛賞 | |
| 26 | 新留 雅人 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 27 | 濱崎 寛隆 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
| 28 | 内大久保 貞己 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
| 29 | 永瀬 知保 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | ||
| 30 | 尾辻 勝郎 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | 飛賞 | |
| 31 | 米増 正起 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | ||
| 32 | 岡積 大治 | 55 | 55 | 18.0 | 37.0 | ||
| 33 | 南 裕一郎 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
| 34 | 山口 良明 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
| 35 | 高橋 猛志 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | 飛賞 | |
| 36 | 南 年枝 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
| 37 | 川原 さとみ | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 38 | 飯田 俊郎 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 39 | 塚原 克朗 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
| 40 | 濱邉 正和 | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 | 飛賞 | |
| 41 | 大迫 ひとみ | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 | ||
| 42 | 平野 稔 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
| 43 | 松山 弘幸 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
| 44 | 大野 由紀子 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
| 45 | 竹崎 博尚 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | 飛賞 | |
| 46 | 草野 久照 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 47 | 坂元 貴之 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 48 | 川村 範子 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
| 49 | 内村 広則 | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
| 50 | 新田 修 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | 飛賞 | |
| 51 | 山田 道彦 | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 | ||
| 52 | 川路 博之 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
| 53 | 地頭薗 勉 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
| 54 | 池田 次男 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
| 55 | 西 俊郎 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | 飛賞 | |
| 56 | 松尾 和則 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
| 57 | 山下 一正 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
| 58 | 赤塚 守 | 55 | 55 | 15.6 | 39.4 | ||
| 59 | 岩下 千幸 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | ||
| 60 | 中禮 正和 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | 飛賞 | |
| 61 | 隈元 陽子 | 44 | 44 | 3.6 | 40.4 | ||
| 62 | 山下 博文 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
| 63 | 上木原 秀徳 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
| 64 | 篠原 君正 | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 | ||
| 65 | 江川 健二 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | 飛賞 | |
| 66 | 小櫻 志一 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
| 67 | 松下 祐貴 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
| 68 | 外園 茂樹 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
| 69 | 壽 祐太朗 | 52 | 52 | 10.8 | 41.2 | ||
| 70 | 菅原 伸一 | 64 | 64 | 22.8 | 41.2 | 飛賞 | |
| 71 | 大野 高志 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
| 72 | 山田 宏之 | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
| 73 | 山川 均 | 64 | 64 | 21.6 | 42.4 | ||
| 74 | 宮原 哲也 | 55 | 55 | 12.0 | 43.0 | ||
| 75 | 久保 政雄 | 54 | 54 | 10.8 | 43.2 | BB賞 | |
| 76 | 俵積田 高文 | 47 | 47 | 2.4 | 44.6 | BM賞 | |
|
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN) [隠しホール]1・2・3・4・6・9・10・11・12・13・14・15 |
