| 70歳以上 | |||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
| 優勝 | 園田 勉 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 | 入賞 |
| 準優 | 荒田 幸彦 | 46 | 50 | 96 | 22.8 | 73.2 | 入賞 |
| 3 | 上木原 敏己 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 | 入賞 |
| 4 | 松下 誠 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 | 入賞 |
| 5 | 関山 廣巳 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 | 入賞 |
| 6 | 新町 修 | 36 | 39 | 75 | 1.2 | 73.8 | |
| 7 | 内園 年則 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
| 8 | 小園 光義 | 41 | 37 | 78 | 2.4 | 75.6 | |
| 9 | 立石 亨 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 10 | 松山 秋穂 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 11 | 川野 操 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 12 | 富永 信弘 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
| 13 | 小村 牧雄 | 39 | 44 | 83 | 6.0 | 77.0 | |
| 14 | 鶴田 勝義 | 48 | 41 | 89 | 12.0 | 77.0 | BB賞 |
| 15 | 秋元 雅博 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
| 60歳以上の部 | |||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
| 優勝 | 上林山 勉 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | 入賞 |
| 準優 | 松元 国芳 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 | 入賞 |
| 3 | 上浦 一朝 | 33 | 38 | 71 | -2.4 | 73.4 | 入賞 |
| 4 | 折田 正光 | 41 | 49 | 90 | 15.6 | 74.4 | 入賞 |
| 5 | 中釜 義一 | 44 | 52 | 96 | 21.6 | 74.4 | 入賞 |
| 6 | 鶴田 浩文 | 52 | 43 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 7 | 前田 弘司 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 8 | 吉本 福利 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 9 | 永瀬 哲男 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 10 | 枦川 博久 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 11 | 神薗 文郎 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 12 | 田中 和美 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
| 13 | 内田 真太郎 | 49 | 43 | 92 | 12.0 | 80.0 | |
| 14 | 福永 明 | 43 | 52 | 95 | 13.2 | 81.8 | BB賞 |
| 15 | 中原 淳一 | 44 | 49 | 93 | 7.2 | 85.8 | |
| 60歳未満の部 | |||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
| 優勝 | 瀬川 満明 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 | 入賞 |
| 準優 | 黒瀬 淳 | 53 | 38 | 91 | 20.4 | 70.6 | 入賞 |
| 3 | 東垂水 幸平 | 38 | 46 | 84 | 13.2 | 70.8 | 入賞 |
| 4 | 下野 幸樹 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 | 入賞 |
| 5 | 織田 慎之介 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | 入賞 |
| 6 | 鬼塚 毅 | 40 | 53 | 93 | 20.4 | 72.6 | |
| 7 | 川留 健二 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
| 8 | 塗木 桂一郎 | 47 | 39 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 9 | 橋口 聡 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 10 | 福崎 茂樹 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | 飛賞 |
| 11 | 前田 勇樹 | 46 | 37 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 12 | 五反田 優一郎 | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
| 13 | 西牟田 光 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
| 14 | 赤﨑 貴文 | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
| 15 | 馬籠 淳道 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 16 | 安楽 昭人 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 17 | 折田 真伍 | 49 | 53 | 102 | 27.6 | 74.4 | |
| 18 | 川野 賢治 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 19 | 下園 宗寛 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
| 20 | 薗田 剛裕 | 57 | 43 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 21 | 中村 真丈 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 22 | 馬込 享 | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 23 | 徳田 久之 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 24 | 薗田 洋資 | 45 | 40 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
| 25 | 岩尾 渉 | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
| 26 | 坂上 浩二 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 27 | 松山 和明 | 52 | 47 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 28 | 森田 将之 | 46 | 52 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 29 | 大迫 一茂 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
| 30 | 茅野 圭祐 | 55 | 53 | 108 | 31.2 | 76.8 | |
| 31 | 西 樹 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
| 32 | 中村 勇治朗 | 47 | 41 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
| 33 | 吉鶴 誠次 | 50 | 45 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 34 | 野元 裕介 | 42 | 46 | 88 | 9.6 | 78.4 | |
| 35 | 春山 剛 | 57 | 59 | 116 | 34.8 | 81.2 | |
| 36 | 薗田 玲桜 | 51 | 50 | 101 | 19.2 | 81.8 | BB賞 |
| 37 | 窪 雄大 | 46 | 57 | 103 | 20.4 | 82.6 | |
| 女子の部 | |||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
| 優勝 | 荒田 つゆ子 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 | 入賞 |
| 準優 | 関 由紀恵 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 | 入賞 |
| 3 | 米倉 真弓 | 44 | 40 | 84 | 7.2 | 76.8 | 入賞 |
| 4 | 揚野 美代子 | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 5 | 髙田 真美 | 49 | 53 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
|
[競技方法]ダブルペリア [優先順位]グロス優先・マッチンググロス(IN) [隠しホール]1・4・5・7・8・9・10・11・13・14・15・16 |
