| ダンロップ杯杯 A組 | |||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
| 優勝 | 杉山 秀樹 | 38 | 38 | 76 | 4.5 | 6.0 | 70.0 |
| 準優 | 瀬川 満明 | 42 | 43 | 85 | 10.1 | 14.0 | 71.0 |
| 3 | 長谷 達雄 | 40 | 43 | 83 | 11.3 | 12.0 | 71.0 |
| 4 | 永里 利久 | 43 | 41 | 84 | 12.2 | 13.0 | 71.0 |
| 5 | 山田 正彦 | 45 | 42 | 87 | 14.6 | 16.0 | 71.0 |
| 6 | 上之 慎一郎 | 41 | 45 | 86 | 11.2 | 14.0 | 72.0 |
| 7 | 大西 儀朋 | 44 | 43 | 87 | 12.6 | 15.0 | 72.0 |
| 8 | 永吉 宣博 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 14.0 | 73.0 |
| 9 | 満留 和明 | 47 | 44 | 91 | 14.9 | 18.0 | 73.0 |
| 10 | 元山 逸郎 | 47 | 45 | 92 | 12.3 | 17.0 | 75.0 |
| 11 | 藤本 欣浩 | 47 | 49 | 96 | 12.5 | 17.0 | 79.0 |
| 12 | 中村 浩幸 | 44 | 45 | 89 | 7.3 | 9.0 | 80.0 |
| 13 | 遠矢 幸博 | 51 | 47 | 98 | 12.7 | 15.0 | 83.0 |
| 14 | 山口 浩司 | 48 | 48 | 96 | 7.7 | 12.0 | 84.0 |
| ダンロップ杯 B組 | |||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
| 優勝 | 前田 晋吾 | 43 | 42 | 85 | 17.5 | 21.0 | 64.0 |
| 準優 | 米良 修二 | 50 | 45 | 95 | 24.3 | 28.0 | 67.0 |
| 3 | 谷口 清隆 | 48 | 50 | 98 | 25.0 | 28.0 | 70.0 |
| 4 | 小吹 裕太郎 | 46 | 47 | 93 | 17.3 | 21.0 | 72.0 |
| 5 | 有馬 靖二 | 47 | 53 | 100 | 24.4 | 28.0 | 72.0 |
| 6 | 大牟禮 睦 | 47 | 47 | 94 | 16.7 | 19.0 | 75.0 |
| 7 | 有馬 恵美子 | 48 | 57 | 105 | 23.3 | 30.0 | 75.0 |
| 8 | 尾辻 真人 | 58 | 55 | 113 | 32.6 | 37.0 | 76.0 |
| 9 | 橋口 一英 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 19.0 | 77.0 |
| 10 | 山本 誠 | 52 | 50 | 102 | 25.5 | 24.0 | 78.0 |
| 11 | 有園 文吉 | 52 | 49 | 101 | 19.3 | 22.0 | 79.0 |
| 12 | 藤田 正文 | 52 | 52 | 104 | 16.2 | 22.0 | 82.0 |
| 13 | 前田 學 | 49 | 52 | 101 | 20.8 | 19.0 | 82.0 |
ダンロップ杯
