お知らせコンペ結果

2月 フラワーコンペ

2月フラワーコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 國生 和義 42 46 88 18.0 70.0 入賞
準優 鹿倉 徹 47 47 94 22.8 71.2 入賞
3 小櫻 志一 50 46 96 24.0 72.0 入賞
4 吉永 瞬 45 51 96 24.0 72.0 入賞
5 川添 正和 44 44 88 15.6 72.4 入賞
6 佐々木 俊治 45 43 88 15.6 72.4
7 里中 すみ子 44 44 88 15.6 72.4
8 松尾 勝也 49 45 94 21.6 72.4
9 松下 誠 46 41 87 14.4 72.6
10 時崎 泰一 45 48 93 20.4 72.6 飛賞
11 関山 廣巳 42 38 80 7.2 72.8
12 永瀬 哲男 49 43 92 19.2 72.8
13 木村 真樹男 58 58 116 43.2 72.8
14 有嶋 正勝 45 40 85 12.0 73.0
15 丸山 法文 45 45 90 16.8 73.2 飛賞
16 野頭 俊明 45 45 90 16.8 73.2
17 上村 真人 44 45 89 15.6 73.4
18 今給黎 明尊 43 46 89 15.6 73.4
19 小湊 博之 42 47 89 15.6 73.4
20 宮原 カツ子 52 43 95 21.6 73.4 飛賞
21 米田 幸博 46 49 95 21.6 73.4
22 藤原 誠 47 48 95 21.6 73.4
23 揚村 幸男 45 43 88 14.4 73.6
24 野田 博久 43 45 88 14.4 73.6
25 永野 哲郎 52 48 100 26.4 73.6 飛賞
26 小城 悟史 50 50 100 26.4 73.6
27 大田 和俊 46 41 87 13.2 73.8
28 堂脇 憲治 44 49 93 19.2 73.8
29 山下 豊 47 46 93 19.2 73.8
30 西村 甲一 48 45 93 19.2 73.8 飛賞
31 西原 久実 52 47 99 25.2 73.8
32 坂口 眞弓 57 48 105 31.2 73.8
33 田畑 耕治 51 54 105 31.2 73.8
34 園田 利明 42 50 92 18.0 74.0
35 大西 稔子 51 47 98 24.0 74.0 飛賞
36 原田 博明 54 56 110 36.0 74.0
37 大久 ちづる 54 56 110 36.0 74.0
38 窪田 哲郎 46 45 91 16.8 74.2
39 青野 秀人 50 47 97 22.8 74.2
40 古里 辰己 43 47 90 15.6 74.4 飛賞
41 佐々木 隆一郎 49 53 102 27.6 74.4
42 中拂 公平 51 51 102 27.6 74.4
43 園田 勉 41 42 83 8.4 74.6
44 大野 由紀子 49 46 95 20.4 74.6
45 松薗 眞一 48 47 95 20.4 74.6 飛賞
46 本坊 信幸 47 48 95 20.4 74.6
47 今徳 鉄夫 44 44 88 13.2 74.8
48 折尾 三雄 44 44 88 13.2 74.8
49 末吉 裕之 47 47 94 19.2 74.8
50 布袋 眞一郎 47 53 100 25.2 74.8 飛賞
51 大迫 祐二 52 54 106 31.2 74.8
52 馬場 隆男 47 40 87 12.0 75.0
53 河野 良藏 50 49 99 24.0 75.0
54 横井 浩 52 47 99 24.0 75.0
55 髙﨑 雅人 49 50 99 24.0 75.0 飛賞
56 本 光広 52 47 99 24.0 75.0
57 豊留 洋一 53 52 105 30.0 75.0
58 橋口 和信 58 47 105 30.0 75.0
59 南谷 積 45 47 92 16.8 75.2
60 若松 清 46 46 92 16.8 75.2 飛賞
61 寺村 静雄 45 53 98 22.8 75.2
62 中條 力 53 51 104 28.8 75.2
63 伊瀬知 宣博 56 48 104 28.8 75.2
64 西元 志農夫 45 40 85 9.6 75.4
65 鎮守 ヨリ 52 45 97 21.6 75.4 飛賞
66 山下 祥明 49 48 97 21.6 75.4
67 上野 信市 52 51 103 27.6 75.4
68 下山 直美 56 53 109 33.6 75.4
69 立石 亨 42 48 90 14.4 75.6
70 里中 清孝 44 46 90 14.4 75.6 飛賞
71 神園 拓郎 49 47 96 20.4 75.6
72 室屋 太郎 45 51 96 20.4 75.6
73 赤﨑 辰郎 50 52 102 26.4 75.6
74 鶴留 洋海 61 53 114 38.4 75.6
75 田野尻 則夫 49 46 95 19.2 75.8 飛賞
76 園田 孝芳 47 48 95 19.2 75.8
77 奥 テル子 46 49 95 19.2 75.8
78 西原 順子 47 48 95 19.2 75.8
79 栄村 義隆 53 48 101 25.2 75.8
80 前田 英文 54 47 101 25.2 75.8 飛賞
81 倉内 憲次 52 55 107 31.2 75.8
82 濱薗 久 47 41 88 12.0 76.0
83 古城 広美 44 44 88 12.0 76.0
84 吉永 純一 43 45 88 12.0 76.0
85 前田 ゆみ子 47 47 94 18.0 76.0 飛賞
86 下川 昇 45 49 94 18.0 76.0
87 吉留 勇蔵 47 47 94 18.0 76.0
88 若松 澄子 49 51 100 24.0 76.0
89 折口 望 50 50 100 24.0 76.0
90 沖 勇 48 58 106 30.0 76.0 飛賞
91 宮田 タマ子 48 51 99 22.8 76.2
92 水谷 美果 53 52 105 28.8 76.2
93 田中 繁信 54 51 105 28.8 76.2
94 脇村 恵子 45 41 86 9.6 76.4
95 福園 哲 41 45 86 9.6 76.4 飛賞
96 辰野 久美子 47 45 92 15.6 76.4
97 椎野 美由紀 52 52 104 27.6 76.4
98 宮谷 忍 53 44 97 20.4 76.6
99 川崎 章 49 48 97 20.4 76.6
100 花田 徹郎 50 47 97 20.4 76.6 飛賞
101 平山 俊一郎 46 50 96 19.2 76.8
102 露久志 富郎 51 51 102 25.2 76.8
103 加世田 正子 52 50 102 25.2 76.8
104 室屋 誠 55 53 108 31.2 76.8
105 西村 圭一 55 59 114 37.2 76.8 飛賞
106 遠矢 澄夫 61 59 120 43.2 76.8
107 鬼塚 マリ子 49 46 95 18.0 77.0
108 是枝 佑資 48 47 95 18.0 77.0
109 片桐 洋子 48 46 94 16.8 77.2
110 夏越 勉 53 47 100 22.8 77.2 飛賞
111 西園 信幸 47 53 100 22.8 77.2
112 柿元 誠 52 54 106 28.8 77.2
113 吉元 洋 55 57 112 34.8 77.2
114 小堀 耕政 47 46 93 15.6 77.4
115 園田 敏雄 46 47 93 15.6 77.4 飛賞
116 中村 幸一 50 49 99 21.6 77.4
117 深田 安秋 47 52 99 21.6 77.4
118 室屋 美保子 49 50 99 21.6 77.4
119 上釜 和人 48 51 99 21.6 77.4
120 住吉 洋子 41 39 80 2.4 77.6 飛賞
121 宇都 艶子 43 49 92 14.4 77.6
122 堀口 道夫 48 50 98 20.4 77.6
123 緒方 幸生 50 48 98 20.4 77.6
124 田之上 克則 47 51 98 20.4 77.6
125 江口 武洋 48 50 98 20.4 77.6 飛賞
126 松下 美津子 52 52 104 26.4 77.6
127 馬場 幸一郎 54 56 110 32.4 77.6
128 山岡 巧一 56 54 110 32.4 77.6
129 橋口 昇 62 66 128 50.4 77.6
130 井川 健二郎 51 46 97 19.2 77.8 飛賞
131 里中 義和 47 50 97 19.2 77.8
132 小湊 圭 48 55 103 25.2 77.8
133 柳 和朗 55 48 103 25.2 77.8
134 河野 千鶴 52 51 103 25.2 77.8
135 田之上 正幸 50 46 96 18.0 78.0 飛賞
136 石神 悦子 50 46 96 18.0 78.0
137 楠元 紀郎 53 49 102 24.0 78.0
138 田畑 利広 56 52 108 30.0 78.0
139 安井 敏和 48 53 101 22.8 78.2
140 上釜 孝行 50 50 100 21.6 78.4 飛賞
141 野頭 浩明 51 55 106 27.6 78.4
142 大隣 みち代 52 54 106 27.6 78.4
143 倉内 圭子 58 54 112 33.6 78.4
144 松元 昭人 64 60 124 45.6 78.4
145 木佐貫 晃嗣 48 51 99 20.4 78.6 飛賞
146 堀木 隆 57 48 105 26.4 78.6
147 上田 芳郎 55 56 111 32.4 78.6
148 志々目 玲子 59 52 111 32.4 78.6
149 仮屋 博志 56 55 111 32.4 78.6
150 福留 幸 50 42 92 13.2 78.8 飛賞
151 横井 宝生 52 52 104 25.2 78.8
152 指宿 俊親 56 54 110 31.2 78.8
153 大川畑 弘之 63 53 116 37.2 78.8
154 川元 憲治 50 53 103 24.0 79.0
155 平野 稔 52 51 103 24.0 79.0 飛賞
156 川村 範子 53 50 103 24.0 79.0
157 重畠 信也 55 53 108 28.8 79.2
158 田中 純洋 47 42 89 9.6 79.4
159 吉永 晃子 53 54 107 27.6 79.4
160 新留 良次 50 56 106 26.4 79.6 飛賞
161 新屋敷 清文 51 61 112 32.4 79.6
162 木戸 光広 60 57 117 37.2 79.8
163 大野 高志 51 59 110 30.0 80.0
164 椎野 年治 58 52 110 30.0 80.0
165 中禮 りえ子 49 61 110 30.0 80.0 飛賞
166 木村 より子 61 55 116 36.0 80.0
167 永吉 保 44 47 91 10.8 80.2
168 中村 栄子 58 51 109 28.8 80.2
169 中村 早苗 61 54 115 34.8 80.2
170 村岡 学 54 54 108 27.6 80.4 飛賞
171 西野 公徳 55 59 114 33.6 80.4
172 小園 光義 53 54 107 26.4 80.6
173 玉泉 ナツ子 56 51 107 26.4 80.6
174 田之上 幸弘 53 60 113 32.4 80.6
175 岩崎 陽一 61 58 119 38.4 80.6 飛賞
176 石田 和幸 55 44 99 18.0 81.0
177 大谷 晋平 52 47 99 18.0 81.0
178 叶 純 64 65 129 48.0 81.0
179 松元 信子 59 70 129 48.0 81.0
180 黒瀬 幹恵 48 50 98 16.8 81.2 飛賞
181 木村 啓二 54 56 110 28.8 81.2
182 御書 政文 56 53 109 27.6 81.4
183 島村 可奈 67 60 127 45.6 81.4
184 折尾 悦子 50 52 102 20.4 81.6
185 上釜 文博 59 55 114 32.4 81.6 飛賞
186 上舞 重昭 53 53 106 24.0 82.0
187 金岡 正弘 58 57 115 32.4 82.6
188 山下 正孝 60 55 115 32.4 82.6
189 米玉利 了 55 59 114 31.2 82.8
190 松元 美井子 67 64 131 48.0 83.0 飛賞
191 川元 浩克 43 63 106 22.8 83.2
192 村田 務 55 57 112 28.8 83.2
193 大園 悦子 54 58 112 28.8 83.2
194 番匠 重代 57 60 117 33.6 83.4
195 齊藤 栄一 68 65 133 49.2 83.8 飛賞
196 諏訪田 文谷 67 66 133 49.2 83.8
197 大久保 公徳 54 54 108 24.0 84.0
198 宮脇 清和 49 52 101 16.8 84.2
199 村岡 義人 53 54 107 22.8 84.2
200 新屋敷 幸隆 61 63 124 39.6 84.4 飛賞
201 丸峯 弘徳 71 71 142 57.6 84.4
202 下釣 幸男 59 57 116 31.2 84.8
203 吉原 悟 59 63 122 36.0 86.0
204 四元 満 59 62 121 33.6 87.4
205 有村 政人 57 57 114 26.4 87.6 BB賞
206 朝倉 敬一 63 66 129 40.8 88.2 敢闘賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HD優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・3・4・5・7・9・11・12・13・15・17・18

入賞者には賞品を直接ご自宅に発送いたします。10日ほど経っても届かない場合は当クラブまでご連絡ください