| 10月 WakuWakuコンペ | |||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
| 優勝 | 辰野 久美子 | 38 | 38 | 3.6 | 34.4 | 入賞 | |
| 準優 | 東垂水 孝志 | 36 | 36 | 1.2 | 34.8 | 入賞 | |
| 3 | 笠野 康博 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | 入賞 | |
| 4 | 西 俊郎 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | 入賞 | |
| 5 | 新田 修 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | 魔王四合瓶 | |
| 6 | 松野下 秀樹 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 7 | 中禮 正和 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 8 | 木下 雅博 | 58 | 58 | 21.6 | 36.4 | ||
| 9 | 川尻 正實 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | ||
| 10 | 中敷領 隆昭 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | 魔王一升瓶 | |
| 11 | 川畑 孝 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 12 | 濱崎 寛隆 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
| 13 | 神保 敦 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | ||
| 14 | 立石 よし子 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 15 | 青木 浩一 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | 飛賞 | |
| 16 | 久保 辰美 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 17 | 外園 統明 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | ||
| 18 | 小湊 博之 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
| 19 | 神園 拓郎 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
| 20 | 川路 博之 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | 飛賞 | |
| 21 | 國生 和義 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
| 22 | 伊地知 達也 | 54 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
| 23 | 東 大吾 | 54 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
| 24 | 上村 昭二 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 25 | 草野 久照 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | 飛賞 | |
| 26 | 平田 敦 | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 | ||
| 27 | 別當 広志 | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 | ||
| 28 | 西中間 忍 | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 | ||
| 29 | 榎園 芳広 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
| 30 | 大迫 ひとみ | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | 飛賞 | |
| 31 | 鹿熊 美津子 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
| 32 | 地頭薗 勉 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
| 33 | 前 章司 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 34 | 森園 成男 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 35 | 永田 智之 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | 飛賞 | |
| 36 | 米増 正起 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 37 | 赤崎 範行 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 38 | 飯田 俊郎 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
| 39 | 宮原 カツ子 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | ||
| 40 | 宇都 艶子 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | 飛賞 | |
| 41 | 尾辻 勝郎 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | ||
| 42 | 松野下 長二 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
| 43 | 湊 修一 | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 | ||
| 44 | 平野 稔 | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 | ||
| 45 | 大黒 敏彦 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | 飛賞 | |
| 46 | 新地 茂樹 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
| 47 | 外園 茂樹 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
| 48 | 諸留 洋 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | ||
| 49 | 松田 正知 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | ||
| 50 | 立石 克芳 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | 飛賞 | |
| 51 | 安慶名 政夫 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
| 52 | 大隣 みち代 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
| 53 | 北 文夫 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
| 54 | 松尾 和則 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | ||
| 55 | 神園 正次 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | 飛賞 | |
| 56 | 岡 俊紀 | 55 | 55 | 15.6 | 39.4 | ||
| 57 | 上木原 秀徳 | 61 | 61 | 21.6 | 39.4 | ||
| 58 | 中野 重昭 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | ||
| 59 | 浜田 美津夫 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | ||
| 60 | 上浦 五江 | 60 | 60 | 20.4 | 39.6 | 飛賞 | |
| 61 | 大野 由紀子 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
| 62 | 大薄 光次 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | ||
| 63 | 南 裕一郎 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
| 64 | 平瀬戸 美穂 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | ||
| 65 | 河内山 三零 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | 飛賞 | |
| 66 | 東 貴尚 | 49 | 49 | 8.4 | 40.6 | ||
| 67 | 川原 さとみ | 49 | 49 | 8.4 | 40.6 | ||
| 68 | 上釜 良一 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
| 69 | 石見 裕也 | 61 | 61 | 20.4 | 40.6 | ||
| 70 | 羽生 真 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | 飛賞 | |
| 71 | 大野 高志 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 | ||
| 72 | 椎津 光一 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 | ||
| 73 | 瀬戸口 良二 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | ||
| 74 | 松山 弘幸 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | ||
| 75 | 原田 英雄 | 59 | 59 | 18.0 | 41.0 | 飛賞 | |
| 76 | 福元 徳幸 | 59 | 59 | 18.0 | 41.0 | ||
| 77 | 小山田 稲重 | 52 | 52 | 10.8 | 41.2 | ||
| 78 | 揚野 文和 | 50 | 50 | 8.4 | 41.6 | ||
| 79 | 南 年枝 | 50 | 50 | 8.4 | 41.6 | ||
| 80 | 岩下 千幸 | 53 | 53 | 10.8 | 42.2 | 飛賞 | |
| 81 | 新園 浩志 | 53 | 53 | 10.8 | 42.2 | ||
| 82 | 加覧 友造 | 53 | 53 | 10.8 | 42.2 | ||
| 83 | 山口 良明 | 52 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
| 84 | 上浦 竜也 | 50 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
| 85 | 久保 昭男 | 49 | 49 | 6.0 | 43.0 | 飛賞 | |
| 86 | 川村 範子 | 47 | 47 | 3.6 | 43.4 | BB賞 | |
| 87 | 森園 巧 | 61 | 61 | 15.6 | 45.4 | BM賞 | |
|
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN) [隠しホール]1・3・5・6・7・9・10・11・12・15・17・18 |
