鹿児島読売テレビ杯

鹿児島読売テレビ杯 A組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 元山 逸郎 43 42 85 11.4 14.0 71.0
準優 中村 浩幸 45 38 83 7.2 9.0 74.0
3 長谷 達雄 42 43 85 9.2 10.0 75.0
4 藤本 欣浩 45 46 91 13.4 16.0 75.0
5 永吉 宣博 42 44 86 8.4 10.0 76.0
6 濵田 洋一 46 46 92 14.8 16.0 76.0
7 満留 和明 47 50 97 13.7 17.0 80.0
8 藤田 正文 53 48 101 15.4 21.0 80.0
9 山口 浩司 47 43 90 7.4 9.0 81.0
10 田畑 裕三 46 48 94 11.8 13.0 81.0
11 杉山 秀樹 40 46 86 3.1 4.0 82.0
12 大牟禮 睦 47 46 93 14.2 11.0 82.0
13 前田 晋吾 49 53 102 15.7 19.0 83.0
14 山沢 強 45 52 97 12.0 13.0 84.0
鹿児島読売テレビ杯 B組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 原 浩一 47 43 90 17.3 21.0 69.0
準優 有馬 靖二 49 52 101 24.4 28.0 73.0
3 有馬 恵美子 54 47 101 21.2 27.0 74.0
4 米良 修二 50 50 100 23.1 26.0 74.0
5 大川 幸信 46 47 93 16.0 18.0 75.0
6 小吹 裕太郎 48 47 95 16.7 20.0 75.0
7 山下 誠 50 55 105 26.2 30.0 75.0
8 谷口 清隆 55 49 104 22.4 25.0 79.0
9 浜田 長輝 58 55 113 35.2 34.0 79.0
10 祝迫 靖 50 48 98 16.3 18.0 80.0