お知らせコンペ結果

第45回知覧カントリークラブ懇親ゴルフコンペ

第45回知覧カントリークラブ懇親ゴルフコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 鍋谷 和幸 44 43 87 16.8 70.2 入賞
準優 宮園 省三 47 42 89 18.0 71.0 入賞
3 木場 修 40 41 81 9.6 71.4 入賞
4 今村 裕一 39 42 81 9.6 71.4 入賞
5 渡辺 登 43 42 85 13.2 71.8 入賞
6 原田 一生 45 46 91 19.2 71.8
7 木村 貴行 43 40 83 10.8 72.2
8 岡﨑 信一郎 45 43 88 15.6 72.4
9 下木原 典広 46 48 94 21.6 72.4
10 祝迫 靖 42 45 87 14.4 72.6 飛賞
11 木迫 寛 47 40 87 14.4 72.6
12 日高 裕司 47 45 92 19.2 72.8
13 吉永 裕策 49 54 103 30.0 73.0
14 新冨 弘人 44 52 96 22.8 73.2
15 時田 謙 43 40 83 9.6 73.4 飛賞
16 有園 勇 47 48 95 21.6 73.4
17 中山 新介 46 49 95 21.6 73.4
18 宇田 洋 53 53 106 32.4 73.6
19 宮本 隆介 40 41 81 7.2 73.8
20 大工園 利光 47 46 93 19.2 73.8 飛賞
21 梛木 豊 40 43 83 8.4 74.6
22 京田 盾彦 45 44 89 14.4 74.6
23 中野 克己 42 47 89 14.4 74.6
24 宮下 千賀子 49 46 95 20.4 74.6
25 有村 徳一 49 46 95 20.4 74.6 飛賞
26 上吹越 渉 44 38 82 7.2 74.8
27 勝田 文博 50 44 94 19.2 74.8
28 福本 孝一 48 52 100 25.2 74.8
29 財部 孝昭 44 43 87 12.0 75.0
30 齋藤 之宏 49 44 93 18.0 75.0 飛賞
31 松本 祐一郎 53 45 98 22.8 75.2
32 大園 将史 47 49 96 20.4 75.6
33 田島 浩彦 49 47 96 20.4 75.6
34 南 真太郎 53 53 106 30.0 76.0
35 中山 初男 46 47 93 16.8 76.2 飛賞
36 生谷 大成 58 47 105 28.8 76.2
37 上木原 敏己 42 44 86 9.6 76.4
38 八尋 健 40 46 86 9.6 76.4
39 東郷 茂実 46 46 92 15.6 76.4
40 伊井 凌 45 53 98 21.6 76.4 飛賞
41 横山 浩 57 53 110 33.6 76.4
42 池水 晃二 45 52 97 20.4 76.6
43 益山 欣兒 52 51 103 26.4 76.6
44 奥 浩司 50 46 96 19.2 76.8
45 貞方 啓太郎 51 51 102 25.2 76.8 飛賞
46 田中 隆幸 45 43 88 10.8 77.2
47 末包 啓介 47 53 100 22.8 77.2
48 横山 美徳 52 48 100 22.8 77.2
49 吉田 宗充 55 51 106 28.8 77.2
50 髙井 良崇 53 53 106 28.8 77.2 飛賞
51 中村 俊太 47 46 93 15.6 77.4
52 野村 瑞樹 54 50 104 26.4 77.6
53 牧内 一久 53 51 104 26.4 77.6
54 後藤 義隆 56 54 110 32.4 77.6
55 酒本 拓郎 50 47 97 19.2 77.8 飛賞
56 徳留 大輝 50 53 103 25.2 77.8
57 光 伸晃 55 54 109 31.2 77.8
58 須納瀬 浩 51 45 96 18.0 78.0
59 石藤 哲郎 57 51 108 30.0 78.0
60 里園 泰典 50 57 107 28.8 78.2 飛賞
61 徳田 良彦 52 54 106 27.6 78.4
62 濵砂 高広 53 45 98 19.2 78.8
63 小野 理大 51 59 110 31.2 78.8
64 山田 幸二 48 55 103 24.0 79.0
65 中田 充也 52 51 103 24.0 79.0 飛賞
66 角園 和彦 57 52 109 30.0 79.0
67 本山 真嗣 48 47 95 15.6 79.4
68 有木 浩一 56 56 112 32.4 79.6
69 林 清美 47 51 98 18.0 80.0
70 杉木 克吉 52 58 110 30.0 80.0 飛賞
71 飯野 博幸 52 58 110 30.0 80.0
72 中村 幸仁 48 48 96 15.6 80.4
73 小西 覚 58 55 113 32.4 80.6
74 金子 雄一郎 54 51 105 24.0 81.0
75 上山 博顕 56 61 117 36.0 81.0 飛賞
76 益山 正義 55 63 118 36.0 82.0
77 上田 伸司 55 50 105 22.8 82.2
78 坂本 典昭 59 56 115 32.4 82.6
79 川原 雄也 54 53 107 24.0 83.0
80 松山 巳紀夫 60 53 113 30.0 83.0 飛賞
81 平田 直巳 60 52 112 28.8 83.2
82 杉木 有希 59 60 119 34.8 84.2
83 戸田 真太郎 57 60 117 32.4 84.6
84 石橋 諒一 68 54 122 36.0 86.0
85 瀬戸口 洋平 62 63 125 36.0 89.0 飛賞
86 家村 幸 65 62 127 36.0 91.0
87 楠 拓也 65 63 128 36.0 92.0
88 本田 圭孝 60 69 129 36.0 93.0
89 中村 重登 59 70 129 36.0 93.0
90 前村 拓弥 66 65 131 36.0 95.0 飛賞
91 米森 昭博 69 63 132 36.0 96.0
92 吉永 綾美 67 67 134 36.0 98.0
93 遠矢 義人 66 68 134 36.0 98.0
94 房永 優作 72 70 142 36.0 106.0
95 岡澤 達也 63 80 143 36.0 107.0 BB賞
96 射手園 仙一 77 72 149 36.0 113.0 敢闘賞

『無事に開催することができました。たくさんのご参加ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。』