お知らせコンペ結果

1月 フルーツコンペ

1月フルーツコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 神園 拓郎 44 49 93 25.2 67.8 入賞
準優 前田 弘司 46 45 91 20.4 70.6 入賞
3 町頭 実 44 50 94 22.8 71.2 入賞
4 折尾 悦子 48 47 95 22.8 72.2 入賞
5 内園 年則 42 45 87 14.4 72.6 入賞
6 永江 隆 47 49 96 22.8 73.2  
7 森山 博光 50 58 108 34.8 73.2  
8 橘 佳一郎 39 38 77 3.6 73.4  
9 大隣 みち代 48 47 95 21.6 73.4  
10 片平 善秋 48 53 101 27.6 73.4 飛賞
11 関山 廣巳 38 38 76 2.4 73.6  
12 園田 勉 43 39 82 8.4 73.6  
13 春田 弘己 48 40 88 14.4 73.6  
14 千里 直之 47 47 94 20.4 73.6  
15 揚村 幸男 43 44 87 13.2 73.8 飛賞
16 濱薗 久 46 47 93 19.2 73.8  
17 鎮守 ヨリ 43 43 86 12.0 74.0  
18 古里 辰己 46 39 85 10.8 74.2  
19 林 譲治 58 51 109 34.8 74.2  
20 三輪 真由美 49 47 96 21.6 74.4 飛賞
21 澤田 みどり 50 52 102 27.6 74.4  
22 山口 憲一 42 47 89 14.4 74.6  
23 比良 哲司 50 45 95 20.4 74.6  
24 後藤 有香 48 53 101 26.4 74.6  
25 栗野 勝輝 47 54 101 26.4 74.6 飛賞
26 山﨑 芳昭 40 42 82 7.2 74.8  
27 小山 八純 45 43 88 13.2 74.8  
28 野中 正人 53 52 105 30.0 75.0  
29 斉藤 光司 45 41 86 10.8 75.2  
30 山之内 俊夫 49 42 91 15.6 75.4 飛賞
31 立石 よし子 47 44 91 15.6 75.4  
32 渡辺 邦男 46 45 91 15.6 75.4  
33 木佐貫 仁 51 46 97 21.6 75.4  
34 溝口 恭幸 43 41 84 8.4 75.6  
35 若松 清 42 42 84 8.4 75.6 飛賞
36 江口 武洋 45 45 90 14.4 75.6  
37 川畑 孝 42 41 83 7.2 75.8  
38 須賀 徹 42 41 83 7.2 75.8  
39 別府 政也 43 46 89 13.2 75.8  
40 尾辻 勝郎 45 44 89 13.2 75.8 飛賞
41 LIM CHEALHWAN 50 45 95 19.2 75.8  
42 大工園 利光 44 44 88 12.0 76.0  
43 増満 朋香 57 49 106 30.0 76.0  
44 里中 すみ子 45 48 93 16.8 76.2  
45 今和泉 裕二 48 51 99 22.8 76.2 飛賞
46 松田 正知 43 49 92 15.6 76.4  
47 田代 正記 47 51 98 21.6 76.4  
48 赤崎 浩一 60 50 110 33.6 76.4  
49 加治佐 政美 46 45 91 14.4 76.6  
50 若松 澄子 49 48 97 20.4 76.6 飛賞
51 山口 義信 52 51 103 26.4 76.6  
52 中條 力 53 56 109 32.4 76.6  
53 大保 文治 40 44 84 7.2 76.8  
54 鹿倉 徹 44 52 96 19.2 76.8  
55 松田 博 47 55 102 25.2 76.8 飛賞
56 永井 明美 56 52 108 31.2 76.8  
57 田畑 利広 57 51 108 31.2 76.8  
58 松原 和己 45 50 95 18.0 77.0  
59 祝迫 輝美 44 44 88 10.8 77.2  
60 道野 浩一 45 49 94 16.8 77.2 飛賞
61 堤 義明 48 45 93 15.6 77.4  
62 福永 政治 50 49 99 21.6 77.4  
63 永瀬 哲男 49 43 92 14.4 77.6  
64 里中 清孝 46 46 92 14.4 77.6  
65 南崎 信哉 46 52 98 20.4 77.6 飛賞
66 村岡 義人 53 57 110 32.4 77.6  
67 上大田 哲己 50 47 97 19.2 77.8  
68 菊永 英昭 50 46 96 18.0 78.0  
69 真茅 一英 54 48 102 24.0 78.0  
70 米玉利 了 48 54 102 24.0 78.0 飛賞
71 鶴留 利昭 54 54 108 30.0 78.0  
72 志々目 玲子 59 55 114 36.0 78.0  
73 前田 ゆみ子 45 50 95 16.8 78.2  
74 米田 幸博 53 48 101 22.8 78.2  
75 座間味 茂文 51 50 101 22.8 78.2 飛賞
76 中村 清和 48 46 94 15.6 78.4  
77 浦郷 拓治 52 54 106 27.6 78.4  
78 松尾 勝也 49 44 93 14.4 78.6  
79 青野 秀人 51 48 99 20.4 78.6  
80 澤田 雅美 47 52 99 20.4 78.6 飛賞
81 前村 和人 49 49 98 19.2 78.8  
82 上野 信市 52 52 104 25.2 78.8  
83 木場 修 43 42 85 6.0 79.0  
84 國生 和義 40 45 85 6.0 79.0  
85 増満 信二 47 44 91 12.0 79.0 飛賞
86 新宅 哲雄 45 46 91 12.0 79.0  
87 上木原 敏己 50 47 97 18.0 79.0  
88 緒方 仁 54 49 103 24.0 79.0  
89 中村 恵理子 55 54 109 30.0 79.0  
90 佐多 六二 55 54 109 30.0 79.0 飛賞
91 池田 次男 45 45 90 10.8 79.2  
92 駒水 喜美子 54 48 102 22.8 79.2  
93 飯山 綾子 50 52 102 22.8 79.2  
94 中原 淳一 50 52 102 22.8 79.2  
95 大保 まり子 48 47 95 15.6 79.4 飛賞
96 西園 秀一 54 53 107 27.6 79.4  
97 山下 裕二 59 60 119 39.6 79.4  
98 折尾 三雄 42 45 87 7.2 79.8  
99 冨田 清 53 46 99 19.2 79.8  
100 宮元 重人 48 50 98 18.0 80.0 飛賞
101 田野尻 則夫 53 51 104 24.0 80.0  
102 上園 信一 55 61 116 36.0 80.0  
103 武田 晃 48 49 97 16.8 80.2  
104 道野 敏行 51 44 95 14.4 80.6  
105 石神 悦子 49 46 95 14.4 80.6 飛賞
106 馬場 大三郎 51 48 99 18.0 81.0  
107 YOON YOUNG HWAN 51 48 99 18.0 81.0  
108 里中 豊治 56 55 111 30.0 81.0  
109 稲田 泰 62 54 116 34.8 81.2  
110 後藤 千絵子 44 52 96 14.4 81.6 飛賞
111 山口 正行 58 44 102 20.4 81.6  
112 神之村 清 59 55 114 32.4 81.6  
113 石川 勝則 64 55 119 37.2 81.8  
114 瀬戸 辰徳 47 46 93 10.8 82.2  
115 上釜 孝之 50 47 97 14.4 82.6 飛賞
116 中禮 正和 52 50 102 19.2 82.8  
117 野中 美加 60 54 114 31.2 82.8  
118 有園 和彦 48 47 95 12.0 83.0  
119 福園 哲 46 54 100 16.8 83.2  
120 木下 哲也 52 54 106 22.8 83.2 飛賞
121 内園 哲郎 52 58 110 26.4 83.6  
122 KANG SUN BONG 48 47 95 10.8 84.2  
123 JUNG KI HO 51 49 100 15.6 84.4  
124 織地 泰三 49 47 96 10.8 85.2 BB賞
125 後藤 健男 54 57 111 22.8 88.2 BM賞
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN) 
[隠しホール]1・2・3・5・6・9・10・11・14・15・16・17

入賞者には賞品を直接ご自宅に発送いたします。10日ほど経っても届かない場合は当クラブまでご連絡ください。