お知らせ競技結果

1月 月例杯

月例杯 A組 【晴】
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 中西 孝博 42 44 86 11.2 12.0 74.0
準優 下野 哲郎 42 45 87 11.7 13.0 74.0
3 大西 儀朋 45 43 88 10.2 12.0 76.0
4 元山 逸郎 42 49 91 12.8 15.0 76.0
5 松下 紀久雄 47 46 93 13.7 17.0 76.0
6 大川 幸信 48 44 92 14.3 16.0 76.0
7 山口 浩司 44 45 89 10.1 12.0 77.0
8 大牟禮 睦 46 45 91 11.5 14.0 77.0
9 永吉 宣博 46 45 91 11.6 13.0 78.0
10 橋口 一英 49 45 94 14.8 16.0 78.0
11 藤田 正文 48 48 96 15.0 18.0 78.0
12 遠矢 幸博 47 45 92 10.3 13.0 79.0
13 山本 良樹 48 46 94 12.7 15.0 79.0
14 山沢 強 46 47 93 12.9 14.0 79.0
15 満留 和明 53 44 97 14.6 18.0 79.0
16 市山 陽介 44 42 86 4.9 6.0 80.0
17 永里 利久 45 45 90 8.1 10.0 80.0
18 長谷 達雄 49 43 92 9.5 12.0 80.0
19 川平 雅彦 46 46 92 10.2 12.0 80.0
20 青木 伸一 48 47 95 12.0 15.0 80.0
21 鍋谷 和幸 51 47 98 15.2 17.0 81.0
22 原 浩一 51 49 100 15.5 19.0 81.0
23 上之 慎一郎 44 47 91 6.4 8.0 83.0
24 濵田 洋一 52 46 98 13.6 15.0 83.0
25 有馬 靖二 50 49 99 14.7 16.0 83.0
26 俵積田 隆夫 49 55 104 14.3 17.0 87.0
27 田畑 裕三 52 51 103 12.9 14.0 89.0
月例杯 B組 【晴】
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 山本 誠 45 47 92 21.8 25.0 67.0
準優 浜田 長輝 50 48 98 25.3 23.0 75.0
3 前田 學 51 47 98 19.4 22.0 76.0
4 小吹 裕太郎 53 46 99 19.5 23.0 76.0
5 大迫 章生 48 50 98 23.6 22.0 76.0
6 古江 昌子 49 45 94 17.8 16.0 78.0
7 竹元 禎子 49 52 101 23.8 23.0 78.0
8 草野 浩一 51 50 101 18.0 22.0 79.0
9 田畑 俊之 46 54 100 16.7 19.0 81.0
10 宇根 文穂 47 54 101 18.0 20.0 81.0
11 山本 裕子 52 55 107 26.8 26.0 81.0
12 有馬 恵美子 54 51 105 16.9 22.0 83.0
13 米良 修二 47 54 101 17.8 15.0 86.0
14 濵田 長博 48 59 107 16.3 20.0 87.0
15 上原 利子 55 57 112 24.2 23.0 89.0
16 折田 孝一 52 61 113 18.1 20.0 93.0