お知らせコンペ結果

12月 フラワーコンペ

12月フラワーコンペ
順位 氏  名 OUT I   N GRS H  D NET 備考
優勝 松田 哲也 47 42 89 18.0 71.0 入賞
準優 木佐貫 晃嗣 53 42 95 22.8 72.2 入賞
3 井上 優子 49 45 94 21.6 72.4 入賞
4 古城 広美 40 41 81 8.4 72.6 入賞
5 折尾 三雄 45 52 97 24.0 73.0 入賞
6 上村 忍 46 41 87 13.2 73.8
7 辰野 久美子 43 43 86 12.0 74.0
8 河野 良藏 47 45 92 18.0 74.0
9 寺村 静雄 44 41 85 10.8 74.2
10 西田 博明 44 47 91 16.8 74.2 飛賞
11 平山 俊一郎 45 46 91 16.8 74.2
12 折尾 悦子 47 44 91 16.8 74.2
13 中村 栄子 51 46 97 22.8 74.2
14 田中 繁信 48 49 97 22.8 74.2
15 永野 哲郎 49 48 97 22.8 74.2 飛賞
16 森 泰要 40 38 78 3.6 74.4
17 立石 亨 41 43 84 9.6 74.4
18 西原 順子 43 47 90 15.6 74.4
19 森園 成男 44 46 90 15.6 74.4
20 石神 悦子 44 46 90 15.6 74.4 飛賞
21 川元 浩克 50 46 96 21.6 74.4
22 宮脇 清和 51 45 96 21.6 74.4
23 中拂 公平 52 56 108 33.6 74.4
24 住吉 洋子 43 40 83 8.4 74.6
25 上村 真人 44 45 89 14.4 74.6 飛賞
26 隈元 陽子 47 48 95 20.4 74.6
27 有嶋 正勝 45 43 88 13.2 74.8
28 前村 健次 50 56 106 31.2 74.8
29 福留 幸 44 42 86 10.8 75.2
30 尾辻 勝郎 51 47 98 22.8 75.2 飛賞
31 馬場 幸一郎 52 52 104 28.8 75.2
32 園田 勉 39 40 79 3.6 75.4
33 早﨑 哲郎 51 46 97 21.6 75.4
34 玉泉 ナツ子 54 49 103 27.6 75.4
35 佐々木 俊治 43 41 84 8.4 75.6 飛賞
36 楠元 紀郎 46 50 96 20.4 75.6
37 田畑 耕治 54 54 108 32.4 75.6
38 吉永 瞬 44 45 89 13.2 75.8
39 東垂水 孝志 47 42 89 13.2 75.8
40 堀口 道夫 43 46 89 13.2 75.8 飛賞
41 柳生 良治 49 46 95 19.2 75.8
42 里中 すみ子 49 46 95 19.2 75.8
43 秋葉 光宏 68 57 125 49.2 75.8
44 西元 志農夫 46 48 94 18.0 76.0
45 鶴留 洋海 46 48 94 18.0 76.0 飛賞
46 川上 睦男 45 48 93 16.8 76.2
47 髙﨑 雅人 53 46 99 22.8 76.2
48 馬場 大三郎 48 51 99 22.8 76.2
49 神園 拓郎 48 44 92 15.6 76.4
50 松下 誠 45 47 92 15.6 76.4 飛賞
51 吉留 勇蔵 43 49 92 15.6 76.4
52 小園 光義 50 48 98 21.6 76.4
53 東垂水 学 51 47 98 21.6 76.4
54 長谷川 清文 57 53 110 33.6 76.4
55 馬場 隆男 46 45 91 14.4 76.6 飛賞
56 南谷 積 49 42 91 14.4 76.6
57 関山 廣巳 44 40 84 7.2 76.8
58 宮下 豊 46 44 90 13.2 76.8
59 今給黎 明尊 44 46 90 13.2 76.8
60 鎮守 ヨリ 51 45 96 19.2 76.8 飛賞
61 織地 泰三 51 45 96 19.2 76.8
62 末吉 裕之 50 46 96 19.2 76.8
63 樋髙 浩一 47 55 102 25.2 76.8
64 BAE MYUNG WON 44 45 89 12.0 77.0
65 森 幸人 46 43 89 12.0 77.0 飛賞
66 山下 正孝 56 57 113 36.0 77.0
67 上野 信市 47 53 100 22.8 77.2
68 福留 一則 55 51 106 28.8 77.2
69 中村 和海 52 54 106 28.8 77.2
70 川畑 孝 46 46 92 14.4 77.6 飛賞
71 斉藤 光司 45 47 92 14.4 77.6
72 奈須 徹 41 51 92 14.4 77.6
73 佐々木 隆一郎 46 52 98 20.4 77.6
74 上釜 憲三 53 51 104 26.4 77.6
75 池澤 敏文 48 56 104 26.4 77.6 飛賞
76 濱薗 久 44 47 91 13.2 77.8
77 田中 和美 44 40 84 6.0 78.0
78 吉留 恒男 43 53 96 18.0 78.0
79 橋口 昇 60 54 114 36.0 78.0
80 小湊 博之 38 45 83 4.8 78.2 飛賞
81 小堀 耕政 47 42 89 10.8 78.2
82 米田 幸博 43 46 89 10.8 78.2
83 小城 登志郎 50 45 95 16.8 78.2
84 古里 辰己 44 51 95 16.8 78.2
85 中禮 正和 51 50 101 22.8 78.2 飛賞
86 大久保 公徳 54 53 107 28.8 78.2
87 福園 哲 47 41 88 9.6 78.4
88 横井 浩 46 48 94 15.6 78.4
89 山下 祥明 52 48 100 21.6 78.4
90 上舞 重昭 50 50 100 21.6 78.4 飛賞
91 緒方 幸生 50 50 100 21.6 78.4
92 小城 悟史 54 52 106 27.6 78.4
93 中條 力 51 48 99 20.4 78.6
94 田野尻 則夫 56 49 105 26.4 78.6
95 脇村 恵子 40 46 86 7.2 78.8 飛賞
96 永瀬 哲男 45 47 92 13.2 78.8
97 西村 甲一 50 48 98 19.2 78.8
98 鬼塚 マリ子 49 49 98 19.2 78.8
99 横井 宝生 49 49 98 19.2 78.8
100 吉元 洋 50 54 104 25.2 78.8 飛賞
101 新留 忠浩 50 54 104 25.2 78.8
102 木戸 光広 53 57 110 31.2 78.8
103 吉永 純一 44 41 85 6.0 79.0
104 永吉 保 46 45 91 12.0 79.0
105 大迫 学 48 49 97 18.0 79.0 飛賞
106 佐藤 都 45 45 90 10.8 79.2
107 辻 政雄 51 51 102 22.8 79.2
108 吉永 晃子 53 49 102 22.8 79.2
109 原口 勇喜 49 46 95 15.6 79.4
110 上釜 和人 48 53 101 21.6 79.4 飛賞
111 井野 佑二郎 51 43 94 14.4 79.6
112 内野 信 49 45 94 14.4 79.6
113 福田 誠志 48 52 100 20.4 79.6
114 吉原 悟 62 56 118 38.4 79.6
115 布袋 眞一郎 53 46 99 19.2 79.8 飛賞
116 樋渡 義文 54 57 111 31.2 79.8
117 井上 重光 50 48 98 18.0 80.0
118 片桐 成男 50 48 98 18.0 80.0
119 始田 満 46 52 98 18.0 80.0
120 黒瀬 幹恵 54 56 110 30.0 80.0 飛賞
121 前田 幸喜 49 48 97 16.8 80.2
122 川添 大輔 49 48 97 16.8 80.2
123 前原 保 51 52 103 22.8 80.2
124 橋口 和信 52 51 103 22.8 80.2
125 園田 利明 43 47 90 9.6 80.4 飛賞
126 山崎 幸二 50 52 102 21.6 80.4
127 深田 安秋 53 49 102 21.6 80.4
128 LEE EUN HEE 52 50 102 21.6 80.4
129 本 光広 44 51 95 14.4 80.6
130 松薗 眞一 47 48 95 14.4 80.6 飛賞
131 上釜 孝之 49 46 95 14.4 80.6
132 永嶺 和子 47 48 95 14.4 80.6
133 大野 由紀子 49 52 101 20.4 80.6
134 木村 啓二 54 53 107 26.4 80.6
135 片桐 洋子 47 53 100 19.2 80.8 飛賞
136 小櫻 志一 50 56 106 25.2 80.8
137 川村 範子 53 52 105 24.0 81.0
138 冨松 良一 51 54 105 24.0 81.0
139 高畠 正人 49 49 98 16.8 81.2
140 地頭薗 勉 46 52 98 16.8 81.2 飛賞
141 田之上 克則 48 50 98 16.8 81.2
142 里中 義和 53 51 104 22.8 81.2
143 國生 和義 49 48 97 15.6 81.4
144 青野 秀人 47 50 97 15.6 81.4
145 川田 賢一郎 48 49 97 15.6 81.4 飛賞
146 夏越 勉 51 52 103 21.6 81.4
147 河野 千鶴 51 52 103 21.6 81.4
148 松尾 勝也 53 56 109 27.6 81.4
149 川元 憲治 54 54 108 26.4 81.6
150 美園 博樹 59 49 108 26.4 81.6 飛賞
151 花田 徹郎 56 52 108 26.4 81.6
152 里中 清孝 49 46 95 13.2 81.8
153 大西 稔子 51 56 107 25.2 81.8
154 西村 圭一 54 52 106 24.0 82.0
155 下山 直美 54 58 112 30.0 82.0 飛賞
156 島村 可奈 60 57 117 34.8 82.2
157 時崎 泰一 49 49 98 15.6 82.4
158 中禮 りえ子 47 51 98 15.6 82.4
159 柳 和朗 49 49 98 15.6 82.4
160 松村 徹也 45 52 97 14.4 82.6 飛賞
161 神園 悦子 48 55 103 20.4 82.6
162 山下 博文 51 52 103 20.4 82.6
163 米玉利 了 61 54 115 32.4 82.6
164 有村 政人 55 60 115 32.4 82.6
165 大迫 祐二 54 54 108 25.2 82.8 飛賞
166 大野 高志 64 56 120 37.2 82.8
167 石田 和幸 48 53 101 18.0 83.0
168 揚村 幸男 51 50 101 18.0 83.0
169 森 由貴 52 49 101 18.0 83.0
170 森園 巧 56 55 111 27.6 83.4 飛賞
171 加世田 正子 55 55 110 26.4 83.6
172 松下 清志郎 55 54 109 25.2 83.8
173 叶 純 71 68 139 55.2 83.8
174 園田 敏雄 50 52 102 18.0 84.0
175 栄村 義隆 50 58 108 24.0 84.0 飛賞
176 新屋敷 幸隆 61 65 126 42.0 84.0
177 丸峯 弘徳 70 71 141 55.2 85.8
178 上釜 文博 59 60 119 32.4 86.6
179 園田 孝芳 51 61 112 25.2 86.8
180 鶴留 正信 63 61 124 36.0 88.0 BB賞
181 松元 美井子 72 65 137 48.0 89.0 敢闘賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HD優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・2・5・6・8・9・10・11・14・15・16・17