お知らせコンペ結果

10月WakuWakuコンペ

WakuWakuコンペ
順位 氏  名 OUT I   N GRS H D NET 備考
優勝 穂園 幸佑 46 46 10.8 35.2 入賞
準優 斉藤 光司 39 39 3.6 35.4 入賞
3 瀬戸口 雄嗣 51 51 15.6 35.4 入賞
4 大庭 美紀 44 44 8.4 35.6 入賞
5 國生 和義 44 44 8.4 35.6 入賞
6 川野 操 37 37 1.2 35.8
7 日髙 聖 43 43 7.2 35.8
8 永峯 健太郎 43 43 7.2 35.8
9 山内 良子 43 43 7.2 35.8
10 竹迫 作生 43 43 7.2 35.8 飛賞
11 篠原 国清 43 43 7.2 35.8
12 岩崎 悠馬 43 43 7.2 35.8 魔王一升瓶
13 窪田 哲郎 49 49 13.2 35.8
14 野田 博久 36 36 0.0 36.0
15 上木原 敏己 42 42 6.0 36.0 飛賞
16 始田 満 41 41 4.8 36.2
17 野間 悟 41 41 4.8 36.2 魔王四合瓶
18 北岡 明美 41 41 4.8 36.2
19 隈元 陽子 47 47 10.8 36.2
20 児玉 皓史 46 46 9.6 36.4 飛賞
21 比良 文香 52 52 15.6 36.4
22 池田 次男 39 39 2.4 36.6
23 園田 勉 39 39 2.4 36.6
24 永江 隆 45 45 8.4 36.6
25 梶原 俊隆 45 45 8.4 36.6 飛賞
26 福元 龍太郎 45 45 8.4 36.6
27 地頭所 浩子 51 51 14.4 36.6
28 堀切 ヨリ子 51 51 14.4 36.6
29 上野 晴也 44 44 7.2 36.8
30 森園 成男 44 44 7.2 36.8 飛賞
31 町頭 実 44 44 7.2 36.8
32 東郷 洋 43 43 6.0 37.0
33 中村 清和 43 43 6.0 37.0
34 西田 博明 43 43 6.0 37.0
35 丸野 卓 43 43 6.0 37.0 飛賞
36 小湊 博之 43 43 6.0 37.0
神園 拓郎 43 43 6.0 37.0
38 深水 修 49 49 12.0 37.0
39 若松 哲哉 55 55 18.0 37.0
40 道野 敏行 42 42 4.8 37.2 飛賞
41 久保 喜久雄 42 42 4.8 37.2
42 原田 勇紀 42 42 4.8 37.2
43 藤原 誠 42 42 4.8 37.2
44 福崎 朋子 48 48 10.8 37.2
45 遠矢 壱誠 48 48 10.8 37.2 飛賞
46 濱邉 正和 48 48 10.8 37.2
47 穗園 大貴 54 54 16.8 37.2
48 東 隆一 41 41 3.6 37.4
49 霜出 光久 41 41 3.6 37.4
50 斎藤 信一郎 41 41 3.6 37.4 飛賞
51 松原 和己 41 41 3.6 37.4
52 若松 清 47 47 9.6 37.4
53 米増 正起 47 47 9.6 37.4
髙野 拓也 47 47 9.6 37.4
55 川畑 孝 46 46 8.4 37.6 飛賞
56 冨田 清 46 46 8.4 37.6
57 伊瀬知 みゆき 58 58 20.4 37.6
58 大久 ちづる 51 51 13.2 37.8
59 大重 智 51 51 13.2 37.8
60 秋丸 啓 44 44 6.0 38.0 飛賞
61 室屋 美保子 44 44 6.0 38.0
62 坂下 哲也 44 44 6.0 38.0
63 丸尾 忠興 50 50 12.0 38.0
64 宮園 一馬 50 50 12.0 38.0
65 新屋敷 幸隆 56 56 18.0 38.0 飛賞
66 石神 悦子 49 49 10.8 38.2
67 立石 亨 42 42 3.6 38.4
68 山下 千博 42 42 3.6 38.4
69 松下 誠 42 42 3.6 38.4
70 脇田 圭祐 48 48 9.6 38.4 飛賞
71 尾辻 勝郎 48 48 9.6 38.4
72 松岡 優太 48 48 9.6 38.4
73 脇田 一正 48 48 9.6 38.4
74 小湊 卓朗 47 47 8.4 38.6
75 田中 繁信 47 47 8.4 38.6 飛賞
76 上村 恭一 47 47 8.4 38.6
77 新盛 洋一 47 47 8.4 38.6
78 小田 克郎 53 53 14.4 38.6
79 山口 義信 40 40 1.2 38.8
80 立石 よし子 46 46 7.2 38.8 飛賞
81 俵積田 章彦 46 46 7.2 38.8
82 鹿倉 徹 46 46 7.2 38.8
83 上野 紀久 52 52 13.2 38.8
84 赤崎 範行 45 45 6.0 39.0
85 奈須 徹 38 38 -1.2 39.2 飛賞
86 山口 清志 50 50 10.8 39.2
87 原口 恵子 50 50 10.8 39.2
88 地頭薗 勉 50 50 10.8 39.2
89 井上 則行 50 50 10.8 39.2
90 竹内 富芳 43 43 3.6 39.4 飛賞
91 小櫻 志一 43 43 3.6 39.4
92 森 雅彦 49 49 9.6 39.4
93 松久保 賢次 48 48 8.4 39.6
94 牟田 良二 48 48 8.4 39.6
95 上木原 秀徳 54 54 14.4 39.6 飛賞
96 東 信乃 46 46 6.0 40.0
97 沖 勇 46 46 6.0 40.0
98 大黒 敏彦 46 46 6.0 40.0
99 北岡 一美 52 52 12.0 40.0
100 山口 龍男 45 45 4.8 40.2 飛賞
101 若松 利隆 51 51 10.8 40.2
102 上釜 文博 51 51 10.8 40.2
103 川路 博之 42 42 1.2 40.8
104 金子 智佐 56 56 14.4 41.6
105 小湊 穂 49 49 7.2 41.8 飛賞
106 川原 さとみ 60 60 18.0 42.0
107 上釜 修二 53 53 10.8 42.2
108 上釜 良一 57 57 14.4 42.6
109 上木原 末男 56 56 13.2 42.8
110 髙浦 道代 57 57 13.2 43.8 飛賞
111 栗本 善功 50 50 6.0 44.0
112 稲田 泰 55 55 9.6 45.4 BB賞
113 山本 耀之介 79 79 30.0 49.0 敢闘賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバックOUT・カウントバックIN

[隠しホール]1・2・3・4・6・9・10・13・14・15・16・17