お知らせ競技結果

第一ビル管理杯

第一ビル管理杯 A組【晴】
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H  D NET
優勝 杉山 秀樹 36 40 76 5.7 7.0 69.0
準優 市山 陽介 40 38 78 4.9 6.0 72.0
3 長谷 達雄 45 43 88 12.4 15.0 73.0
4 齊野平 浩二 46 45 91 15.8 18.0 73.0
5 田畑 裕三 44 45 89 13.9 15.0 74.0
6 山本 良樹 46 49 95 15.5 19.0 76.0
7 大西 儀朋 47 43 90 10.4 13.0 77.0
8 祝迫 靖 50 45 95 15.8 18.0 77.0
9 上之 慎一郎 45 45 90 9.8 12.0 78.0
10 遠矢 幸博 45 47 92 11.0 13.0 79.0
11 青木 伸一 48 45 93 13.0 14.0 79.0
12 中原 耕司 47 48 95 13.6 16.0 79.0
13 満留 和明 46 53 99 14.2 17.0 82.0
14 大川 幸信 50 48 98 11.7 13.0 85.0
第一ビル管理杯 B組【晴】
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H  D NET
優勝 山本 誠 50 44 94 22.8 26.0 68.0
準優 米良 修二 50 45 95 21.8 25.0 70.0
3 浜田 長輝 45 50 95 25.4 24.0 71.0
4 濵田 長博 47 48 95 17.4 21.0 74.0
5 大迫 章生 51 50 101 23.5 27.0 74.0
6 上久保 操 54 48 102 20.4 23.0 79.0
7 浜田 良子 52 54 106 27.8 27.0 79.0
8 田村 裕道 53 56 109 25.4 24.0 85.0
9 前田 學 55 53 108 19.2 22.0 86.0
10 永山 武彦 63 60 123 28.9 33.0 90.0