お知らせ競技結果

月例杯

月例杯 A組 【晴】
順位 氏  名 OUT I   N G R IND H D NET
優勝 福元 幸介 40 42 82 11.2 12.0 70.0
準優 山沢 強 47 40 87 15.1 17.0 70.0
3 杉山 秀樹 40 40 80 6.9 8.0 72.0
4 上之 慎一郎 42 40 82 7.5 9.0 73.0
5 長谷 達雄 47 38 85 10.2 12.0 73.0
6 元山 逸郎 42 45 87 11.9 14.0 73.0
7 大西 儀朋 45 39 84 7.8 10.0 74.0
8 田畑 裕三 44 47 91 12.0 15.0 76.0
9 萩原 敏幸 46 41 87 13.5 11.0 76.0
10 濵田 洋一 44 49 93 14.0 17.0 76.0
11 中村 浩幸 42 45 87 7.2 9.0 78.0
12 満留 和明 49 44 93 12.1 15.0 78.0
13 有馬 靖二 47 47 94 14.7 16.0 78.0
14 川野 操 44 44 88 7.5 9.0 79.0
15 木迫 寛 43 48 91 10.1 12.0 79.0
16 古江 昌子 44 49 93 15.6 14.0 79.0
17 中西 孝博 51 43 94 11.5 14.0 80.0
18 山本 良樹 51 46 97 14.2 17.0 80.0
19 小崎 信介 41 47 88 5.4 7.0 81.0
20 福里 朋洋 47 45 92 8.3 10.0 82.0
21 下野 哲郎 50 45 95 10.9 13.0 82.0
22 青木 伸一 44 52 96 11.9 14.0 82.0
23 永吉 宣博 47 48 95 12.1 13.0 82.0
24 西園 尚宏 51 48 99 13.0 16.0 83.0
25 遠矢 幸博 46 52 98 9.9 12.0 86.0
月例杯 B組 【晴】
順位 氏  名 OUT I N G R IND H D NET
優勝 竹元 禎子 49 47 96 23.9 23.0 73.0
準優 谷口 清隆 48 50 98 21.4 24.0 74.0
3 田畑 俊之 48 49 97 19.2 22.0 75.0
4 川井田 浩 49 48 97 23.8 22.0 75.0
5 橋口 一英 50 47 97 18.2 20.0 77.0
6 後藤 忠志 55 55 110 28.5 33.0 77.0
7 山本 裕子 55 51 106 29.2 29.0 77.0
8 山本 誠 53 51 104 21.8 25.0 79.0
9 浜田 長輝 51 48 99 22.5 20.0 79.0
10 米良 修二 53 49 102 19.2 22.0 80.0
11 小吹 裕太郎 51 52 103 19.5 23.0 80.0
12 川原 徹郎 50 55 105 22.5 25.0 80.0
13 有馬 恵美子 50 53 103 16.9 22.0 81.0
14 吉永 裕策 60 55 115 28.9 33.0 82.0
15 後藤 義隆 58 60 118 31.3 36.0 82.0
16 平田 宗興 59 49 108 18.6 21.0 87.0