お知らせ競技結果

トヨタカローラ杯

トヨタカローラ杯 A組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 冨田 英雄 42 42 84 12.1 13.0 71.0
準優 青木 伸一 44 43 87 11.5 13.0 74.0
3 萩原 敏幸 47 43 90 13.8 15.0 75.0
4 梛木 豊 49 38 87 9.0 10.0 77.0
5 山口 浩司 47 42 89 10.1 12.0 77.0
6 山田 正彦 49 45 94 15.1 17.0 77.0
7 杉山 秀樹 47 38 85 5.8 7.0 78.0
8 大牟禮 睦 43 49 92 11.4 14.0 78.0
9 植村 正伸 46 48 94 13.8 15.0 79.0
10 中村 浩幸 43 45 88 6.8 8.0 80.0
11 有馬 靖二 49 48 97 14.7 16.0 81.0
12 福里 朋洋 48 44 92 8.1 10.0 82.0
13 大西 儀朋 44 48 92 8.3 10.0 82.0
14 太原 博史 46 47 93 10.1 11.0 82.0
15 上之 慎一郎 47 45 92 7.5 9.0 83.0
16 田畑 裕三 48 48 96 11.7 13.0 83.0
17 満留 和明 51 49 100 12.3 15.0 85.0
18 原 浩一 49 55 104 15.1 18.0 86.0
19 遠矢 幸博 53 46 99 10.2 12.0 87.0
20 長谷 達雄 52 47 99 9.2 11.0 88.0
トヨタカローラ杯 B組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 水溜 泰 51 43 94 18.9 23.0 71.0
準優 萩原 功一郎 45 54 99 23.4 27.0 72.0
3 山本 誠 51 49 100 21.8 25.0 75.0
4 上原 孝一郎 49 52 101 21.2 24.0 77.0
5 有馬 恵美子 49 51 100 16.9 22.0 78.0
6 野元 茂 51 52 103 21.5 24.0 79.0
7 尾辻 真人 58 56 114 30.7 35.0 79.0
8 浜田 長輝 50 53 103 21.7 20.0 83.0
9 川井田 浩 56 49 105 23.8 22.0 83.0
10 永山 武彦 63 55 118 27.5 31.0 87.0
11 米良 修二 57 56 113 19.2 22.0 91.0
12 橋口 一英 53 59 112 18.0 20.0 92.0
13 宇根 文穂 57 56 113 18.3 21.0 92.0