お知らせコンペ結果

KYTレディースチャリティーゴルフ

KYTレディスチャリティーゴルフ2022
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 池亀 ふくえ 43 45 88 18.0 70.0 入賞
準優 山之口 文子 40 35 75 3.6 71.4 入賞
3 鳥越 あけみ 45 42 87 15.6 71.4 入賞
4 服部 里美 41 39 80 8.4 71.6 KYT賞
5 小屋敷 陽子 45 41 86 14.4 71.6 入賞
6 松田 しょう子 43 42 85 13.2 71.8
7 領家 清子 36 36 72 0.0 72.0 BG
8 小村 浩子 41 43 84 12.0 72.0
9 前原 神子 42 41 83 10.8 72.2
10 三反田 理恵 40 43 83 10.8 72.2 入賞
11 中馬 弘子 45 44 89 16.8 72.2
12 隈元 紀子 43 46 89 16.8 72.2
13 横手 清子 44 38 82 9.6 72.4
14 小牧 ふみ子 47 47 94 21.6 72.4
15 下山 直美 47 53 100 27.6 72.4 飛賞
16 福元 里菜 52 53 105 32.4 72.6
17 新村 あけみ 45 47 92 19.2 72.8
18 松迫 かなえ 47 45 92 19.2 72.8 当日賞
19 郷原 千代子 46 46 92 19.2 72.8
20 原口 多恵子 52 52 104 31.2 72.8 飛賞
21 宮原 カツ子 47 44 91 18.0 73.0
22 坂元 博子 47 44 91 18.0 73.0
23 若松 和代 40 38 78 4.8 73.2
24 森 多美子 43 41 84 10.8 73.2
25 山口 尚美 46 38 84 10.8 73.2 飛賞
26 羽生 美雪 39 38 77 3.6 73.4
27 大迫 千鶴 48 47 95 21.6 73.4
28 新村 まなみ 45 43 88 14.4 73.6
29 福元 憲子 48 46 94 20.4 73.6
30 河野 千鶴 48 46 94 20.4 73.6 飛賞
31 外薗 智香子 42 45 87 13.2 73.8
32 髙田 真美 45 42 87 13.2 73.8
33 純浦 しずえ 43 44 87 13.2 73.8
34 住吉 洋子 47 46 93 19.2 73.8
35 若松 直美 50 49 99 25.2 73.8 飛賞
36 池田 由美 47 52 99 25.2 73.8
37 北岡 明美 43 37 80 6.0 74.0
38 大久 ちづる 42 44 86 12.0 74.0
39 財津 千草 43 43 86 12.0 74.0
40 須ヶ牟田 葉月 45 47 92 18.0 74.0 飛賞
41 久保 貴恵 45 47 92 18.0 74.0
42 金子 智佐 48 44 92 18.0 74.0
43 久木田 裕恵 38 41 79 4.8 74.2
44 平田 静香 38 41 79 4.8 74.2
45 久永 さゆり 38 41 79 4.8 74.2 飛賞
46 古江 昌子 45 46 91 16.8 74.2
47 川原 マリ子 47 43 90 15.6 74.4
48 茶圓 孝子 47 43 90 15.6 74.4
49 東 信乃 46 44 90 15.6 74.4
50 川上 菊代 53 55 108 33.6 74.4 飛賞
51 佐々木 恵子 47 48 95 20.4 74.6
52 中尾 詩野舞 48 47 95 20.4 74.6
53 竹元 禎子 52 49 101 26.4 74.6
54 前田 ゆみ子 42 46 88 13.2 74.8
55 楠田 綾子 44 44 88 13.2 74.8 飛賞
56 揚野 美代子 56 44 100 25.2 74.8
57 川﨑 広美 45 42 87 12.0 75.0
58 納 千佳子 49 44 93 18.0 75.0
59 増満 喜恵子 47 46 93 18.0 75.0
60 島津 朋子 49 50 99 24.0 75.0 飛賞
61 三輪 真由美 53 46 99 24.0 75.0
62 帖佐 茂子 55 50 105 30.0 75.0
63 片桐 洋子 40 46 86 10.8 75.2
64 上水流 玲子 46 46 92 16.8 75.2
65 原口 恵子 53 45 98 22.8 75.2 飛賞
66 宮田 愛子 50 48 98 22.8 75.2
67 高橋 真由美 49 49 98 22.8 75.2
68 西尾 淳子 49 48 97 21.6 75.4
69 家村 悦子 48 48 96 20.4 75.6
70 宇都 艶子 48 48 96 20.4 75.6 飛賞
71 北園 智子 49 47 96 20.4 75.6
72 渡辺 みづえ 49 47 96 20.4 75.6
73 熊 千晴 45 51 96 20.4 75.6
74 伊藤 典子 53 49 102 26.4 75.6
75 池田 恵子 54 48 102 26.4 75.6 飛賞
76 川畑 眞理子 50 52 102 26.4 75.6
77 大原 真弓 52 43 95 19.2 75.8
78 堀切 ヨリ子 51 44 95 19.2 75.8
79 平山 沙由美 49 46 95 19.2 75.8
80 藤崎 尚子 54 47 101 25.2 75.8 飛賞
81 佐藤 都 47 41 88 12.0 76.0
82 久玉 娟 45 43 88 12.0 76.0
83 長井 麻美 48 46 94 18.0 76.0
84 長倉 とも子 55 51 106 30.0 76.0
85 前野 眞由美 52 54 106 30.0 76.0 飛賞
86 坂元 照代 58 54 112 36.0 76.0
87 小幡 操 49 44 93 16.8 76.2 NP16
88 諏訪 佳代子 47 46 93 16.8 76.2
89 辰野 久美子 52 47 99 22.8 76.2
90 八木 みゆき 51 48 99 22.8 76.2 飛賞
91 中間 龍子 53 52 105 28.8 76.2
92 壱崎 ゆかり 47 45 92 15.6 76.4
93 上畑 悦子 48 50 98 21.6 76.4
94 村上 真理 51 53 104 27.6 76.4
95 長田 千早 44 41 85 8.4 76.6 飛賞
96 鎌田 かおり 43 48 91 14.4 76.6
97 宮本 順子 52 45 97 20.4 76.6
98 外園 弥生 48 49 97 20.4 76.6
99 山之口 美利子 47 50 97 20.4 76.6
100 楠元 久美子 48 49 97 20.4 76.6 飛賞
101 且 美津樹 52 51 103 26.4 76.6
102 松下 美津子 50 53 103 26.4 76.6
103 小倉 晴美 55 54 109 32.4 76.6
104 米田 ふじみ 54 48 102 25.2 76.8
105 水口 恵津子 50 52 102 25.2 76.8
106 福崎 朋子 48 47 95 18.0 77.0
107 松下 清美 50 51 101 24.0 77.0
108 森山 一子 55 52 107 30.0 77.0
109 大庭 美紀 49 38 87 9.6 77.4
110 坂元 真澄 55 50 105 27.6 77.4 飛賞
111 宮下 千賀子 48 44 92 14.4 77.6
112 田中 トモ子 51 47 98 20.4 77.6
113 後藤 恵子 49 49 98 20.4 77.6
114 酒匂 聡美 50 48 98 20.4 77.6
115 平野 りん子 49 48 97 19.2 77.8
116 本田 和子 49 48 97 19.2 77.8
117 谷口 純子 50 52 102 24.0 78.0
118 榮村 良子 50 52 102 24.0 78.0
119 永井 明美 49 58 107 28.8 78.2
120 石神 悦子 49 45 94 15.6 78.4 飛賞
121 倉 一枝 54 46 100 21.6 78.4
122 若松 弘子 50 50 100 21.6 78.4
123 地頭所 浩子 56 50 106 27.6 78.4
124 土屋 和代 53 45 98 19.2 78.8
125 川﨑 千穂 47 51 98 19.2 78.8
126 山元 優子 51 47 98 19.2 78.8
127 堀之口 篤子 49 48 97 18.0 79.0
128 山角 さえ子 53 50 103 24.0 79.0
129 牧 優子 44 46 90 10.8 79.2
130 上村 恵美子 50 46 96 16.8 79.2 飛賞
131 畑中 照子 54 54 108 28.8 79.2
132 増満 朋香 49 59 108 28.8 79.2
133 隈元 陽子 47 41 88 8.4 79.6
134 平原 景子 43 45 88 8.4 79.6
135 池田 昌栄 49 43 92 12.0 80.0
136 安﨑 陽子 55 49 104 24.0 80.0
137 永留 淳子 50 47 97 16.8 80.2
138 岩元 幸子 55 52 107 25.2 81.8
139 横峯 舞 61 57 118 36.0 82.0
140 松崎 千紘 53 54 107 24.0 83.0 飛賞
141 松本 涼菜 61 51 112 28.8 83.2
142 久保 美紀 62 58 120 36.0 84.0
143 霜出 真由美 58 57 115 30.0 85.0 DC2
144 小野池 順子 56 59 115 30.0 85.0
145 山下 菜理乃 60 66 126 36.0 90.0
146 家村 幸 70 57 127 36.0 91.0
147 渡辺 博代 61 66 127 36.0 91.0 BB賞
148 満留 ゆかり 65 62 127 36.0 91.0 敢闘賞
新坂 恵梨 52 49 101 25.2 75.8 オープン参加
ベストチーム
順位 チーム NET OUT IN GRS HDCP NET
優勝 OUT-15 74
*鳥越 あけみ 45 42 15.6 71.4
*領家 清子 36 36 72 0 72.0
*山口 尚美 46 38 84 10.8 73.2
*平田 静香 38 41 79 4.8 74.2