お知らせ競技結果

月例杯

月例杯 A組
順位 氏  名 OUT I N G R IND H D NET
優勝 大牟禮 睦 42 38 80 12.5 13.0 67.0
準優 遠矢 幸博 40 40 80 11.2 11.0 69.0
3 藤田 正文 47 43 90 14.9 20.0 70.0
4 中村 浩幸 42 42 84 7.9 12.0 72.0
5 川野 操 39 39 78 8.6 6.0 72.0
6 古江 昌子 47 39 86 14.8 14.0 72.0
7 上之 慎一郎 43 42 85 8.2 12.0 73.0
8 俵積田 隆夫 45 42 87 13.5 14.0 73.0
9 木迫 寛 46 44 90 11.1 16.0 74.0
10 川平 雅彦 44 45 89 9.9 14.0 75.0
11 松下 紀久雄 41 44 85 11.8 9.0 76.0
12 青木 伸一 44 44 88 12.2 12.0 76.0
13 山口 浩司 48 42 90 10.1 12.0 78.0
14 元山 逸郎 49 48 97 13.3 18.0 79.0
15 山本 良樹 49 42 91 13.1 11.0 80.0
16 杉山 秀樹 41 48 89 4.7 8.0 81.0
17 有馬 靖二 47 49 96 14.7 15.0 81.0
18 原 浩一 49 50 99 15.0 17.0 82.0
19 宇都 博典 49 49 98 14.9 15.0 83.0
20 植村 正伸 52 49 101 14.4 17.0 84.0
月例杯 B組
順位 氏  名 OUT I N G R IND H D NET
優勝 小吹 裕太郎 48 50 98 23.0 30.0 68.0
準優 齊野平 浩二 44 47 91 16.2 22.0 69.0
3 浜田 長輝 46 50 96 24.7 23.0 73.0
4 櫻井 和哉 42 57 99 19.0 25.0 74.0
5 谷口 清隆 47 50 97 20.5 22.0 75.0
6 竹元 禎子 54 45 99 23.8 24.0 75.0
7 川井田 浩 45 54 99 23.8 22.0 77.0
8 田畑 俊之 50 54 104 20.6 24.0 80.0
9 山本 誠 51 48 99 20.3 18.0 81.0
10 山本 裕子 60 51 111 28.7 30.0 81.0
11 橋口 一英 52 45 97 17.2 15.0 82.0
12 有馬 恵美子 49 51 100 16.9 16.0 84.0