お知らせ競技結果

理事長杯 決勝

2022度 理事長杯
    1R 2R        
順位 氏  名 OUT I  N G R OUT I  N G R GRS計 IND H D NET計
優勝 上之 慎一郎 45 39 84 39 42 81 165 10.6 24 141
準優 上原 孝一郎 47 50 97 49 49 98 195 22.5 52 143
3 杉山 秀樹 38 40 78 42 37 79 157 5.4 12 145
4 川野 操 39 41 80 44 41 85 165 8.7 20 145
5 川平 雅彦 44 44 88 41 38 79 167 9.8 22 145
6 田畑 俊之 51 47 98 47 50 97 195 21.4 50 145
7 満留 和明 44 44 88 42 46 88 176 12.8 30 146
8 草野 浩一 46 42 88 52 40 92 180 14.6 34 146
9 福里 朋洋 44 43 87 40 48 88 175 11.8 28 147
10 植村 正伸 47 45 92 43 49 92 184 15.1 36 148
11 藤田 正文 46 48 94 48 45 93 187 16.5 38 149
12 中村 浩幸 41 40 81 43 47 90 171 8.8 20 151
13 小吹 裕太郎 49 50 99 55 55 110 209 23.2 54 155
14 遠矢 幸博 43 44 87 49 46 95 182 11.4 26 156
15 齊野平 浩二 46 51 97 47 50 97 194 16.7 38 156
16 谷口 清隆 52 51 103 52 47 99 202 20.1 46 156
[競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先