お知らせ競技結果

トーホーフードサービス杯

トーホーフードサービス杯 A組 【曇】
順位 氏  名 OUT I N G R IND H D NET
優勝 田畑 裕三 41 44 85 13.7 14.0 71.0
準優 杉山 秀樹 38 40 78 6.5 6.0 72.0
3 青木 伸一 42 43 85 12.7 13.0 72.0
4 大西 儀朋 41 40 81 7.6 7.0 74.0
5 濱田 靜樹 39 45 84 10.5 10.0 74.0
6 遠矢 幸博 46 39 85 11.1 11.0 74.0
7 山本 良樹 42 43 85 11.5 11.0 74.0
8 元山 逸郎 45 44 89 14.6 15.0 74.0
9 上之 慎一郎 39 42 81 7.0 6.0 75.0
10 中原 耕司 43 43 86 11.4 11.0 75.0
11 益崎 惠文 44 43 87 15.1 10.0 77.0
12 山田 正彦 43 48 91 15.6 14.0 77.0
13 植村 正伸 48 43 91 12.7 13.0 78.0
14 市山 陽介 43 41 84 4.8 4.0 80.0
15 大牟禮 睦 47 45 92 12.4 12.0 80.0
16 前田 學 49 47 96 15.7 16.0 80.0
17 中野 善銀 45 46 91 10.3 10.0 81.0
18 瀬川 満明 47 45 92 11.1 11.0 81.0
19 今給黎 明尊 49 46 95 10.8 13.0 82.0
20 満留 和明 50 46 96 13.4 14.0 82.0
21 長谷 達雄 43 48 91 8.5 8.0 83.0
22 大園 克己 48 46 94 15.5 11.0 83.0
23 梛木 豊 47 45 92 7.5 7.0 85.0
24 藤田 正文 53 49 102 13.4 16.0 86.0
25 福里 朋洋 49 48 97 8.9 8.0 89.0
トーホーフードサービス杯 B組 【曇】
順位 氏  名 OUT I N G R IND H D NET
優勝 岩元 康博 43 46 89 21.2 20.0 69.0
準優 山本 誠 46 48 94 19.0 20.0 74.0
3 橋口 一英 49 44 93 17.2 18.0 75.0
4 大迫 章生 47 47 94 19.1 18.0 76.0
5 浜田 良子 49 47 96 21.7 19.0 77.0
6 米良 修二 47 46 93 16.4 15.0 78.0
7 川井田 浩 55 48 103 22.9 25.0 78.0
8 小吹 裕太郎 49 51 100 19.9 21.0 79.0
9 儀保 善英 51 52 103 21.7 23.0 80.0
10 後藤 忠志 53 58 111 30.8 31.0 80.0
11 川路 美規男 54 54 108 27.3 27.0 81.0
12 櫻井 和哉 50 52 102 18.5 19.0 83.0
13 谷口 清隆 51 54 105 21.0 22.0 83.0
14 永山 武彦 54 54 108 23.7 25.0 83.0
15 浜田 長輝 55 50 105 20.4 19.0 86.0