お知らせ競技結果

月例杯

月例杯 A組 
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 田畑 裕三 44 44 88 13.7 14.0 74.0
準優 中野 善銀 42 43 85 10.3 10.0 75.0
3 杉山 秀樹 45 37 82 6.5 6.0 76.0
4 長谷 達雄 43 41 84 8.5 8.0 76.0
5 上之 慎一郎 40 45 85 7.0 6.0 79.0
6 中村 浩幸 44 40 84 5.5 4.0 80.0
7 川野 操 45 43 88 8.4 8.0 80.0
8 市山 陽介 44 42 86 4.8 4.0 82.0
9 福里 朋洋 43 47 90 8.9 8.0 82.0
10 大牟禮 睦 47 47 94 12.4 12.0 82.0
11 植村 正伸 51 44 95 12.7 13.0 82.0
12 平田 宗興 49 46 95 15.2 13.0 82.0
13 青木 伸一 49 47 96 12.7 13.0 83.0
14 西園 尚宏 44 50 94 13.0 11.0 83.0
15 中西 孝博 49 50 99 15.3 16.0 83.0
16 梛木 豊 44 48 92 7.5 7.0 85.0
17 満留 和明 57 43 100 13.4 14.0 86.0
18 藤田 正文 54 50 104 13.4 16.0 88.0
19 濵田 長博 56 48 104 15.7 16.0 88.0
20 今給黎 明尊 48 55 103 10.8 13.0 90.0
月例杯 B組 
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 竹元 禎子 52 46 98 24.5 23.0 75.0
準優 大重 智 53 54 107 31.3 31.0 76.0
3 浜田 良子 47 51 98 21.7 19.0 79.0
4 川井田 浩 55 50 105 22.9 25.0 80.0
5 榎木 禎久 49 52 101 20.1 19.0 82.0
6 山沢 強 49 49 98 16.9 15.0 83.0
7 水溜 泰 51 51 102 20.2 19.0 83.0
8 米良 修二 48 51 99 16.4 15.0 84.0
9 山本 裕子 57 52 109 24.6 23.0 86.0
10 牛浜 謙吾 55 57 112 26.7 26.0 86.0
11 高野 洋介 57 59 116 29.8 30.0 86.0
12 大迫 章生 50 56 106 19.1 18.0 88.0
13 上原 利子 56 58 114 26.3 25.0 89.0