お知らせコンペ結果

WAKUWAKUコンペ

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優  勝 松尾 和則 40 40 6.5 33.5
準優勝 緒方 佳子 62 62 27.3 34.7
3位 新町 修 42 42 6.5 35.5
4位 松久保 賢次 55 55 19.5 35.5
5位 榎園 芳広 53 53 16.9 36.1
6位 久保 司 48 48 11.7 36.3
7位 小田 克郎 43 43 6.5 36.5
8位 竹崎 博尚 43 43 6.5 36.5 魔王一升瓶
9位 永山 利夫 43 43 6.5 36.5
10位 山口 良明 47 47 10.4 36.6
11位 馬籠 淳道 38 38 1.3 36.7
12位 冨田 清 51 51 14.3 36.7
13位 宮園 一馬 51 51 14.3 36.7
14位 溝口 恭幸 50 50 13.0 37.0
15位 有里 公伸 45 45 7.8 37.2
16位 霜出 光久 45 45 7.8 37.2 魔王四合瓶
17位 宮下 博文 49 49 11.7 37.3
18位 永山 和則 48 48 10.4 37.6
19位 迫 みち子 52 52 14.3 37.7
20位 松村 みゆき 64 64 26.0 38.0
21位 立石 亨 42 42 3.9 38.1
22位 立石 克芳 46 46 7.8 38.2
23位 下曽山 善一 50 50 11.7 38.3
24位 金丸 行男 54 54 15.6 38.4
25位 西園 信幸 49 49 10.4 38.6
26位 織地 泰三 44 44 5.2 38.8
27位 吉留 由美子 56 56 16.9 39.1
28位 上木原 敏己 44 44 3.9 40.1
BB賞 若松 澄子 53 53 11.7 41.3
敢闘賞 上野 紀久 64 64 18.2 45.8
2019.1.7