お知らせコンペ結果

WakuWakuコンペ

順位 競技者名 OUT I     N GRS HDCP N E T
優  勝 道野 浩一 41 41 6.00 35.0
準優勝 山口 良明 47 47 12.00 35.0
3位 岩元 民生 45 45 9.60 35.4
4位 立石 克芳 42 42 6.00 36.0
5位 宮下 博文 47 47 10.80 36.2
6位 山崎 信一 46 46 9.60 36.4
7位 米倉 真弓 39 39 2.40 36.6
8位 道原 徳三 39 39 2.40 36.6
9位 高橋 幸二郎 51 51 14.40 36.6
10位 竹之内 ムツ子 49 49 12.00 37.0
11位 塚本 拓郎 42 42 4.80 37.2
12位 田代 裕治 60 60 22.80 37.2
13位 立石 亨 41 41 3.60 37.4
14位 高本 竜次 46 46 8.40 37.6
15位 畠中 悟 58 58 20.40 37.6
16位 上木原 敏己 39 39 1.20 37.8 魔王一升瓶
17位 柚木 末博 51 51 13.20 37.8
18位 上釜 孝之 44 44 6.00 38.0
19位 豊川 茂巳 50 50 12.00 38.0
20位 印南 秀隆 54 54 15.60 38.4
21位 岩元 正英 60 60 21.60 38.4
22位 鮫島 賢治 53 53 14.40 38.6
23位 立石 隆博 53 53 14.40 38.6
24位 北方 茂 59 59 20.40 38.6
25位 古郡 伸一 46 46 7.20 38.8
26位 立石 よし子 46 46 7.20 38.8
27位 種田 浩章 46 46 7.20 38.8
28位 吉留 靖一郎 52 52 13.20 38.8
29位 碩 憲次 52 52 13.20 38.8
30位 竹ノ内 清孝 52 52 13.20 38.8
31位 森山 広行 45 45 6.00 39.0
32位 満田 勉 56 56 16.80 39.2 魔王四合瓶
33位 畠田 宏樹 49 49 9.60 39.4
34位 緒方 博美 54 54 14.40 39.6
35位 上木原 秀徳 58 58 18.00 40.0
36位 若松 和正 58 58 18.00 40.0
37位 諏訪田 愛子 64 64 24.00 40.0
38位 水溜 健 62 62 21.60 40.4
39位 砂坂 勝守 49 49 8.40 40.6
40位 諏訪田 政廣 54 54 13.20 40.8
41位 柚木 達朗 54 54 13.20 40.8
42位 平野 義行 60 60 19.20 40.8
43位 竹ノ内 正一 77 77 36.00 41.0
44位 濵田 一寿 52 52 10.80 41.2
45位 竹下 康平 58 58 16.80 41.2
46位 渕脇 浩 50 50 8.40 41.6
47位 大道 公一郎 60 60 18.00 42.0
48位 岩元 茂子 60 60 18.00 42.0
49位 弥栄 久之 60 60 16.80 43.2
50位 平石 勇人 65 65 21.60 43.4
BB賞 﨑山 晃弘 84 84 39.60 44.4
敢闘賞 田中 寛太 89 89 42.00 47.0
2018.11.05