ブリヂストンタイヤ杯 A組 【晴】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 1 月 14 日 (日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 上之 慎一郎 | 42 | 44 | 86 | 11.6 | 74.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 山本 良樹 | 44 | 46 | 90 | 14.2 | 75.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 青木 伸一 | 49 | 40 | 89 | 12.6 | 76.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 大西 儀朋 | 45 | 39 | 84 | 6.6 | 77.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 遠矢 幸博 | 44 | 44 | 88 | 10.5 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 梛木 豊 | 46 | 45 | 91 | 10.2 | 80.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 小吉 洋文 | 47 | 45 | 92 | 11.2 | 80.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 上田平 智 | 47 | 49 | 96 | 14.2 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 米良 修二 | 44 | 52 | 96 | 13.1 | 82.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 平田 宗興 | 53 | 51 | 104 | 15.8 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 藤田 正文 | 50 | 54 | 104 | 14.6 | 89.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリヂストンタイヤ杯 B組 【晴】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 益崎 惠文 | 44 | 43 | 87 | 17.1 | 69.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 大迫 章生 | 45 | 47 | 92 | 21.9 | 70.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 櫛下町 晃 | 52 | 49 | 101 | 30.0 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 浜田 良子 | 45 | 51 | 96 | 19.7 | 76.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 立石 一則 | 55 | 47 | 102 | 25.2 | 76.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 川井田 浩 | 50 | 49 | 99 | 22.1 | 76.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 植村 正伸 | 47 | 50 | 97 | 19.5 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 福井 正則 | 47 | 54 | 101 | 23.1 | 77.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 橋口 一英 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 山本 誠 | 53 | 45 | 98 | 20.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 浜田 長輝 | 50 | 49 | 99 | 20.7 | 78.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 山口 悟 | 51 | 47 | 98 | 19.5 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 川原 徹郎 | 50 | 47 | 97 | 18.0 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 國吉 昌長 | 52 | 55 | 107 | 27.8 | 79.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 永山 武彦 | 50 | 53 | 103 | 21.3 | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | 大園 克己 | 49 | 50 | 99 | 16.2 | 82.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | 新福 道憲 | 57 | 50 | 107 | 23.6 | 83.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | 濵田 洋一 | 53 | 48 | 101 | 17.0 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | 内山 弘高 | 52 | 56 | 108 | 22.4 | 85.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | 新福 ヒサ子 | 59 | 55 | 114 | 27.3 | 86.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21位 | 宇根 文穂 | 61 | 51 | 112 | 19.8 | 92.2 |
ブリヂストンタイヤ杯
