開場記念杯 A組 【晴】 | 開場記念杯 B組 【晴】 | |||||||||||||
2017 年 5 月 21 日 (日) | 2017 年 5 月 21 日 (日) | |||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 松下 紀久雄 | 40 | 42 | 82 | 15.5 | 66.5 | 優 勝 | 天辰 健二 | 42 | 47 | 89 | 28.3 | 60.7 | |
準優勝 | 末永 喜一郎 | 41 | 42 | 83 | 15.0 | 68.0 | 準優勝 | 竹迫 昭 | 40 | 46 | 86 | 22.2 | 63.8 | |
3位 | 伊地知 勇一 | 45 | 39 | 84 | 15.9 | 68.1 | 3位 | 元山 逸郎 | 43 | 38 | 81 | 16.9 | 64.1 | |
4位 | 中原 耕司 | 41 | 40 | 81 | 12.8 | 68.2 | 4位 | 山本 誠 | 44 | 44 | 88 | 23.3 | 64.7 | |
5位 | 杉山 秀樹 | 41 | 41 | 82 | 13.7 | 68.3 | 5位 | 満留 和明 | 40 | 43 | 83 | 17.0 | 66.0 | |
6位 | 上之 慎一郎 | 40 | 43 | 83 | 14.1 | 68.9 | 6位 | 岩切 俊一 | 42 | 47 | 89 | 23.0 | 66.0 | |
7位 | 米良 修二 | 42 | 41 | 83 | 13.5 | 69.5 | 7位 | 立石 守 | 46 | 47 | 93 | 26.9 | 66.1 | |
8位 | 藤田 正文 | 41 | 44 | 85 | 14.5 | 70.5 | 8位 | 前田 學 | 44 | 43 | 87 | 20.2 | 66.8 | |
9位 | 川野 操 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 | 9位 | 萩原 敏幸 | 45 | 40 | 85 | 17.3 | 67.7 | |
10位 | 小吉 洋文 | 41 | 41 | 82 | 11.2 | 70.8 | 10位 | 草野 浩一 | 44 | 42 | 86 | 18.3 | 67.7 | |
11位 | 青木 伸一 | 43 | 42 | 85 | 13.9 | 71.1 | 11位 | 新福 道憲 | 49 | 46 | 95 | 27.1 | 67.9 | |
12位 | 荒田 つゆ子 | 38 | 38 | 76 | 3.7 | 72.3 | 12位 | 植村 正伸 | 42 | 46 | 88 | 20.0 | 68.0 | |
13位 | 長谷 達雄 | 40 | 42 | 82 | 9.4 | 72.6 | 13位 | 濵田 洋一 | 44 | 44 | 88 | 19.0 | 69.0 | |
14位 | 伊東 靖 | 44 | 44 | 88 | 15.1 | 72.9 | 14位 | 木脇 靜 | 47 | 46 | 93 | 23.5 | 69.5 | |
15位 | 冨田 英雄 | 39 | 42 | 81 | 7.9 | 73.1 | 15位 | 内山 弘高 | 48 | 48 | 96 | 26.3 | 69.7 | |
16位 | 吐師 拓雄 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 | 16位 | 宇根 文穂 | 44 | 46 | 90 | 20.2 | 69.8 | |
17位 | 遠矢 幸博 | 43 | 41 | 84 | 8.9 | 75.1 | 17位 | 吉冨 信雄 | 48 | 44 | 92 | 22.0 | 70.0 | |
18位 | 中野 善銀 | 46 | 41 | 87 | 11.9 | 75.1 | 18位 | 三嶋 暁 | 50 | 50 | 100 | 30.0 | 70.0 | |
19位 | 梛木 豊 | 44 | 43 | 87 | 11.4 | 75.6 | 19位 | 山口 重幸 | 49 | 44 | 93 | 22.8 | 70.2 | |
20位 | 諏訪園 宗近 | 38 | 42 | 80 | 4.1 | 75.9 | 20位 | 田村 裕道 | 51 | 48 | 99 | 28.6 | 70.4 | |
21位 | 柳元 栄一朗 | 46 | 45 | 91 | 15.1 | 75.9 | 21位 | 西園 尚宏 | 44 | 43 | 87 | 16.5 | 70.5 | |
22位 | 村方 盛夫 | 45 | 46 | 91 | 14.1 | 76.9 | 22位 | 今村 校三 | 50 | 48 | 98 | 26.8 | 71.2 | |
23位 | 大西 英二朗 | 43 | 46 | 89 | 11.9 | 77.1 | 23位 | 竹元 禎子 | 51 | 45 | 96 | 24.7 | 71.3 | |
24位 | 川原 徹郎 | 44 | 48 | 92 | 13.7 | 78.3 | 24位 | 松浦 芳輝 | 45 | 52 | 97 | 25.6 | 71.4 | |
25位 | 益崎 惠文 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 | 25位 | 國吉 昌長 | 48 | 50 | 98 | 26.6 | 71.4 | |
26位 | 大西 儀朋 | 43 | 43 | 86 | 7.3 | 78.7 | 26位 | 末吉 忠重 | 49 | 45 | 94 | 22.2 | 71.8 | |
27位 | 追立 吉弘 | 44 | 50 | 94 | 14.6 | 79.4 | 27位 | 平田 福男 | 52 | 44 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
28位 | 今給黎 明尊 | 41 | 46 | 87 | 7.0 | 80.0 | 28位 | 家村 秀史 | 54 | 48 | 102 | 30.0 | 72.0 | |
29位 | 小城 晋爾 | 44 | 52 | 96 | 15.5 | 80.5 | 29位 | 山口 悟 | 46 | 46 | 92 | 19.5 | 72.5 | |
30位 | 吉田 健朗 | 42 | 50 | 92 | 11.4 | 80.6 | 30位 | 川畑 匡晃 | 57 | 46 | 103 | 30.0 | 73.0 | |
31位 | 松下 隆 | 49 | 47 | 96 | 14.2 | 81.8 | 31位 | 新名 真郎 | 44 | 49 | 93 | 19.8 | 73.2 | |
32位 | 下野 哲郎 | 48 | 50 | 98 | 15.9 | 82.1 | 32位 | 永瀬 悟 | 52 | 51 | 103 | 29.8 | 73.2 | |
33位 | 松山 昌治 | 47 | 51 | 98 | 15.3 | 82.7 | 33位 | 福井 正則 | 49 | 48 | 97 | 23.6 | 73.4 | |
34位 | 東郷 茂実 | 49 | 49 | 98 | 24.4 | 73.6 | ||||||||
35位 | 大迫 章生 | 47 | 47 | 94 | 20.2 | 73.8 | ||||||||
36位 | 内村 春一 | 53 | 46 | 99 | 25.2 | 73.8 | ||||||||
37位 | 折田 孝一 | 49 | 49 | 98 | 24.1 | 73.9 | ||||||||
38位 | 有村 浩二 | 54 | 50 | 104 | 30.0 | 74.0 | ||||||||
39位 | 山口 靖子 | 54 | 49 | 103 | 28.8 | 74.2 | ||||||||
40位 | 幾留 可匡 | 51 | 53 | 104 | 29.7 | 74.3 | ||||||||
41位 | 中崎 義一 | 44 | 49 | 93 | 18.6 | 74.4 | ||||||||
42位 | 大園 克己 | 46 | 45 | 91 | 16.2 | 74.8 | ||||||||
43位 | 山本 良樹 | 46 | 45 | 91 | 16.2 | 74.8 | ||||||||
44位 | 立石 一則 | 50 | 48 | 98 | 23.0 | 75.0 | ||||||||
45位 | 有村 和洋 | 46 | 47 | 93 | 17.5 | 75.5 | ||||||||
46位 | 新福 ヒサ子 | 51 | 52 | 103 | 27.4 | 75.6 | ||||||||
47位 | 新谷 泉 | 49 | 51 | 100 | 24.3 | 75.7 | ||||||||
48位 | 松田 兼武 | 48 | 44 | 92 | 16.1 | 75.9 | ||||||||
49位 | 川井田 浩 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 | ||||||||
50位 | 久保 和泉 | 50 | 53 | 103 | 27.0 | 76.0 | ||||||||
51位 | 岩崎 信恒 | 51 | 55 | 106 | 30.0 | 76.0 | ||||||||
52位 | 吉井 紘興 | 46 | 47 | 93 | 16.5 | 76.5 | ||||||||
53位 | 山本 裕子 | 51 | 52 | 103 | 26.5 | 76.5 | ||||||||
54位 | 楢木 英作 | 53 | 50 | 103 | 26.5 | 76.5 | ||||||||
55位 | 笛田 敏雄 | 47 | 51 | 98 | 21.2 | 76.8 | ||||||||
56位 | 梅ヶ谷 浩二 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 | ||||||||
57位 | 八木 晃 | 57 | 50 | 107 | 30.0 | 77.0 | ||||||||
58位 | 浜田 長輝 | 49 | 49 | 98 | 20.7 | 77.3 | ||||||||
59位 | 牛浜 謙吾 | 56 | 52 | 108 | 30.0 | 78.0 | ||||||||
60位 | 橋口 一英 | 51 | 45 | 96 | 17.8 | 78.2 | ||||||||
61位 | 古本 洋一 | 48 | 48 | 96 | 17.1 | 78.9 | ||||||||
62位 | 榎木 禎久 | 52 | 50 | 102 | 21.1 | 80.9 | ||||||||
63位 | 上原 利子 | 55 | 49 | 104 | 23.0 | 81.0 | ||||||||
64位 | 江口 正純 | 54 | 53 | 107 | 25.9 | 81.1 | ||||||||
65位 | 東條 正博 | 48 | 51 | 99 | 17.2 | 81.8 | ||||||||
66位 | 三宅 智 | 54 | 53 | 107 | 24.9 | 82.1 | ||||||||
67位 | 山口 英行 | 52 | 52 | 104 | 21.8 | 82.2 | ||||||||
68位 | 浜田 良子 | 51 | 51 | 102 | 19.6 | 82.4 | ||||||||
69位 | 玉川 哲生 | 49 | 57 | 106 | 23.6 | 82.4 | ||||||||
70位 | 岩元 義弘 | 54 | 52 | 106 | 23.5 | 82.5 | ||||||||
71位 | 三本 剛正 | 61 | 52 | 113 | 30.0 | 83.0 | ||||||||
72位 | 鍋谷 和幸 | 50 | 53 | 103 | 18.1 | 84.9 | ||||||||
73位 | 木脇 綾子 | 59 | 56 | 115 | 30.0 | 85.0 | ||||||||
74位 | 吉井 惠子 | 49 | 53 | 102 | 16.9 | 85.1 | ||||||||
75位 | 友寄 富靖 | 56 | 61 | 117 | 30.0 | 87.0 | ||||||||
76位 | 春岡 孝徳 | 56 | 61 | 117 | 30.0 | 87.0 | ||||||||
77位 | 平原 隆久 | 58 | 59 | 117 | 31.5 | 87.0 | ||||||||
78位 | 里園 泰典 | 53 | 57 | 110 | 19.8 | 90.2 | ||||||||
79位 | 吉冨 秀介 | 66 | 61 | 127 | 30.0 | 97.0 | ||||||||
80位 | 松野下 功一 | 69 | 59 | 128 | 30.0 | 98.0 |
開場記念杯 2017 年 5 月 21 日 (日)
