月例杯 A組 【晴】 | 月例杯 B組 【晴】 | |||||||||||||
2017 年 6 月 4 日 (日) | 2017 年 6 月 4 日 (日) | |||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 長谷 達雄 | 42 | 39 | 81 | 9.4 | 71.6 | 優 勝 | 竹元 禎子 | 43 | 46 | 89 | 24.7 | 64.3 | |
準優勝 | 川野 操 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 | 準優勝 | 大迫 章生 | 47 | 40 | 87 | 19.6 | 67.4 | |
3位 | 上之 慎一郎 | 47 | 41 | 88 | 12.8 | 75.2 | 3位 | 橋口 一英 | 41 | 45 | 86 | 17.8 | 68.2 | |
4位 | 杉山 秀樹 | 45 | 45 | 90 | 13.7 | 76.3 | 4位 | 山本 誠 | 47 | 44 | 91 | 21.7 | 69.3 | |
5位 | 米良 修二 | 43 | 45 | 88 | 11.6 | 76.4 | 5位 | 平田 宗興 | 46 | 42 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
6位 | 遠矢 幸博 | 42 | 47 | 89 | 7.9 | 81.1 | 6位 | 新福 ヒサ子 | 53 | 46 | 99 | 27.4 | 71.6 | |
7位 | 荒田 つゆ子 | 38 | 47 | 85 | 3.7 | 81.3 | 7位 | 山本 良樹 | 44 | 45 | 89 | 16.2 | 72.8 | |
8位 | 伊地知 勇一 | 48 | 52 | 100 | 15.9 | 84.1 | 8位 | 久保 和泉 | 51 | 49 | 100 | 27.0 | 73.0 | |
9位 | 藤田 正文 | 47 | 52 | 99 | 14.5 | 84.5 | 9位 | 國吉 昌長 | 50 | 50 | 100 | 26.6 | 73.4 | |
10位 | 大西 儀朋 | 50 | 42 | 92 | 7.3 | 84.7 | 10位 | 浜田 良子 | 43 | 51 | 94 | 19.6 | 74.4 | |
11位 | 上田平 智 | 48 | 52 | 100 | 14.2 | 85.8 | 11位 | 植村 正伸 | 51 | 44 | 95 | 20.0 | 75.0 | |
12位 | 川井田 浩 | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 | ||||||||
13位 | 山口 靖子 | 51 | 54 | 105 | 28.3 | 76.7 | ||||||||
14位 | 新福 道憲 | 53 | 51 | 104 | 27.1 | 76.9 | ||||||||
15位 | 宇根 文穂 | 47 | 50 | 97 | 19.7 | 77.3 | ||||||||
16位 | 松田 兼武 | 45 | 49 | 94 | 16.1 | 77.9 | ||||||||
17位 | 上原 利子 | 52 | 49 | 101 | 23.0 | 78.0 | ||||||||
18位 | 山本 裕子 | 52 | 54 | 106 | 26.5 | 79.5 |
月例杯 2017 年 6 月 4 日 (日)
