月例杯 A組 【晴】 | 月例杯 B組 【晴】 | |||||||||||||
2017 年 7 月 2 日 (日) | 2017 年 7 月 2 日 (日) | |||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 上之 慎一郎 | 43 | 40 | 83 | 13.1 | 69.9 | 優 勝 | 山本 良樹 | 41 | 43 | 84 | 16.7 | 67.3 | |
準優勝 | 大西 儀朋 | 39 | 44 | 83 | 10.7 | 72.3 | 準優勝 | 田村 裕道 | 49 | 48 | 97 | 28.9 | 68.1 | |
3位 | 長谷 達雄 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 | 3位 | 元山 逸郎 | 43 | 42 | 85 | 16.3 | 68.7 | |
4位 | 小吉 洋文 | 43 | 43 | 86 | 11.9 | 74.1 | 4位 | 平田 宗興 | 45 | 43 | 88 | 18.4 | 69.6 | |
5位 | 大牟禮 睦 | 43 | 45 | 88 | 13.3 | 74.7 | 5位 | 山本 誠 | 46 | 44 | 90 | 20.4 | 69.6 | |
6位 | 米良 修二 | 43 | 46 | 89 | 12.2 | 76.8 | 6位 | 立石 守 | 50 | 47 | 97 | 26.5 | 70.5 | |
7位 | 遠矢 幸博 | 42 | 42 | 84 | 7.1 | 76.9 | 7位 | 永山 武彦 | 45 | 48 | 93 | 21.5 | 71.5 | |
8位 | 市山 陽介 | 42 | 42 | 84 | 6.4 | 77.6 | 8位 | 上原 利子 | 53 | 45 | 98 | 26.0 | 72.0 | |
9位 | 伊地知 勇一 | 45 | 49 | 94 | 15.5 | 78.5 | 9位 | 植村 正伸 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 | |
10位 | 中野 善銀 | 48 | 43 | 91 | 11.7 | 79.3 | 10位 | 藤田 正文 | 47 | 43 | 90 | 17.3 | 72.7 | |
11位 | 中原 耕司 | 48 | 46 | 94 | 13.2 | 80.8 | 11位 | 松田 兼武 | 44 | 46 | 90 | 17.1 | 72.9 | |
12位 | 梛木 豊 | 48 | 46 | 94 | 11.4 | 82.6 | 12位 | 浜田 長輝 | 49 | 47 | 96 | 23.0 | 73.0 | |
13位 | 川野 操 | 45 | 49 | 94 | 8.7 | 85.3 | 13位 | 立石 一則 | 49 | 48 | 97 | 23.8 | 73.2 | |
14位 | 杉山 秀樹 | 47 | 54 | 101 | 12.8 | 88.2 | 14位 | 山口 靖子 | 54 | 48 | 102 | 28.8 | 73.2 | |
15位 | 末吉 忠重 | 52 | 45 | 97 | 23.1 | 73.9 | ||||||||
16位 | 平田 福男 | 52 | 47 | 99 | 25.1 | 73.9 | ||||||||
17位 | 山本 裕子 | 52 | 50 | 102 | 27.9 | 74.1 | ||||||||
18位 | 國吉 昌長 | 53 | 48 | 101 | 26.6 | 74.4 | ||||||||
19位 | 大迫 章生 | 45 | 51 | 96 | 19.5 | 76.5 | ||||||||
20位 | 新福 ヒサ子 | 53 | 54 | 107 | 30.0 | 77.0 | ||||||||
21位 | 竹元 禎子 | 56 | 48 | 104 | 24.7 | 79.3 | ||||||||
22位 | 宇根 文穂 | 54 | 47 | 101 | 21.4 | 79.6 | ||||||||
23位 | 天辰 健二 | 51 | 56 | 107 | 27.0 | 80.0 | ||||||||
24位 | 新福 道憲 | 55 | 51 | 106 | 25.2 | 80.8 | ||||||||
25位 | 前田 學 | 47 | 53 | 100 | 18.1 | 81.9 |
月例杯 2017 年 7 月 2 日 (日)
