トヨタレンタリース杯 A組 【晴】 | トヨタレンタリース杯 B組 【晴】 | |||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 梛木 豊 | 40 | 38 | 78 | 11.4 | 66.6 | 優 勝 | 植村 正伸 | 43 | 42 | 85 | 20.4 | 64.6 | |
準優勝 | 青木 伸一 | 41 | 42 | 83 | 14.7 | 68.3 | 準優勝 | 藤田 正文 | 44 | 40 | 84 | 17.3 | 66.7 | |
3位 | 末永 喜一郎 | 44 | 41 | 85 | 15.9 | 69.1 | 3位 | 新福 ヒサ子 | 49 | 48 | 97 | 30.0 | 67.0 | |
4位 | 長谷 達雄 | 40 | 39 | 79 | 9.6 | 69.4 | 4位 | 中西 孝博 | 44 | 48 | 92 | 23.6 | 68.4 | |
5位 | 下野 哲郎 | 43 | 43 | 86 | 15.9 | 70.1 | 5位 | 山口 悟 | 44 | 46 | 90 | 21.4 | 68.6 | |
6位 | 杉山 秀樹 | 44 | 42 | 86 | 12.8 | 73.2 | 6位 | 上原 利子 | 50 | 45 | 95 | 26.0 | 69.0 | |
7位 | 伊地知 勇一 | 44 | 45 | 89 | 15.5 | 73.5 | 7位 | 永山 武彦 | 44 | 47 | 91 | 21.5 | 69.5 | |
8位 | 米良 修二 | 47 | 39 | 86 | 12.2 | 73.8 | 8位 | 新福 道憲 | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 | |
9位 | 小吉 洋文 | 45 | 42 | 87 | 11.9 | 75.1 | 9位 | 前田 學 | 44 | 46 | 90 | 18.1 | 71.9 | |
10位 | 松下 紀久雄 | 44 | 45 | 89 | 13.4 | 75.6 | 10位 | 橋口 一英 | 46 | 45 | 91 | 18.3 | 72.7 | |
11位 | 松下 隆 | 46 | 46 | 92 | 14.2 | 77.8 | 11位 | 上原 孝一郎 | 49 | 45 | 94 | 19.9 | 74.1 | |
12位 | 村方 盛夫 | 49 | 45 | 94 | 14.5 | 79.5 | 12位 | 浜田 長輝 | 52 | 48 | 100 | 23.0 | 77.0 | |
13位 | 谷口 清隆 | 50 | 51 | 101 | 21.0 | 80.0 | ||||||||
14位 | 山本 誠 | 49 | 54 | 103 | 20.4 | 82.6 |
トヨタレンタリース杯 2017年7月30日
