11月 鹿児島トヨペット杯

鹿児島トヨペット杯 A組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 青木 伸一 41 40 81 15.4 19.0 62.0
準優 藤田 正文 46 44 90 15.2 18.0 72.0
3 中村 浩幸 41 42 83 7.0 9.0 74.0
4 山口 浩司 41 37 78 7.6 4.0 74.0
5 上之 慎一郎 43 42 85 8.9 11.0 74.0
6 山沢 強 45 43 88 11.8 14.0 74.0
7 満留 和明 46 44 90 13.3 16.0 74.0
8 大牟禮 睦 45 46 91 14.3 17.0 74.0
9 永吉 宣博 41 43 84 7.5 9.0 75.0
10 川野 操 42 43 85 8.9 9.0 76.0
11 田畑 裕三 41 49 90 11.8 13.0 77.0
12 福元 幸介 43 48 91 11.7 13.0 78.0
13 山本 良樹 48 44 92 12.9 14.0 78.0
14 永里 利久 46 46 92 9.4 11.0 81.0
15 濵田 長博 50 50 100 15.0 18.0 82.0
16 元山 逸郎 50 52 102 10.5 13.0 89.0
鹿児島トヨペット杯 B組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 大川 幸信 43 42 85 16.2 18.0 67.0
準優 米良 修二 48 49 97 23.1 26.0 71.0
3 草野 浩一 48 51 99 22.4 27.0 72.0
4 浜田 長輝 56 53 109 34.5 33.0 76.0
5 上久保 操 50 50 100 20.8 23.0 77.0
6 有園 文吉 53 49 102 20.8 25.0 77.0
7 小吹 裕太郎 52 51 103 16.8 20.0 83.0
8 谷口 清隆 52 56 108 20.6 23.0 85.0