10月 フルーツコンペ

10月フルーツコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 福園 哲 42 47 89 18.0 71.0 入賞
準優 若松 清 48 44 92 20.4 71.6 入賞
3 木場 修 39 39 78 6.0 72.0 入賞
4 上村 忍 45 45 90 18.0 72.0 入賞
5 池田 次男 43 40 83 10.8 72.2 入賞
6 立石 亨 43 38 81 8.4 72.6  
7 時﨑 泰一 42 39 81 8.4 72.6  
8 前田 ゆみ子 42 40 82 8.4 73.6  
9 池上 篤弘 42 40 82 8.4 73.6  
10 森岡 久晴 46 41 87 13.2 73.8 飛賞
11 有田 博昭 49 50 99 25.2 73.8  
12 富永 信弘 54 51 105 31.2 73.8  
13 下田平 洋一 47 45 92 18.0 74.0  
14 立石 よし子 39 40 79 4.8 74.2  
15 瀬戸 辰徳 44 47 91 16.8 74.2 飛賞
16 若松 和彦 44 47 91 16.8 74.2  
17 水迫 廣行 44 47 91 16.8 74.2  
18 上水樽 孝 46 45 91 16.8 74.2  
19 内園 哲郎 55 54 109 34.8 74.2  
20 武田 晃 48 42 90 15.6 74.4 飛賞
21 諏訪下 勝宏 50 46 96 21.6 74.4  
22 日高 志織 53 49 102 27.6 74.4  
23 原村 敏 49 53 102 27.6 74.4  
24 柳田 展志 48 47 95 20.4 74.6  
25 古江 昌子 45 50 95 20.4 74.6 飛賞
26 大隣 みち代 54 47 101 26.4 74.6  
27 濱薗 久 42 40 82 7.2 74.8  
28 内園 年則 47 41 88 13.2 74.8  
29 永瀬 哲男 43 45 88 13.2 74.8  
30 吉野 元気 48 46 94 19.2 74.8 飛賞
31 栗野 拓哉 48 46 94 19.2 74.8  
32 神園 悦子 54 46 100 25.2 74.8  
33 畠中 耕作 41 40 81 6.0 75.0  
34 河野 威一郎 41 46 87 12.0 75.0  
35 駒水 孝広 45 42 87 12.0 75.0 飛賞
36 緒方 仁 49 50 99 24.0 75.0  
37 若松 澄子 54 51 105 30.0 75.0  
38 新宅 哲雄 53 39 92 16.8 75.2  
39 織地 泰三 53 51 104 28.8 75.2  
40 志々目 玲子 54 50 104 28.8 75.2 飛賞
41 上木原 みち子 59 51 110 34.8 75.2  
42 弓指 和彦 43 42 85 9.6 75.4  
43 稲森 裕二 44 41 85 9.6 75.4  
44 大保 文治 43 42 85 9.6 75.4  
45 道野 敏行 42 43 85 9.6 75.4 飛賞
46 松元 浩一郎 47 49 96 20.4 75.6  
47 山之内 俊夫 51 51 102 26.4 75.6  
48 矢本 由美子 58 56 114 38.4 75.6  
49 山﨑 芳昭 41 48 89 13.2 75.8  
50 鎮守 ヨリ 49 46 95 19.2 75.8 飛賞
51 高野 将史 47 48 95 19.2 75.8  
52 霜出 憲一 52 49 101 25.2 75.8  
53 細山 章紀 54 53 107 31.2 75.8  
54 上野 信市 55 58 113 37.2 75.8  
55 福島 達志 44 44 88 12.0 76.0 飛賞
56 福永 政治 47 47 94 18.0 76.0  
57 大野 高志 50 56 106 30.0 76.0  
58 松田 博 48 58 106 30.0 76.0  
59 中原 りつ子 59 65 124 48.0 76.0  
60 白坂 章子 48 45 93 16.8 76.2 飛賞
61 有馬 裕和 46 47 93 16.8 76.2  
62 國生 和義 46 47 93 16.8 76.2  
63 座間味 茂文 47 46 93 16.8 76.2  
64 大迫 祐二 48 51 99 22.8 76.2  
65 河野 千鶴 50 49 99 22.8 76.2 飛賞
66 増満 信二 46 46 92 15.6 76.4  
67 菊永 英昭 53 51 104 27.6 76.4  
68 折田 興一 49 48 97 20.4 76.6  
69 関山 廣巳 42 42 84 7.2 76.8  
70 河野 良藏 49 41 90 13.2 76.8 飛賞
71 上久保 日出男 46 44 90 13.2 76.8  
72 元田 賢治 42 48 90 13.2 76.8  
73 米玉利 了 51 45 96 19.2 76.8  
74 松野下 秀樹 46 56 102 25.2 76.8  
75 渡辺 誠 45 44 89 12.0 77.0 飛賞
76 中禮 正和 47 48 95 18.0 77.0  
77 森 繁行 52 49 101 24.0 77.0  
78 佐々木 俊治 41 41 82 4.8 77.2  
79 道野 浩一 46 42 88 10.8 77.2  
80 堀 節夫 51 43 94 16.8 77.2 飛賞
81 日高 伸吾 51 49 100 22.8 77.2  
82 東中川 隆美 51 49 100 22.8 77.2  
83 三輪 真由美 54 52 106 28.8 77.2  
84 川畑 孝 46 41 87 9.6 77.4  
85 山口 義信 51 42 93 15.6 77.4 飛賞
86 大工園 利光 48 45 93 15.6 77.4  
87 大保 まり子 46 47 93 15.6 77.4  
88 坂元 力 48 51 99 21.6 77.4  
89 上園 信一 52 47 99 21.6 77.4  
90 福島 久人 50 49 99 21.6 77.4 飛賞
91 松尾 勝也 51 48 99 21.6 77.4  
92 恒盛 弥生 53 52 105 27.6 77.4  
93 竹原 はるみ 53 52 105 27.6 77.4  
94 日渡 照市 45 47 92 14.4 77.6  
95 尾辻 勝郎 50 48 98 20.4 77.6 飛賞
96 横井 浩 51 53 104 26.4 77.6  
97 渡辺 亮 57 59 116 38.4 77.6  
98 中崎 秀悟 46 45 91 13.2 77.8  
99 中野 修二 49 42 91 13.2 77.8  
100 鵜木 忍 47 44 91 13.2 77.8 飛賞
101 西園 信幸 45 52 97 19.2 77.8  
102 青野 秀人 47 49 96 18.0 78.0  
103 川村 範子 59 49 108 30.0 78.0  
104 中原 健一 54 60 114 36.0 78.0  
105 辻 慶子 47 48 95 16.8 78.2 飛賞
106 宮内 義人 47 48 95 16.8 78.2  
107 上釜 孝之 49 52 101 22.8 78.2  
108 山之内 和弘 51 50 101 22.8 78.2  
109 國生 正広 61 52 113 34.8 78.2  
110 松元 国芳 44 44 88 9.6 78.4 飛賞
111 東垂水 弘幸 44 44 88 9.6 78.4  
112 伴 幸治 47 53 100 21.6 78.4  
113 増満 朋香 43 57 100 21.6 78.4  
114 奥 テル子 53 53 106 27.6 78.4  
115 有園 和彦 48 39 87 8.4 78.6 飛賞
116 森山 博光 54 51 105 26.4 78.6  
117 大野 由紀子 47 45 92 13.2 78.8  
118 田野尻 則夫 51 47 98 19.2 78.8  
119 南崎 信哉 54 56 110 31.2 78.8  
120 林 譲治 57 59 116 37.2 78.8 飛賞
121 前村 和人 51 46 97 18.0 79.0  
122 駒水 喜美子 54 55 109 30.0 79.0  
123 神園 拓郎 47 43 90 10.8 79.2  
124 揚村 幸男 51 45 96 16.8 79.2  
125 馬場 大三郎 49 59 108 28.8 79.2 飛賞
126 川井 智哉 46 43 89 9.6 79.4  
127 白坂 正弘 48 53 101 21.6 79.4  
128 本間 春雪 52 55 107 27.6 79.4  
129 松清 秀二 46 48 94 14.4 79.6  
130 山﨑 継男 54 46 100 20.4 79.6 飛賞
131 溝口 恭幸 45 48 93 13.2 79.8  
132 松田 正知 52 47 99 19.2 79.8  
133 渡辺 博代 54 51 105 25.2 79.8  
134 野元 俊彦 53 52 105 25.2 79.8  
135 山下 博文 59 51 110 30.0 80.0 飛賞
136 中條 力 51 52 103 22.8 80.2  
137 木佐貫 仁 53 49 102 21.6 80.4  
138 米田 幸博 50 51 101 20.4 80.6  
139 金井 伸一郎 54 53 107 26.4 80.6  
140 内園 五男 49 51 100 19.2 80.8 飛賞
141 加藤 学 51 49 100 19.2 80.8  
142 中原 淳一 52 47 99 18.0 81.0  
143 石塚 弘人 57 53 110 28.8 81.2  
144 小湊 圭 48 48 96 14.4 81.6  
145 諏訪 佳代子 55 53 108 26.4 81.6 飛賞
146 中野 重昭 50 54 104 21.6 82.4  
147 後藤 晃 61 66 127 44.4 82.6  
148 新留 利郎 66 59 125 42.0 83.0  
149 西牟田 峰男 55 57 112 28.8 83.2  
150 梅本 翼 60 51 111 27.6 83.4 飛賞
151 稲田 泰 60 54 114 30.0 84.0  
152 丸峯 弘徳 62 64 126 42.0 84.0 BB賞
153 西園 秀一 60 59 119 34.8 84.2 敢闘賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・2・4・6・8・9・10・11・14・15・16・17