| 理事長杯 予選 | |||||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET | 備考 | |
| 優勝 | 青木 伸一 | 43 | 43 | 86 | 15.4 | 19.0 | 67.0 | ||
| 準優 | 満留 和明 | 41 | 43 | 84 | 13.3 | 16.0 | 68.0 | ||
| 3 | 市山 陽介 | 39 | 37 | 76 | 5.8 | 7.0 | 69.0 | ||
| 4 | 藤本 欣浩 | 40 | 45 | 85 | 12.9 | 16.0 | 69.0 | ||
| 5 | 中村 浩幸 | 38 | 41 | 79 | 7.0 | 9.0 | 70.0 | ||
| 6 | 原 浩一 | 45 | 46 | 91 | 17.3 | 21.0 | 70.0 | ||
| 7 | 瀬川 満明 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 12.0 | 71.0 | ||
| 8 | 俵積田 隆夫 | 40 | 47 | 87 | 13.1 | 16.0 | 71.0 | ||
| 9 | 齊野平 浩二 | 49 | 42 | 91 | 16.3 | 20.0 | 71.0 | ||
| 10 | 杉山 秀樹 | 39 | 37 | 76 | 3.1 | 4.0 | 72.0 | ||
| 11 | 長谷 達雄 | 44 | 39 | 83 | 9.2 | 11.0 | 72.0 | ||
| 12 | 大串 隼人 | 44 | 40 | 84 | 10.2 | 12.0 | 72.0 | ||
| 13 | 濵田 長博 | 44 | 46 | 90 | 15.0 | 18.0 | 72.0 | ||
| 14 | 草野 浩一 | 48 | 51 | 99 | 22.4 | 27.0 | 72.0 | ||
| 15 | 永里 利久 | 45 | 39 | 84 | 9.4 | 11.0 | 73.0 | ||
| 16 | 小吹 裕太郎 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 20.0 | 73.0 | 以上予選通過 | |
| 17 | 上之 慎一郎 | 44 | 41 | 85 | 8.9 | 11.0 | 74.0 | ||
| 18 | 山本 良樹 | 48 | 42 | 90 | 12.9 | 16.0 | 74.0 | ||
| 19 | 下野 幸樹 | 41 | 44 | 85 | 8.5 | 10.0 | 75.0 | ||
| 20 | 元山 逸郎 | 43 | 45 | 88 | 10.5 | 13.0 | 75.0 | ||
| 21 | 大牟禮 睦 | 46 | 46 | 92 | 14.3 | 17.0 | 75.0 | ||
| 22 | 前田 晋吾 | 46 | 50 | 96 | 15.4 | 19.0 | 77.0 | ||
| 23 | 永吉 宣博 | 44 | 45 | 89 | 7.5 | 9.0 | 80.0 | ||
| 24 | 川野 操 | 46 | 45 | 91 | 8.9 | 11.0 | 80.0 | ||
| 25 | 有馬 博隆 | 50 | 43 | 93 | 9.1 | 11.0 | 82.0 | ||
| 26 | 藤田 正文 | 48 | 52 | 100 | 15.2 | 18.0 | 82.0 | ||
| [競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先 | |||||||||
2026年度 理事長杯 予選
