10月 月例杯

月例杯 A組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 大西 儀朋 47 40 87 12.2 15.0 72.0
準優 中西 孝博 40 48 88 13.5 16.0 72.0
3 青木 伸一 45 45 90 15.3 18.0 72.0
4 市山 陽介 40 40 80 5.9 7.0 73.0
5 長谷 達雄 44 36 80 9.2 6.0 74.0
6 藤本 欣浩 45 45 90 13.4 16.0 74.0
7 杉山 秀樹 39 40 79 3.1 4.0 75.0
8 大串 隼人 46 44 90 12.3 15.0 75.0
9 山口 浩司 42 43 85 7.4 9.0 76.0
10 山沢 強 45 46 91 12.0 15.0 76.0
11 遠矢 幸博 51 40 91 12.7 15.0 76.0
12 満留 和明 47 46 93 13.7 17.0 76.0
13 田畑 裕三 47 43 90 11.8 13.0 77.0
14 瀬川 満明 45 44 89 9.2 11.0 78.0
15 永里 利久 47 43 90 9.7 12.0 78.0
16 中村 浩幸 48 40 88 7.2 9.0 79.0
17 元山 逸郎 49 44 93 11.4 14.0 79.0
18 大牟禮 睦 48 48 96 14.2 17.0 79.0
19 川野 操 48 42 90 8.5 10.0 80.0
20 俵積田 隆夫 47 50 97 13.1 16.0 81.0
21 川平 雅彦 48 49 97 10.2 12.0 85.0
月例杯 B組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 有馬 靖二 52 48 100 24.4 28.0 72.0
準優 浜田 長輝 54 54 108 35.2 34.0 74.0
3 草野 浩一 49 51 100 21.0 25.0 75.0
4 有馬 恵美子 52 50 102 21.2 27.0 75.0
5 米良 修二 53 49 102 23.1 26.0 76.0
6 小吹 裕太郎 49 48 97 16.7 20.0 77.0
7 谷口 清隆 51 52 103 22.4 25.0 78.0
8 平田 宗興 48 51 99 23.2 21.0 78.0
9 山本 誠 50 50 100 24.4 22.0 78.0
10 齊野平 浩二 50 49 99 16.2 20.0 79.0
11 大川 幸信 51 47 98 16.0 18.0 80.0
12 谷口 啓輔 55 61 116 29.4 35.0 81.0
13 上久保 操 54 52 106 20.2 23.0 83.0