7月 フラワーコンペ

7月 フラワーコンペ
順位 氏  名 OUT I    N GRS H D NET 備考
優勝 村岡 学 50 47 97 28.8 68.2 入賞
準優 黒瀬 幹恵 52 47 99 30.0 69.0 入賞
3 南谷 積 46 44 90 20.4 69.6 入賞
4 坂口 眞弓 48 48 96 26.4 69.6 入賞
5 大久 ちづる 43 49 92 21.6 70.4 入賞
6 木佐貫 晃嗣 46 44 90 19.2 70.8  
7 松下 誠 38 38 76 4.8 71.2  
8 田中 純洋 42 40 82 10.8 71.2  
9 今給黎 明尊 40 40 80 8.4 71.6  
10 宮田 タマ子 45 53 98 26.4 71.6 飛賞
11 松下 美津子 42 42 84 12.0 72.0  
12 吉永 純一 42 42 84 12.0 72.0  
13 笹脇 真一郎 43 47 90 18.0 72.0  
14 野頭 浩明 48 46 94 21.6 72.4  
15 小湊 博之 40 41 81 8.4 72.6 飛賞
16 関山 廣巳 39 42 81 8.4 72.6  
17 上釜 孝之 44 43 87 14.4 72.6  
18 住吉 洋子 40 40 80 7.2 72.8  
19 野頭 俊明 46 46 92 19.2 72.8  
20 吉永 瞬 38 41 79 6.0 73.0 飛賞
21 立山 光治 46 39 85 12.0 73.0  
22 藤原 誠 47 44 91 18.0 73.0  
23 楠元 紀郎 50 41 91 18.0 73.0  
24 伊瀬知 宣博 42 49 91 18.0 73.0  
25 堀切 ヨリ子 41 43 84 10.8 73.2 飛賞
26 本坊 信幸 49 41 90 16.8 73.2  
27 松村 隆志 48 42 90 16.8 73.2  
28 西元 志農夫 47 43 90 16.8 73.2  
29 和斉 透 53 49 102 28.8 73.2  
30 木戸 光広 54 48 102 28.8 73.2 飛賞
31 永瀬 哲男 42 41 83 9.6 73.4  
32 福園 哲 43 40 83 9.6 73.4  
33 緒方 幸生 47 42 89 15.6 73.4  
34 西野 公徳 42 47 89 15.6 73.4  
35 今和泉 裕二 51 50 101 27.6 73.4 飛賞
36 永野 哲郎 55 46 101 27.6 73.4  
37 米田 幸博 42 40 82 8.4 73.6  
38 西原 久実 44 44 88 14.4 73.6  
39 冨松 純則 45 43 88 14.4 73.6  
40 山口 久信 42 46 88 14.4 73.6 飛賞
41 有嶋 正勝 44 44 88 14.4 73.6  
42 倉内 憲次 49 45 94 20.4 73.6  
43 森 康子 43 38 81 7.2 73.8  
44 西原 順子 42 45 87 13.2 73.8  
45 濱薗 久 44 43 87 13.2 73.8 飛賞
46 番匠 重代 42 51 93 19.2 73.8  
47 水谷 美果 45 48 93 19.2 73.8  
48 堀木 隆 50 49 99 25.2 73.8  
49 平山 俊一郎 48 44 92 18.0 74.0  
50 上釜 和人 45 47 92 18.0 74.0 飛賞
51 石田 和幸 51 47 98 24.0 74.0  
52 木村 真樹男 55 49 104 30.0 74.0  
53 今徳 鉄夫 45 40 85 10.8 74.2  
54 神園 拓郎 38 47 85 10.8 74.2  
55 南 年枝 48 43 91 16.8 74.2 飛賞
56 川崎 章 46 45 91 16.8 74.2  
57 大野 由紀子 44 47 91 16.8 74.2  
58 本間 春雪 53 56 109 34.8 74.2  
59 若松 清 48 36 84 9.6 74.4  
60 野田 博久 42 42 84 9.6 74.4 飛賞
61 上釜 孝行 50 46 96 21.6 74.4  
62 永田 裕一 41 42 83 8.4 74.6  
63 前田 ゆみ子 40 43 83 8.4 74.6  
64 上村 真人 46 43 89 14.4 74.6  
65 永吉 保 45 50 95 20.4 74.6 飛賞
66 下釣 幸男 51 50 101 26.4 74.6  
67 椎野 年治 54 45 99 24.0 75.0  
68 青野 秀人 49 50 99 24.0 75.0  
69 古里 浩二郎 51 48 99 24.0 75.0  
70 小城 登志郎 44 42 86 10.8 75.2 飛賞
71 佐々木 隆一郎 46 46 92 16.8 75.2  
72 白男川 正則 49 55 104 28.8 75.2  
73 川添 正和 45 40 85 9.6 75.4  
74 有村 誠 41 50 91 15.6 75.4  
75 安﨑 陽子 49 48 97 21.6 75.4 飛賞
76 末吉 裕之 47 50 97 21.6 75.4  
77 村岡 義人 52 51 103 27.6 75.4  
78 國生 和義 48 42 90 14.4 75.6  
79 小湊 卓朗 48 48 96 20.4 75.6  
80 椎野 美由紀 47 42 89 13.2 75.8 飛賞
81 沖 勇 43 46 89 13.2 75.8  
82 小櫻 志一 45 44 89 13.2 75.8  
83 織地 泰三 50 45 95 19.2 75.8  
84 園田 敏雄 47 48 95 19.2 75.8  
85 柳 和朗 48 53 101 25.2 75.8 飛賞
86 森永 知寛 54 59 113 37.2 75.8  
87 有満 文俊 41 47 88 12.0 76.0  
88 上木原 敏己 45 43 88 12.0 76.0  
89 小城 悟史 44 50 94 18.0 76.0  
90 田之上 克則 46 48 94 18.0 76.0 飛賞
91 井手 洋美 55 51 106 30.0 76.0  
92 宮下 豊 52 41 93 16.8 76.2  
93 布袋 眞一郎 49 44 93 16.8 76.2  
94 村上 匡伸 46 47 93 16.8 76.2  
95 外園 茂樹 51 48 99 22.8 76.2 飛賞
96 片桐 洋子 47 39 86 9.6 76.4  
97 堂脇 憲治 42 50 92 15.6 76.4  
98 田畑 耕治 53 45 98 21.6 76.4  
99 寺村 静雄 51 47 98 21.6 76.4  
100 三輪 真由美 50 48 98 21.6 76.4 飛賞
101 松尾 勝也 46 45 91 14.4 76.6  
102 室屋 太郎 46 45 91 14.4 76.6  
103 児島 太 48 49 97 20.4 76.6  
104 田中 和美 45 45 90 13.2 76.8  
105 木下 悦子 48 48 96 19.2 76.8 飛賞
106 鶴留 洋海 48 48 96 19.2 76.8  
107 鬼塚 マリ子 47 49 96 19.2 76.8  
108 西園 信幸 46 49 95 18.0 77.0  
109 小園 光義 59 48 107 30.0 77.0  
110 髙﨑 雅人 55 45 100 22.8 77.2 飛賞
111 古城 広美 46 41 87 9.6 77.4  
112 鳥丸 勝海 51 54 105 27.6 77.4  
113 田之上 正幸 55 50 105 27.6 77.4  
114 今村 浩二 55 62 117 39.6 77.4  
115 里中 すみ子 46 40 86 8.4 77.6 飛賞
116 大庭 美紀 43 43 86 8.4 77.6  
117 里中 義和 53 45 98 20.4 77.6  
118 松元 信子 51 53 104 26.4 77.6  
119 玉泉 ナツ子 50 54 104 26.4 77.6  
120 立石 亨 45 46 91 13.2 77.8 飛賞
121 木村 啓二 49 48 97 19.2 77.8  
122 大野 高志 52 51 103 25.2 77.8  
123 浦郷 拓治 55 54 109 31.2 77.8  
124 中間 龍子 45 45 90 12.0 78.0  
125 上釜 憲三 48 48 96 18.0 78.0 飛賞
126 鎮守 ヨリ 49 47 96 18.0 78.0  
127 切手 道子 49 47 96 18.0 78.0  
128 辰野 久美子 45 51 96 18.0 78.0  
129 上舞 重昭 53 49 102 24.0 78.0  
130 山下 祥明 56 52 108 30.0 78.0 飛賞
131 竹原 はるみ 51 56 107 28.8 78.2  
132 吉元 洋 56 44 100 21.6 78.4  
133 有村 政人 53 53 106 27.6 78.4  
134 前田 幸喜 56 50 106 27.6 78.4  
135 松元 美井子 55 57 112 33.6 78.4 飛賞
136 里中 清孝 48 45 93 14.4 78.6  
137 中村 栄子 48 45 93 14.4 78.6  
138 平野 稔 47 52 99 20.4 78.6  
139 吉留 義昭 50 55 105 26.4 78.6  
140 吉倉 隆司 55 50 105 26.4 78.6 飛賞
141 大江 幸二 46 46 92 13.2 78.8  
142 新留 忠浩 52 52 104 25.2 78.8  
143 叶 純 58 52 110 31.2 78.8  
144 新留 良次 49 48 97 18.0 79.0  
145 栄村 義隆 56 47 103 24.0 79.0 飛賞
146 宮原 カツ子 46 44 90 10.8 79.2  
147 村田 務 52 50 102 22.8 79.2  
148 前田 幸輝 57 57 114 34.8 79.2  
149 奥 テル子 48 47 95 15.6 79.4  
150 神園 悦子 48 47 95 15.6 79.4 飛賞
151 上野 信市 57 55 112 32.4 79.6  
152 戸石川 巌 61 57 118 38.4 79.6  
153 橋口 和信 54 57 111 31.2 79.8  
154 橋村 実 56 55 111 31.2 79.8  
155 福留 幸 45 47 92 12.0 80.0 飛賞
156 向高 藤明 59 57 116 36.0 80.0  
157 樋渡 義文 56 53 109 28.8 80.2  
158 中禮 りえ子 53 49 102 21.6 80.4  
159 山崎 幸二 50 57 107 26.4 80.6  
160 島村 可奈 51 56 107 26.4 80.6 飛賞
161 吉永 晃子 51 55 106 25.2 80.8  
162 田野尻 則夫 48 51 99 18.0 81.0  
163 花田 徹郎 50 54 104 22.8 81.2  
164 上釜 修二 49 54 103 21.6 81.4  
165 西村 圭一 54 55 109 27.6 81.4 飛賞
166 下之薗 しげ子 52 50 102 20.4 81.6  
167 鳥山 央 56 51 107 25.2 81.8  
168 下山 直美 51 49 100 18.0 82.0  
169 木村 より子 49 49 98 15.6 82.4  
170 丸峯 弘徳 58 64 122 39.6 82.4 飛賞
171 四元 満 70 60 130 46.8 83.2  
172 新屋敷 幸隆 60 59 119 34.8 84.2  
173 六田 浩行 52 63 115 27.6 87.4 BB賞
174 岡村 喜人 68 73 141 52.8 88.2 BM賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・3・4・5・6・7・11・13・14・15・16・17