3月 月例杯

月例杯 A組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 上之 慎一郎 43 40 83 10.0 12.0 71.0
準優 藤本 欣浩 45 43 88 12.6 15.0 73.0
3 大串 隼人 44 45 89 13.1 16.0 73.0
4 田畑 裕三 45 46 91 15.1 17.0 74.0
5 満留 和明 48 45 93 15.5 19.0 74.0
6 瀬川 満明 44 42 86 9.3 11.0 75.0
7 原 浩一 47 47 94 15.7 19.0 75.0
8 下野 幸樹 41 43 84 6.7 8.0 76.0
9 山口 浩司 42 45 87 8.7 11.0 76.0
10 永里 利久 48 42 90 11.7 14.0 76.0
11 遠矢 幸博 46 45 91 12.7 15.0 76.0
12 杉山 秀樹 46 39 85 6.2 8.0 77.0
13 大川 幸信 47 47 94 15.1 17.0 77.0
14 川野 操 47 45 92 10.6 13.0 79.0
15 青木 伸一 46 54 100 13.9 17.0 83.0
16 市山 陽介 47 45 92 5.6 7.0 85.0
17 大西 儀朋 58 51 109 11.2 14.0 95.0
月例杯 B組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 小吹 裕太郎 49 45 94 18.1 22.0 72.0
準優 俵積田 隆夫 48 47 95 18.0 22.0 73.0
3 有馬 恵美子 58 48 106 22.3 29.0 77.0
4 竹元 禎子 44 46 90 22.2 12.0 78.0
5 有馬 靖二 54 52 106 24.3 28.0 78.0
6 山本 誠 50 52 102 25.6 24.0 78.0
7 橋口 一英 53 47 100 19.2 17.0 83.0
8 草野 浩一 50 57 107 19.7 24.0 83.0
9 前田 學 50 51 101 20.5 18.0 83.0
10 西垂水 清作 58 58 116 28.1 32.0 84.0
11 上久保 操 53 55 108 20.5 23.0 85.0
12 大牟禮 睦 49 57 106 16.6 20.0 86.0
13 平田 宗興 52 52 104 20.3 18.0 86.0
14 大迫 章生 57 58 115 30.3 29.0 86.0