12月WakuWakuコンペ

12月WakuWakuコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 南 年枝 40   40 6.0 34.0 入賞
準優 野間 智美   58 58 24.0 34.0 入賞
3 西岡 雅人 48   48 13.2 34.8 入賞
4 赤﨑 範行   41 41 6.0 35.0 入賞
5 小薗 澄久   41 41 6.0 35.0 入賞
6 川原 さとみ 52   52 16.8 35.2  
7 大野 由紀子 45   45 9.6 35.4  
8 川畑 孝   45 45 9.6 35.4  
9 KIM KYUNGHA 44   44 8.4 35.6  
10 辰野 久美子 44   44 8.4 35.6 飛賞
11 西 弘昭   56 56 20.4 35.6  
12 岩切 紘一   37 37 1.2 35.8 魔王一升瓶
13 OH KWANG YEON   54 54 18.0 36.0  
14 赤崎 克仁   47 47 10.8 36.2  
15 伊瀬知 和代   53 53 16.8 36.2 飛賞
16 KANG SOOKHEE   46 46 9.6 36.4  
17 新田 修 45   45 8.4 36.6  
18 東垂水 孝志   38 38 1.2 36.8  
19 立石 よし子 44   44 7.2 36.8  
20 平野 稔 50   50 13.2 36.8 飛賞
21 久保 喜久雄   50 50 13.2 36.8  
22 小湊 博之 43   43 6.0 37.0  
23 EOM JUNGHO 43   43 6.0 37.0  
24 飯田 俊郎   43 43 6.0 37.0 魔王四合瓶
25 森園 成男   48 48 10.8 37.2 飛賞
26 山下 敏明   41 41 3.6 37.4  
27 安慶名 政夫 47   47 9.6 37.4  
28 PARK SOONSUNG 46   46 8.4 37.6  
29 地頭薗 勉   51 51 13.2 37.8  
30 南 裕一郎 44   44 6.0 38.0 飛賞
31 森本 義弘 44   44 6.0 38.0  
32 野田 博久   43 43 4.8 38.2  
33 KIM KYUNGSIN   43 43 4.8 38.2  
34 森園 巧   49 49 10.8 38.2  
35 LEE DONGEUN   49 49 10.8 38.2 飛賞
36 LEE BONGJAE   42 42 3.6 38.4  
37 SENG TAESEOP 54   54 15.6 38.4  
38 CHO TEAHO 41   41 2.4 38.6  
39 折尾 悦子 47   47 8.4 38.6  
40 下山 直美 53   53 14.4 38.6 飛賞
41 中禮 正和   46 46 7.2 38.8  
42 今原 和郎   46 46 7.2 38.8  
43 松山 弘幸 51   51 12.0 39.0  
44 SEONG HOON 44   44 4.8 39.2  
45 場谷 一也   44 44 4.8 39.2 飛賞
46 外園 茂樹   50 50 10.8 39.2  
47 宮原 カツ子 49   49 9.6 39.4  
48 伊瀬知 忠秋   49 49 9.6 39.4  
49 大野 高志 55   55 15.6 39.4  
50 杉尾 勇   55 55 15.6 39.4 飛賞
51 KIM KIDEOK 48   48 8.4 39.6  
52 OH/WALMYUNG   48 48 8.4 39.6  
53 高橋 勝広 59   59 19.2 39.8  
54 CHU HONG   49 49 8.4 40.6  
55 野崎 功正   49 49 8.4 40.6 飛賞
56 若松 澄子 55   55 14.4 40.6  
57 KIM SOOEON   55 55 14.4 40.6  
58 草野 久照 53   53 12.0 41.0  
59 西牟田 駿   53 53 12.0 41.0  
60 上釜 良一 59   59 18.0 41.0 飛賞
61 LEE JONGDAE 46   46 4.8 41.2  
62 山下 博文   57 57 15.6 41.4  
63 上釜 修二 50   50 8.4 41.6  
64 福元 徳幸 55   55 13.2 41.8  
65 岩切 学   45 45 2.4 42.6 飛賞
66 宮原 福義   49 49 6.0 43.0  
67 尾辻 勝郎   52 52 8.4 43.6 BB賞
68 日野 孝司 74   74 27.6 46.4 敢闘賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・3・4・5・7・9・10・11・15・16・17・18