| 2025年度 知覧カントリークラブ 理事長杯 決勝 | ||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 1R(11月16日) | 2R(11月23日) | GRS計 | HDCP | NET計 | ||||
| 優勝 | 市山 陽介 | 39 | 36 | 75 | 42 | 37 | 79 | 154 | 16 | 138 |
| 準優 | 大串 隼人 | 50 | 42 | 92 | 42 | 44 | 86 | 178 | 34 | 144 |
| 3 | 山田 正彦 | 50 | 42 | 92 | 47 | 45 | 92 | 184 | 40 | 144 |
| 4 | 濵田 長博 | 46 | 45 | 91 | 49 | 43 | 92 | 183 | 36 | 147 |
| 5 | 川野 操 | 44 | 41 | 85 | 46 | 41 | 87 | 172 | 24 | 148 |
| 6 | 齊野平 浩二 | 43 | 45 | 88 | 48 | 49 | 97 | 185 | 36 | 149 |
| 7 | 谷口 清隆 | 47 | 51 | 98 | 55 | 52 | 107 | 205 | 56 | 149 |
| 8 | 中村 浩幸 | 40 | 40 | 80 | 45 | 41 | 86 | 166 | 16 | 150 |
| 9 | 上之 慎一郎 | 44 | 40 | 84 | 40 | 49 | 89 | 173 | 22 | 151 |
| 10 | 大牟禮 睦 | 45 | 47 | 92 | 51 | 46 | 97 | 189 | 38 | 151 |
| 11 | 満留 和明 | 46 | 47 | 93 | 50 | 45 | 95 | 188 | 36 | 152 |
| 12 | 藤本 欣浩 | 45 | 46 | 91 | 44 | 48 | 92 | 183 | 30 | 153 |
| 13 | 元山 逸郎 | 44 | 49 | 93 | 48 | 47 | 95 | 188 | 34 | 154 |
| 14 | 瀬川 満明 | 42 | 44 | 86 | 44 | 51 | 95 | 181 | 24 | 157 |
| 15 | 藤田 正文 | 48 | 46 | 94 | 52 | 51 | 103 | 197 | 40 | 157 |
| 16 | 下野 幸樹 | 43 | 42 | 85 | 48 | 45 | 93 | 178 | 18 | 160 |

