サッポロビール杯 A組 【晴】 | サッポロビール杯 B組 【晴】 | |||||||||||||
2017 年 8 月 13 日 (日) | 2017 年 8 月 13 日 (日) | |||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 松下 紀久雄 | 40 | 38 | 78 | 13.4 | 64.6 | 優 勝 | 新福 道憲 | 48 | 46 | 94 | 25.2 | 68.8 | |
準優勝 | 大西 儀朋 | 39 | 37 | 76 | 9.0 | 67.0 | 準優勝 | 浜田 長輝 | 47 | 45 | 92 | 22.8 | 69.2 | |
3位 | 梛木 豊 | 39 | 41 | 80 | 11.4 | 68.6 | 3位 | 平田 福男 | 51 | 44 | 95 | 24.9 | 70.1 | |
4位 | 中野 善銀 | 43 | 39 | 82 | 11.7 | 70.3 | 4位 | 立石 一則 | 46 | 49 | 95 | 23.3 | 71.7 | |
5位 | 米良 修二 | 42 | 41 | 83 | 12.2 | 70.8 | 5位 | 新福 ヒサ子 | 55 | 49 | 104 | 30.0 | 74.0 | |
6位 | 川原 徹郎 | 43 | 44 | 87 | 14.9 | 72.1 | 6位 | 三宅 智 | 51 | 52 | 103 | 27.3 | 75.7 | |
7位 | 藤田 正文 | 43 | 44 | 87 | 14.3 | 72.7 | 7位 | 植村 正伸 | 45 | 51 | 96 | 20.0 | 76.0 | |
8位 | 長谷 達雄 | 40 | 42 | 82 | 8.9 | 73.1 | 8位 | 浜田 良子 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
9位 | 今給黎 明尊 | 40 | 41 | 81 | 7.0 | 74.0 | 9位 | 大迫 章生 | 45 | 53 | 98 | 19.5 | 78.5 | |
10位 | 中原 耕司 | 45 | 43 | 88 | 12.7 | 75.3 | 10位 | 山本 誠 | 50 | 48 | 98 | 19.0 | 79.0 | |
11位 | 青木 伸一 | 44 | 46 | 90 | 14.7 | 75.3 | 11位 | 橋口 一英 | 48 | 51 | 99 | 18.3 | 80.7 | |
12位 | 杉山 秀樹 | 45 | 44 | 89 | 12.8 | 76.2 | ||||||||
13位 | 遠矢 幸博 | 41 | 47 | 88 | 6.4 | 81.6 |
サッポロビール杯
