WakuWakuコンペ | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | G R | H D | NET | 備考 |
優勝 | 池田 次男 | 50 | 50 | 15.6 | 34.4 | 入賞 | |
準優勝 | 西田 博明 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | 入賞 | |
3位 | 中西 秀徳 | 53 | 53 | 18.0 | 35.0 | 入賞 | |
4位 | 柿ノ谷 健也 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | 入賞 | |
5位 | 岸園 茂将 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | 入賞 | |
6位 | 二俣 直哉 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
7位 | 池田 健一 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
8位 | 冨田 清 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
9位 | 森園 成男 | 36 | 36 | 0.0 | 36.0 | ||
10位 | 北岡 明美 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | 飛賞 | |
11位 | 福﨑 純孝 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
12位 | 田口 進 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
13位 | 横山 博之 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
14位 | 地頭薗 勉 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | 魔王一升瓶 | |
15位 | 鳥居 利春 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | 飛賞 | |
16位 | 米山 達美 | 57 | 57 | 20.4 | 36.6 | ||
17位 | 上木原 秀徳 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | ||
18位 | 東 光広 | 56 | 56 | 19.2 | 36.8 | 魔王四合瓶 | |
19位 | 北原 匠 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
20位 | 折尾 悦子 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | 飛賞 | |
21位 | 松尾 和則 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
22位 | 大隣 みち代 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
23位 | 池田 三代子 | 68 | 68 | 30.0 | 38.0 | ||
24位 | 村岡 学 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
25位 | 政 純輝 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | 飛賞 | |
26位 | 山口 良明 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ||
27位 | 川原 さとみ | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
28位 | 立山 光治 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
29位 | 松澤 義人 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
30位 | 川路 博之 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | 飛賞 | |
31位 | 東垂水 孝志 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 | ||
32位 | 川路 玲子 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | ||
33位 | 宇都 聖子 | 60 | 60 | 19.2 | 40.8 | ||
34位 | 山口 博司 | 61 | 61 | 19.2 | 41.8 | ||
35位 | 松澤 千恵子 | 73 | 73 | 31.2 | 41.8 | 飛賞 | |
36位 | 吉田 亮太 | 70 | 70 | 27.6 | 42.4 | ||
37位 | 東 正二 | 64 | 64 | 20.4 | 43.6 | BB賞 | |
38位 | 松尾 さゆり | 57 | 57 | 13.2 | 43.8 | BM賞 |
wakuwakuコンペ
