鹿児島トヨタ自動車杯 A組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 山田 正彦 | 43 | 43 | 86 | 14.8 | 14.8 | 71.2 |
準優 | 今給黎 明尊 | 40 | 41 | 81 | 9.5 | 7.0 | 74.0 |
3 | 長谷 達雄 | 42 | 41 | 83 | 8.3 | 8.0 | 75.0 |
4 | 末永 喜一郎 | 42 | 43 | 85 | 12.5 | 10.0 | 75.0 |
5 | 遠矢 幸博 | 45 | 43 | 88 | 11.8 | 12.0 | 76.0 |
6 | 植村 正伸 | 43 | 47 | 90 | 12.9 | 13.0 | 77.0 |
7 | 大牟禮 睦 | 44 | 47 | 91 | 12.7 | 13.0 | 78.0 |
8 | 益崎 惠文 | 44 | 41 | 85 | 15.9 | 7.0 | 78.0 |
9 | 中村 浩幸 | 41 | 43 | 84 | 5.7 | 5.0 | 79.0 |
10 | 杉山 秀樹 | 40 | 47 | 87 | 7.2 | 6.0 | 81.0 |
11 | 川野 操 | 45 | 43 | 88 | 9.4 | 7.0 | 81.0 |
12 | 大西 儀朋 | 44 | 46 | 90 | 7.5 | 7.0 | 83.0 |
13 | 満留 和明 | 49 | 49 | 98 | 14.5 | 15.0 | 83.0 |
14 | 藤田 正文 | 47 | 49 | 96 | 14.6 | 13.0 | 83.0 |
15 | 福里 朋洋 | 49 | 45 | 94 | 10.2 | 10.0 | 84.0 |
16 | 中原 耕司 | 48 | 47 | 95 | 11.2 | 11.0 | 84.0 |
17 | 山本 良樹 | 50 | 49 | 99 | 11.7 | 12.0 | 87.0 |
18 | 松下 紀久雄 | 49 | 51 | 100 | 14.4 | 12.0 | 88.0 |
19 | 上之 慎一郎 | 51 | 49 | 100 | 7.8 | 7.0 | 93.0 |
鹿児島トヨタ自動車杯 B組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 浜田 良子 | 44 | 47 | 91 | 22.3 | 20.0 | 71.0 |
準優 | 上原 孝一郎 | 46 | 50 | 96 | 22.2 | 24.0 | 72.0 |
3 | 永山 武彦 | 49 | 51 | 100 | 24.3 | 26.0 | 74.0 |
4 | 谷口 清隆 | 50 | 47 | 97 | 20.9 | 22.0 | 75.0 |
5 | 橋口 一英 | 46 | 50 | 96 | 17.3 | 18.0 | 78.0 |
6 | 宇根 文穂 | 46 | 51 | 97 | 17.7 | 19.0 | 78.0 |
7 | 小吹 裕太郎 | 47 | 50 | 97 | 20.7 | 19.0 | 78.0 |
8 | 浜田 長輝 | 49 | 49 | 98 | 21.4 | 20.0 | 78.0 |
9 | 山口 悟 | 50 | 48 | 98 | 21.5 | 20.0 | 78.0 |
10 | 川井田 浩 | 53 | 51 | 104 | 22.9 | 25.0 | 79.0 |
11 | 田村 裕道 | 53 | 52 | 105 | 25.4 | 25.0 | 80.0 |
12 | 上原 裕子 | 60 | 56 | 116 | 36.4 | 36.0 | 80.0 |
13 | 米良 修二 | 46 | 50 | 96 | 16.5 | 15.0 | 81.0 |
14 | 大迫 章生 | 50 | 49 | 99 | 19.3 | 18.0 | 81.0 |
15 | 山本 誠 | 52 | 50 | 102 | 20.2 | 21.0 | 81.0 |
16 | 天辰 健二 | 51 | 53 | 104 | 23.6 | 23.0 | 81.0 |
17 | 木脇 靜 | 49 | 46 | 95 | 19.9 | 11.0 | 84.0 |
18 | 上原 平太郎 | 50 | 50 | 100 | 16.8 | 15.0 | 85.0 |
19 | 川原 徹郎 | 53 | 53 | 106 | 21.1 | 20.0 | 86.0 |
20 | 立石 守 | 60 | 57 | 117 | 27.5 | 27.0 | 90.0 |
21 | 濵田 長博 | 53 | 57 | 110 | 16.2 | 17.0 | 93.0 |
鹿児島トヨタ自動車杯
