お知らせ競技結果

ダンロップ杯

ダンロップ杯 A組
順位 氏  名 OUT I N G R INDEX H D NET
優勝 上之 慎一郎 38 41 79 9.2 9.0 70.0
準優 中原 耕司 45 43 88 11.3 11.0 77.0
3 山本 良樹 46 45 91 12.3 12.0 79.0
4 田畑 裕三 48 44 92 13.0 13.0 79.0
5 益崎 惠文 43 41 84 13.4 5.0 79.0
6 藤田 正文 44 49 93 13.6 14.0 79.0
7 大園 克己 46 44 90 15.3 11.0 79.0
8 植村 正伸 45 47 92 12.5 12.0 80.0
9 松下 紀久雄 47 47 94 14.1 14.0 80.0
10 梛木 豊 46 42 88 8.0 7.0 81.0
11 大西 儀朋 47 42 89 8.5 8.0 81.0
12 大牟禮 睦 48 44 92 11.4 11.0 81.0
13 福里 朋洋 48 43 91 9.6 9.0 82.0
14 満留 和明 49 49 98 13.1 13.0 85.0
15 平田 宗興 49 44 93 13.3 8.0 85.0
ダンロップ杯 B組
順位 氏  名 OUT I N G R INDEX H D NET
優勝 小吹 裕太郎 45 47 92 20.7 22.0 70.0
準優 浜田 長輝 48 44 92 21.9 21.0 71.0
3 橋口 一英 46 45 91 17.7 16.0 75.0
4 谷口 清隆 50 49 99 21.3 23.0 76.0
5 上原 孝一郎 48 49 97 21.9 21.0 76.0
6 宇根 文穂 47 47 94 16.9 15.0 79.0
7 川井田 浩 54 50 104 22.3 24.0 80.0
8 米良 修二 47 49 96 16.4 15.0 81.0
9 永山 武彦 52 55 107 22.8 22.0 85.0
10 大迫 章生 49 57 106 17.8 16.0 90.0