月例杯 A組 【晴】 | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET | 備考 |
優勝 | 満留 和明 | 40 | 45 | 85 | 13.1 | 15.0 | 70.0 | |
準優 | 上之 慎一郎 | 41 | 41 | 82 | 9.2 | 11.0 | 71.0 | |
3 | 長谷 達雄 | 41 | 43 | 84 | 8.7 | 10.0 | 74.0 | |
4 | 大牟禮 睦 | 45 | 40 | 85 | 11.4 | 11.0 | 74.0 | |
5 | 杉山 秀樹 | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 6.0 | 75.0 | |
6 | 中原 耕司 | 45 | 41 | 86 | 11.3 | 11.0 | 75.0 | |
7 | 梛木 豊 | 44 | 39 | 83 | 8.0 | 7.0 | 76.0 | |
8 | 中野 善銀 | 40 | 47 | 87 | 11.5 | 11.0 | 76.0 | |
9 | 山本 良樹 | 46 | 42 | 88 | 12.3 | 12.0 | 76.0 | |
10 | 木迫 寛 | 44 | 48 | 92 | 11.1 | 13.0 | 79.0 | |
11 | 川野 操 | 44 | 43 | 87 | 7.6 | 7.0 | 80.0 | |
12 | 青木 伸一 | 49 | 41 | 90 | 10.4 | 10.0 | 80.0 | |
13 | 藤田 正文 | 47 | 44 | 91 | 13.6 | 11.0 | 80.0 | |
14 | 元山 逸郎 | 47 | 52 | 99 | 15.1 | 18.0 | 81.0 | |
15 | 福里 朋洋 | 51 | 42 | 93 | 9.6 | 11.0 | 82.0 | |
16 | 前田 學 | 47 | 51 | 98 | 14.3 | 15.0 | 83.0 | |
17 | 植村 正伸 | 48 | 49 | 97 | 12.5 | 12.0 | 85.0 | |
月例杯 B組 【晴】 | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET | 備考 |
優勝 | 川井田 浩 | 50 | 49 | 99 | 22.3 | 24.0 | 75.0 | |
準優 | 小吹 裕太郎 | 49 | 51 | 100 | 20.7 | 24.0 | 76.0 | |
3 | 山口 靖子 | 58 | 49 | 107 | 31.9 | 31.0 | 76.0 | |
4 | 宇根 文穂 | 48 | 44 | 92 | 16.9 | 15.0 | 77.0 | |
5 | 福留 貴之 | 47 | 52 | 99 | 18.5 | 22.0 | 77.0 | |
6 | 橋口 一英 | 48 | 46 | 94 | 17.7 | 16.0 | 78.0 | |
7 | 永山 武彦 | 47 | 55 | 102 | 22.8 | 22.0 | 80.0 | |
8 | 山本 誠 | 47 | 49 | 96 | 16.6 | 15.0 | 81.0 | |
9 | 浜田 長輝 | 52 | 50 | 102 | 21.9 | 21.0 | 81.0 | |
10 | 立石 守 | 53 | 54 | 107 | 24.5 | 24.0 | 83.0 | |
11 | 田村 裕道 | 52 | 54 | 106 | 25.3 | 22.0 | 84.0 | |
12 | 米良 修二 | 49 | 52 | 101 | 16.4 | 15.0 | 86.0 | |
13 | 山本 裕子 | 52 | 59 | 111 | 25.9 | 24.0 | 87.0 | |
14 | 上原 利子 | 59 | 57 | 116 | 25.2 | 23.0 | 93.0 | |
15 | 天辰 健二 | 62 | 56 | 118 | 23.6 | 20.0 | 98.0 |
月例杯
