お知らせ競技結果

第16回鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会 決勝

鹿児島サーキットゴルフ大会決勝 シニアの部
順位 氏  名 8月22日 8月30日 GRS計
OUT I N GRS OUT I N GRS
優勝 丸橋 一忠 38 35 73 37 40 77 150
準優 大塚 覚 36 38 74 38 39 77 151
3 種子田 圭司 39 39 78 38 37 75 153
4 上野 泉 40 37 77 38 38 76 153
5 豊増 真一郎 36 37 73 41 39 80 153
6 丸渕 一美 42 37 79 38 38 76 155
7 上之園 正 38 38 76 41 38 79 155
8 上川畑 重行 37 42 79 36 40 76 155
9 齋藤 稔 36 40 76 41 39 80 156
10 伊牟田 寛見 39 40 79 40 38 78 157
11 筒井 毅浩 38 37 75 42 40 82 157
12 鮎川 幸一郎 40 40 80 40 38 78 158
13 山元 節雄 37 44 81 39 38 77 158
14 白坂 博文 39 38 77 42 39 81 158
15 小脇 利幸 37 38 75 40 43 83 158
16 下野 高広 39 38 77 41 41 82 159
17 冨田 孝徳 40 40 80 38 41 79 159
18 園田 政弘 40 45 85 40 35 75 160
19 上田 芳央 40 37 77 39 44 83 160
20 中野 好彦 39 39 78 40 43 83 161
21 神村 忠司 38 42 80 42 40 82 162
22 谷山 政治 40 40 80 42 40 82 162
23 園田 隆夫 42 38 80 41 41 82 162
24 杉山 栄樹 41 40 81 39 42 81 162
25 中間 誠 40 39 79 40 44 84 163
26 長谷 達雄 45 38 83 43 38 81 164
27 新町 修 40 41 81 40 43 83 164
28 若松 真一 38 39 77 41 46 87 164
29 面高 理市 41 42 83 41 41 82 165
30 東 隆一 40 38 78 43 44 87 165
31 青野 辰次 40 38 78 42 45 87 165
32 山下 久雄 42 43 85 42 40 82 167
33 田代 義和 39 44 83 42 42 84 167
34 肥後 義喜 36 44 80 39 48 87 167
35 原田 典明 37 40 77 42 48 90 167
36 寺尾 春樹 44 42 86 40 42 82 168
37 中村 昌喜 42 41 83 44 42 86 169
38 塩田 安孝 47 38 85 41 43 84 169
39 葛迫 豊 40 44 84 44 42 86 170
40 古川 雄二 41 42 83 45 42 87 170
41 中村 伸一 42 40 82 47 43 90 172
42 前田 辰治 40 45 85 48 40 88 173
43 生野 守一 37 44 81 47 45 92 173
44 迫田 博幸 42 43 85 44 46 90 175
45 森 幸人 42 44 86 48 42 90 176
46 仲 克敏 48 42 90 38 49 87 177
47 門畑 輝男 44 42 86 47 45 92 178
48 日高 幸一郎 43 44 87 45 46 91 178
49 渕脇 和孝 45 46 91 49 41 90 181
50 豊冨 道雄 44 42 86 46 49 95 181
51 藤田 正文 48 46 94 48 42 90 184
52 樺山 一孝 47 44 91 53 42 95 186
53 西 勝彦 51 53 104 47 47 94 198
欠場 長濵 洋成 41 41 82 82
鹿児島サーキットゴルフ大会決勝 Gシニアの部
順位 氏  名 8月22日 8月30日 GRS計
OUT I N GRS OUT I N GRS
優勝 田中 清文 36 36 72 37 35 72 144
準優 大田 実角 36 37 73 35 40 75 148
3 古市 俊雄 38 38 76 43 35 78 154
4 馬場 香二 39 40 79 38 37 75 154
5 小田 博之 41 39 80 39 36 75 155
6 西尾 貢 41 36 77 42 37 79 156
7 長野 光弘 38 37 75 38 44 82 157
8 前田 民雄 40 39 79 41 40 81 160
9 中村 寧仁 38 39 77 43 40 83 160
10 堀口 正和 40 42 82 40 39 79 161
11 杉田 英数 39 41 80 40 41 81 161
12 黒木 孝志 38 37 75 42 44 86 161
13 柿木 敏明 39 44 83 39 40 79 162
14 谷川 典一 41 37 78 44 40 84 162
15 小田 克郎 39 39 78 46 41 87 165
16 新留 秀三 40 38 78 44 43 87 165
17 溝口 忠久 40 40 80 42 45 87 167
18 竹本 清 41 40 81 45 43 88 169
19 甲斐 幸男 39 40 79 48 43 91 170
20 吉留 一信 41 41 82 44 46 90 172
21 山切 康弘 40 41 81 52 40 92 173
22 福元 悦人 42 43 85 44 49 93 178
23 有馬 幸一 42 50 92 43 45 88 180
24 山内 芳弘 43 46 89 46 45 91 180
鹿児島サーキットゴルフ大会決勝レディースの部
順位 氏  名 8月22日 8月30日 GRS計
OUT I N GRS OUT I N GRS
優勝 橋口 星空 32 33 65 36 37 73 138
準優 山下 心暖 35 35 70 36 36 72 142
3 濱屋 心実 38 37 75 35 37 72 147
4 上村 愛 35 35 70 40 40 80 150
5 村西 瑠依 35 37 72 43 39 82 154
6 福山 由萌 39 40 79 38 41 79 158
鹿児島サーキットゴルフ大会決勝 選手権の部
順位 氏  名 8月22日 8月30日 GRS計
OUT I N GRS OUT I N GRS
優勝 上浦 雄大 33 35 68 36 34 70 138
準優 有薗 純 36 37 73 37 34 71 144
3 外岩戸 晟士 33 34 67 39 38 77 144
4 和田 国泰 39 34 73 40 36 76 149
5 高城 英憲 35 39 74 39 37 76 150
6 船津 洋匡 37 38 75 36 39 75 150
7 横山 朝陽 37 37 74 36 40 76 150
8 米 誠ノ心 39 38 77 39 35 74 151
9 中村 真希 36 39 75 40 38 78 153
10 前田 勇樹 41 37 78 40 37 77 155
11 大薮 仁 40 37 77 39 39 78 155
12 川原 勇次 35 40 75 38 42 80 155
13 上浦 一朝 38 41 79 40 37 77 156
14 宮内 拓也 38 41 79 38 40 78 157
15 吉田 雅美 43 39 82 37 39 76 158
16 内田 直喜 40 43 83 40 36 76 159
17 福重 友規 36 43 79 41 39 80 159
18 馬籠 淳道 41 42 83 37 39 76 159
19 外薗 幸夫 38 39 77 43 39 82 159
20 坂元 雄一 40 38 78 42 40 82 160
21 後潟 直道 40 38 78 41 41 82 160
22 山内 晶 37 43 80 39 42 81 161
23 外岩戸 市郎 36 39 75 41 46 87 162
24 西川 龍太 44 40 84 41 38 79 163
25 中村 勇治朗 39 43 82 42 39 81 163
26 馬渡 敏秀 41 39 80 40 44 84 164
27 山口 晃史 40 37 77 39 48 87 164
28 本釜 康晴 40 41 81 42 42 84 165
29 日髙 一幾 42 40 82 42 42 84 166
30 松田 直諒 39 42 81 43 42 85 166
31 菊永 伸喜 40 39 79 44 43 87 166
32 唐鎌 英一郎 41 41 82 43 42 85 167
33 鶴﨑 喜一郎 42 39 81 42 44 86 167
34 杉山 秀樹 43 40 83 38 46 84 167
35 飯田 孝行 46 39 85 43 40 83 168
36 鵜飼 一伸 39 46 85 44 40 84 169
37 上木原 章吾 40 38 78 47 44 91 169
38 住吉 彰 43 37 80 44 45 89 169
39 服部 英樹 48 40 88 38 44 82 170
40 園 純一 46 40 86 39 45 84 170
41 前田 昌孝 38 41 79 46 45 91 170
42 松元 武 44 44 88 43 40 83 171
43 田辺 喜章 46 41 87 42 43 85 172
44 大西 康夫 41 44 85 43 44 87 172
45 佐々木 心音 45 39 84 42 46 88 172
46 寺園 勝彦 37 40 77 48 48 96 173
47 溝口 忠志 46 37 83 46 45 91 174
48 宮後 哲也 44 44 88 47 41 88 176
49 古賀 浩一 45 43 88 43 45 88 176
50 柳元 繁 40 44 84 45 47 92 176
51 勘場 裕司 44 45 89 44 44 88 177
52 田崎 直人 44 49 93 44 41 85 178
53 土屋 明男 42 47 89 47 43 90 179
54 大良 重久 45 46 91 43 45 88 179
55 海北 洋一 42 44 86 43 50 93 179
56 徳重 和成 45 44 89 51 43 94 183
57 船脇 須奈夫 45 43 88 47 48 95 183
58 樋渡 和樹 42 47 89 45 50 95 184
59 笛田 竜彦 41 46 87 45 52 97 184
60 髙橋 理一 52 45 97 47 42 89 186
61 牛田 篤志 46 42 88 45 53 98 186
62 柏原 豊 43 45 88 54 47 101 189
63 福島 隆仁 45 48 93 45 51 96 189
64 岩下 勝 52 47 99 44 48 92 191
65 日高 龍 55 47 102 46 46 92 194
66 池ノ上 忍 47 47 94 52 54 106 200
67 白水 那生 51 50 101 53 47 100 201
欠場 川村 太郎 42 41 83 83
欠場 池元 幸介 42 45 87 87