Waku!Waku!コンペ | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
優勝 | 西田 博明 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | 入賞 | |
2位 | 宮下 博文 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | 入賞 | |
3位 | 諏訪下 勝宏 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | 入賞 | |
4位 | 東垂水 孝志 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | 入賞 | |
5位 | 今村 博士 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | 入賞 | |
6位 | 平野 浩 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
7位 | 前村 和人 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
8位 | 髙田 日出士 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
9位 | 犬童 政頼 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
10位 | 飯山 輝幸 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | 飛賞 | |
11位 | 松尾 和則 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | 魔王一升瓶 | |
12位 | 東郷 洋 | 38 | 38 | 1.2 | 36.8 | ||
13位 | 西村 隆 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
14位 | 三谷 準次 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
15位 | 宮下 隆平 | 56 | 56 | 19.2 | 36.8 | 飛賞 | |
16位 | 井上 芳宏 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
17位 | 肥後 勝久 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
18位 | 西山 友紀子 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | ||
19位 | 池田 健一 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
20位 | 桐田 学 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | 飛賞 | |
21位 | 新田 修 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
22位 | 馬場 貴之 | 46 | 46 | 8.6 | 37.4 | 魔王四合瓶 | |
23位 | 知花 照美 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
24位 | 島田 啓太朗 | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 | ||
25位 | 立石 亨 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | 飛賞 | |
26位 | 西村 久則 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
27位 | 鶴留 崇也 | 58 | 58 | 20.4 | 37.6 | ||
28位 | 髙田 知明 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
29位 | 福島 達志 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
30位 | 梶山 作治 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | 飛賞 | |
31位 | 西山 昭二 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
32位 | 上野 武史 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
33位 | 馬場 大誉 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
34位 | 榎園 芳広 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
35位 | 池田 次男 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | 飛賞 | |
36位 | 藤井 將則 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
37位 | 鮫島 勇 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | ||
38位 | 福元 健太 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
39位 | 富岡 知也 | 66 | 66 | 27.6 | 38.4 | ||
40位 | 盛山 伸二 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | 飛賞 | |
41位 | 前田 修三 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
42位 | 平田 敦 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
43位 | 折尾 悦子 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
44位 | 立石 よし子 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
45位 | 西 久敏 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | 飛賞 | |
46位 | 河内山 三零 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
47位 | 草野 久照 | 55 | 55 | 15.6 | 39.4 | ||
48位 | 前村 一美 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | ||
49位 | 山口 良明 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
50位 | 田之江 安俊 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | 飛賞 | |
51位 | 緒方 仁 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 | ||
52位 | 上木原 秀徳 | 58 | 58 | 18.0 | 40.0 | ||
53位 | 深坂 富郎 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
54位 | 三柳 裕聖 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
55位 | 福万 隼人 | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 | 飛賞 | |
56位 | 山内 良子 | 56 | 56 | 13.2 | 42.8 | ||
57位 | 福元 徹 | 55 | 55 | 9.6 | 45.4 | BB賞 | |
58位 | 松尾 さゆり | 59 | 59 | 13.2 | 45.8 | 敢闘賞 |
Waku!Waku!コンペ
