南国交通杯 A組 【曇】 | ||||||
2019 年 1 月 2 日 (水) | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 長谷 達雄 | 39 | 42 | 81 | 10.1 | 70.9 |
準優勝 | 今給黎 明尊 | 38 | 42 | 80 | 7.7 | 72.3 |
3位 | 杉山 秀樹 | 44 | 38 | 82 | 9.6 | 72.4 |
4位 | 中野 善銀 | 47 | 42 | 89 | 14.3 | 74.7 |
5位 | 梛木 豊 | 44 | 43 | 87 | 11.5 | 75.5 |
6位 | 川野 操 | 46 | 40 | 86 | 7.4 | 78.6 |
7位 | 田畑 裕三 | 48 | 48 | 96 | 11.8 | 84.2 |
南国交通杯 B組 【曇】 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 西園 尚宏 | 46 | 42 | 88 | 16.5 | 71.5 |
準優勝 | 山沢 強 | 46 | 46 | 92 | 19.6 | 72.4 |
3位 | 浜田 長輝 | 48 | 49 | 97 | 23.1 | 73.9 |
4位 | 上原 孝一郎 | 52 | 47 | 99 | 18.7 | 80.3 |
5位 | 川原 徹郎 | 51 | 52 | 103 | 21.3 | 81.7 |
6位 | 谷口 清隆 | 49 | 55 | 104 | 21.7 | 82.3 |
7位 | 福井 正則 | 55 | 53 | 108 | 24.5 | 83.5 |
南国交通杯
