リンゴコンペ | ||||||
2018.11.9 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 織地 泰三 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
準優勝 | 高畠 正人 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
3位 | 鎮守 明教 | 47 | 49 | 96 | 24.0 | 72 |
4位 | 鶴留 利昭 | 41 | 48 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5位 | 伊澤 正実 | 53 | 48 | 101 | 28.8 | 72.2 |
6位 | 古里 辰己 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7位 | 上木原 敏己 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73 |
8位 | 濱薗 久 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
9位 | 奥 清徳 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74 |
10位 | 重久 公人 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
11位 | 南崎 信哉 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 |
12位 | 冨田 清 | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75 |
13位 | 有村 豪洋 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
14位 | 溝口 恭幸 | 43 | 48 | 91 | 15.6 | 75.4 |
15位 | 田野尻 則夫 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
16位 | 丸峯 弘徳 | 55 | 57 | 112 | 36.0 | 76 |
17位 | 祝迫 輝美 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 |
18位 | 永瀬 哲男 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
19位 | 富永 信弘 | 51 | 53 | 104 | 27.6 | 76.4 |
20位 | 内園 年則 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 |
21位 | 森山 博光 | 52 | 57 | 109 | 32.4 | 76.6 |
22位 | 上釜 文博 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 |
23位 | 内園 哲郎 | 54 | 54 | 108 | 31.2 | 76.8 |
24位 | 立石 よし子 | 44 | 51 | 95 | 18.0 | 77 |
25位 | 関山 廣巳 | 44 | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 |
26位 | 米田 幸博 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
27位 | 田上 直森 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 |
28位 | 東條 茂 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 |
29位 | 菊永 英昭 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 |
30位 | 林 譲治 | 55 | 63 | 118 | 40.8 | 77.2 |
31位 | 石神 悦子 | 52 | 52 | 104 | 26.4 | 77.6 |
32位 | 横山 龍彦 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 78 |
33位 | 青野 秀人 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78 |
34位 | 西之原 正久 | 51 | 56 | 107 | 28.8 | 78.2 |
35位 | 松山 忠久 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 |
36位 | 松久保 稔 | 50 | 46 | 96 | 16.8 | 79.2 |
37位 | 餅原 年昭 | 52 | 48 | 100 | 20.4 | 79.6 |
38位 | 奥 テル子 | 51 | 55 | 106 | 26.4 | 79.6 |
39位 | 片平 善秋 | 51 | 47 | 98 | 18.0 | 80 |
40位 | 鎮守 ヨリ | 51 | 53 | 104 | 24.0 | 80 |
41位 | 堂山 正義 | 45 | 46 | 91 | 10.8 | 80.2 |
42位 | 盛山 和彦 | 55 | 47 | 102 | 21.6 | 80.4 |
43位 | 小田 虎男 | 51 | 56 | 107 | 26.4 | 80.6 |
44位 | 霜出 亘 | 62 | 62 | 124 | 42.0 | 82 |
45位 | 堂山 武久 | 62 | 61 | 123 | 39.6 | 83.4 |
46位 | 立石 亨 | 53 | 38 | 91 | 7.2 | 83.8 |
47位 | 重久 恭子 | 57 | 52 | 109 | 22.8 | 86.2 |
48位 | 川原 剛 | 69 | 68 | 137 | 48.0 | 89 |
49位 | 中間 久美子 | 68 | 65 | 133 | 43.2 | 89.8 |
50位 | 松永 雄 | 66 | 68 | 134 | 40.8 | 93.2 |
