指宿白水館杯 A組 【晴】 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 瀬川 満明 | 38 | 42 | 80 | 15.9 | 64.1 |
準優勝 | 益崎 惠文 | 42 | 42 | 84 | 15.4 | 68.6 |
3位 | 青木 伸一 | 40 | 43 | 83 | 12.4 | 70.6 |
4位 | 杉山 秀樹 | 43 | 38 | 81 | 10.3 | 70.7 |
5位 | 小吉 洋文 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
6位 | 前田 學 | 46 | 42 | 88 | 15.7 | 72.3 |
7位 | 今給黎 明尊 | 40 | 40 | 80 | 7.6 | 72.4 |
8位 | 田畑 裕三 | 42 | 43 | 85 | 12.5 | 72.5 |
9位 | 上之 慎一郎 | 44 | 43 | 87 | 13.6 | 73.4 |
10位 | 梛木 豊 | 41 | 42 | 83 | 8.8 | 74.2 |
11位 | 大園 克己 | 46 | 43 | 89 | 14.8 | 74.2 |
12位 | 藤田 正文 | 48 | 44 | 92 | 15.4 | 76.6 |
13位 | 米良 修二 | 43 | 48 | 91 | 13.2 | 77.8 |
14位 | 中野 善銀 | 46 | 47 | 93 | 14.0 | 79.0 |
指宿白水館杯 B組 【晴】 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 松下 紀久雄 | 44 | 40 | 84 | 16.5 | 67.5 |
準優勝 | 浜田 長輝 | 47 | 47 | 94 | 24.4 | 69.6 |
3位 | 新福 道憲 | 49 | 50 | 99 | 28.8 | 70.2 |
4位 | 中西 孝博 | 44 | 50 | 94 | 23.6 | 70.4 |
5位 | 大迫 章生 | 46 | 46 | 92 | 20.2 | 71.8 |
6位 | 上原 平太郎 | 46 | 49 | 95 | 22.0 | 73.0 |
7位 | 永山 武彦 | 45 | 53 | 98 | 24.0 | 74.0 |
8位 | 山本 誠 | 46 | 51 | 97 | 21.5 | 75.5 |
9位 | 福里 朋洋 | 46 | 49 | 95 | 17.6 | 77.4 |
10位 | 満留 和明 | 46 | 48 | 94 | 16.0 | 78.0 |
11位 | 橋口 一英 | 51 | 47 | 98 | 17.3 | 80.7 |
12位 | 川原 徹郎 | 49 | 53 | 102 | 21.3 | 80.7 |
13位 | 國吉 昌長 | 53 | 58 | 111 | 30.0 | 81.0 |
14位 | 宇根 文穂 | 51 | 49 | 100 | 18.5 | 81.5 |
指宿白水館杯
