柿コンペ | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 米田 幸博 | 44 | 50 | 94 | 24.00 | 70.0 |
準優勝 | 奥 清徳 | 42 | 44 | 86 | 15.60 | 70.4 |
3位 | 東 隆一 | 38 | 39 | 77 | 6.00 | 71.0 |
4位 | 大堂 剛 | 41 | 42 | 83 | 12.00 | 71.0 |
5位 | 織地 泰三 | 46 | 43 | 89 | 18.00 | 71.0 |
6位 | 西﨑 優 | 49 | 40 | 89 | 18.00 | 71.0 |
7位 | 森山 貴広 | 51 | 48 | 99 | 27.60 | 71.4 |
8位 | 伊藤 幸夫 | 53 | 51 | 104 | 32.40 | 71.6 |
9位 | 竹之内 芳郎 | 45 | 45 | 90 | 18.00 | 72.0 |
10位 | 出口 稔 | 44 | 45 | 89 | 16.80 | 72.2 |
11位 | 松山 忠久 | 44 | 45 | 89 | 16.80 | 72.2 |
12位 | 砂金 晴子 | 44 | 50 | 94 | 21.60 | 72.4 |
13位 | 大城 仁 | 47 | 52 | 99 | 26.40 | 72.6 |
14位 | 石神 悦子 | 47 | 45 | 92 | 19.20 | 72.8 |
15位 | 田野尻 則夫 | 54 | 50 | 104 | 31.20 | 72.8 |
16位 | 冨ケ原 達 | 45 | 45 | 90 | 16.80 | 73.2 |
17位 | 福山 大洋 | 40 | 43 | 83 | 9.60 | 73.4 |
18位 | 片平 善秋 | 48 | 47 | 95 | 21.60 | 73.4 |
19位 | 丸峯 弘徳 | 65 | 54 | 119 | 45.60 | 73.4 |
20位 | 鶴留 利昭 | 47 | 47 | 94 | 20.40 | 73.6 |
21位 | 高畠 正人 | 47 | 53 | 100 | 26.40 | 73.6 |
22位 | 吉峯 英治 | 40 | 41 | 81 | 7.20 | 73.8 |
23位 | 山崎 忠仁 | 43 | 44 | 87 | 13.20 | 73.8 |
24位 | 清水 耕 | 49 | 55 | 104 | 30.00 | 74.0 |
25位 | 道野 敏行 | 42 | 43 | 85 | 10.80 | 74.2 |
26位 | 溝口 恭幸 | 44 | 40 | 84 | 9.60 | 74.4 |
27位 | 木佐貫 晃嗣 | 45 | 45 | 90 | 15.60 | 74.4 |
28位 | 立石 よし子 | 45 | 45 | 90 | 15.60 | 74.4 |
29位 | 川畑 勇一 | 49 | 47 | 96 | 21.60 | 74.4 |
30位 | 吉田 真哉 | 40 | 43 | 83 | 8.40 | 74.6 |
31位 | 内園 年則 | 44 | 45 | 89 | 14.40 | 74.6 |
32位 | 東 信乃 | 50 | 45 | 95 | 20.40 | 74.6 |
33位 | 上釜 文博 | 52 | 55 | 107 | 32.40 | 74.6 |
34位 | 勇 賢悟 | 36 | 40 | 76 | 1.20 | 74.8 |
35位 | 植村 一己 | 45 | 43 | 88 | 13.20 | 74.8 |
36位 | 祝迫 輝美 | 42 | 46 | 88 | 13.20 | 74.8 |
37位 | 重久 公人 | 45 | 43 | 88 | 13.20 | 74.8 |
38位 | 北 寛郎 | 51 | 49 | 100 | 25.20 | 74.8 |
39位 | 湯村 弘志 | 52 | 54 | 106 | 31.20 | 74.8 |
40位 | 仲林 隆明 | 46 | 41 | 87 | 12.00 | 75.0 |
41位 | 山本 一道 | 44 | 43 | 87 | 12.00 | 75.0 |
42位 | 岩野 仁保 | 49 | 61 | 110 | 34.80 | 75.2 |
43位 | 徳永 忠美 | 46 | 45 | 91 | 15.60 | 75.4 |
44位 | 森 義大 | 47 | 44 | 91 | 15.60 | 75.4 |
45位 | 益山 浩 | 43 | 48 | 91 | 15.60 | 75.4 |
46位 | 東垂水 良実 | 50 | 47 | 97 | 21.60 | 75.4 |
47位 | 東條 茂 | 44 | 53 | 97 | 21.60 | 75.4 |
48位 | 隈元 陽子 | 47 | 56 | 103 | 27.60 | 75.4 |
49位 | 山之内 俊夫 | 46 | 44 | 90 | 14.40 | 75.6 |
50位 | 鷲田 晋輔 | 48 | 42 | 90 | 14.40 | 75.6 |
51位 | 松久保 稔 | 45 | 45 | 90 | 14.40 | 75.6 |
52位 | 冨田 清 | 46 | 50 | 96 | 20.40 | 75.6 |
53位 | 芳賀 洋明 | 46 | 56 | 102 | 26.40 | 75.6 |
54位 | 今給黎 政幸 | 56 | 57 | 113 | 37.20 | 75.8 |
55位 | 北岡 明美 | 40 | 41 | 81 | 4.80 | 76.2 |
56位 | 西村 裕和 | 41 | 50 | 91 | 14.40 | 76.6 |
57位 | 鎌田 安典 | 44 | 47 | 91 | 14.40 | 76.6 |
58位 | 有川 裕幸 | 45 | 46 | 91 | 14.40 | 76.6 |
59位 | 盛山 和彦 | 50 | 47 | 97 | 20.40 | 76.6 |
60位 | 前畠 寛史 | 47 | 50 | 97 | 20.40 | 76.6 |
61位 | 濱﨑 輝実 | 41 | 43 | 84 | 7.20 | 76.8 |
62位 | 鎌田 隆士 | 44 | 39 | 83 | 6.00 | 77.0 |
63位 | 森山 博光 | 50 | 44 | 94 | 16.80 | 77.2 |
64位 | 奥 テル子 | 56 | 50 | 106 | 28.80 | 77.2 |
65位 | 霜出 亘昭 | 51 | 55 | 106 | 28.80 | 77.2 |
66位 | 永吉 忠行 | 47 | 52 | 99 | 21.60 | 77.4 |
67位 | 諏訪園 匠 | 50 | 48 | 98 | 20.40 | 77.6 |
68位 | 田島 功輔 | 49 | 55 | 104 | 26.40 | 77.6 |
69位 | 重久 恭子 | 55 | 55 | 110 | 32.40 | 77.6 |
70位 | 中野 秋男 | 54 | 56 | 110 | 32.40 | 77.6 |
71位 | 徳丸 久光 | 42 | 49 | 91 | 13.20 | 77.8 |
72位 | 柴田 剛一 | 49 | 54 | 103 | 25.20 | 77.8 |
73位 | 加藤 正二 | 54 | 55 | 109 | 31.20 | 77.8 |
74位 | 増田 公二 | 62 | 53 | 115 | 37.20 | 77.8 |
75位 | 牧枝 裕也 | 54 | 54 | 108 | 30.00 | 78.0 |
76位 | 国料 修兵 | 53 | 55 | 108 | 30.00 | 78.0 |
77位 | 南崎 信哉 | 50 | 44 | 94 | 15.60 | 78.4 |
78位 | 揚村 幸男 | 44 | 50 | 94 | 15.60 | 78.4 |
79位 | 石走 光樹 | 73 | 63 | 136 | 57.60 | 78.4 |
80位 | 冨迫 正 | 48 | 45 | 93 | 14.40 | 78.6 |
81位 | 内村 真悟 | 44 | 42 | 86 | 7.20 | 78.8 |
82位 | 富永 信弘 | 49 | 55 | 104 | 25.20 | 78.8 |
83位 | 仁規 浩二 | 57 | 53 | 110 | 31.20 | 78.8 |
84位 | 岡野 実 | 58 | 58 | 116 | 37.20 | 78.8 |
85位 | 加治佐 政美 | 49 | 54 | 103 | 24.00 | 79.0 |
86位 | 平床 淳 | 56 | 53 | 109 | 30.00 | 79.0 |
87位 | 西郷 進平 | 52 | 56 | 108 | 28.80 | 79.2 |
88位 | 児玉 真一郎 | 62 | 57 | 119 | 39.60 | 79.4 |
89位 | 仲本 幸平 | 64 | 61 | 125 | 45.60 | 79.4 |
90位 | 森山 崇 | 57 | 48 | 105 | 25.20 | 79.8 |
91位 | 東 雅彦 | 51 | 53 | 104 | 24.00 | 80.0 |
92位 | 平田 誉 | 57 | 53 | 110 | 30.00 | 80.0 |
93位 | 西之原 正久 | 46 | 51 | 97 | 16.80 | 80.2 |
94位 | 和田見 徳彦 | 59 | 54 | 113 | 32.40 | 80.6 |
95位 | 野沢 充 | 58 | 54 | 112 | 31.20 | 80.8 |
96位 | 池端 徹 | 68 | 67 | 135 | 54.00 | 81.0 |
97位 | 内野 智裕 | 52 | 58 | 110 | 28.80 | 81.2 |
98位 | 上集 勇人 | 51 | 58 | 109 | 27.60 | 81.4 |
99位 | 大宮 雅英 | 58 | 63 | 121 | 39.60 | 81.4 |
100位 | 窪田 功司 | 51 | 57 | 108 | 26.40 | 81.6 |
101位 | 佐藤 正一 | 59 | 54 | 113 | 31.20 | 81.8 |
102位 | 西村 巧 | 47 | 52 | 99 | 16.80 | 82.2 |
103位 | 松清 秀幸 | 57 | 54 | 111 | 28.80 | 82.2 |
104位 | 山本 誠道 | 62 | 54 | 116 | 33.60 | 82.4 |
105位 | 竪山 兼二朗 | 53 | 59 | 112 | 27.60 | 84.4 |
106位 | 新吉 秀人 | 56 | 56 | 112 | 27.60 | 84.4 |
107位 | 富山 修 | 44 | 55 | 99 | 14.40 | 84.6 |
108位 | 原田 靖生 | 58 | 61 | 119 | 33.60 | 85.4 |
109位 | 霜出 憲一 | 50 | 56 | 106 | 20.40 | 85.6 |
110位 | 林 譲治 | 58 | 60 | 118 | 32.40 | 85.6 |
111位 | 花田 悠 | 56 | 64 | 120 | 33.60 | 86.4 |
112位 | 内園 哲郎 | 54 | 59 | 113 | 26.40 | 86.6 |
113位 | 比志島 敏郎 | 65 | 59 | 124 | 37.20 | 86.8 |
114位 | 吉元 茂一 | 67 | 69 | 136 | 48.00 | 88.0 |
115位 | 市山 幸樹 | 65 | 61 | 126 | 37.20 | 88.8 |
116位 | 吉本 義久 | 73 | 77 | 150 | 57.60 | 92.4 |
BB賞 | 久保 廣之進 | 74 | 81 | 155 | 62.40 | 92.6 |
敢闘賞 | 山本 勇輝 | 78 | 89 | 167 | 74.40 | 92.6 |
柿コンペ
